Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 327
- phiên 05/10
- Giảm
- 358
- phiên 05/10
- Đứng
- 696
- phiên 05/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| SGNCTCP Phục vụ Mặt đất Sài Gòn | CTCP Phục vụ Mặt đất Sài GònVận tải - kho bãi · 05/10 | 50.900 | -0,59% |
| SGPCTCP Cảng Sài Gòn | CTCP Cảng Sài GònUPCOM · 05/10 | 19.700 | +1,55% |
| SGRCTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài GònBất động sản · 05/10 | 10.700 | +0,47% |
| SGSCTCP Vận tải biển Sài Gòn | CTCP Vận tải biển Sài GònUPCOM · 05/10 | 13.000 | 0,00% |
| SGTCTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn | CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài GònCông nghệ và thông tin · 05/10 | 8.900 | -1,11% |
| SHACTCP Sơn Hà Sài Gòn | CTCP Sơn Hà Sài GònSX Hàng gia dụng · 05/10 | 3.880 | 0,00% |
| SHBNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà NộiNgân hàng · 05/10 | 11.050 | -0,90% |
| SHCCTCP Hàng hải Sài Gòn | CTCP Hàng hải Sài GònUPCOM · 02/10 | 11.500 | +4,55% |
| SHECTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn HàSX Thiết bị, máy móc · 05/10 | 5.600 | 0,00% |
| SHICTCP Quốc tế Sơn Hà | CTCP Quốc tế Sơn HàSX Phụ trợ · 05/10 | 14.000 | 0,00% |
| SHNCTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội | CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà NộiBán buôn · 05/10 | 7.600 | -5,00% |
| SHPCTCP Thủy điện Miền Nam | CTCP Thủy điện Miền NamTiện ích · 05/10 | 31.500 | +1,12% |
| SHSCTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà NộiChứng khoán · 05/10 | 12.700 | -2,31% |
| SIDCTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.opUPCOM · 01/10 | 10.900 | -1,80% |
| SIGCTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà | CTCP Đầu tư và Thương mại Sông ĐàUPCOM · 05/10 | 9.600 | 0,00% |
| SIICTCP Hạ tầng Nước Sài Gòn | CTCP Hạ tầng Nước Sài GònUPCOM · 05/10 | 16.500 | 0,00% |
| SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRGTiện ích · 05/10 | 48.650 | +0,10% |
| SIVCTCP SIVICO | CTCP SIVICOUPCOM · 05/10 | 42.000 | 0,00% |
| SJ1CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | CTCP Nông nghiệp Hùng HậuChế biến Thủy sản · 05/10 | 16.500 | 0,00% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 05/10 | 13.850 | -0,36% |
| SJECTCP Sông Đà 11 | CTCP Sông Đà 11Xây dựng · 05/10 | 10.400 | 0,00% |
| SJFCTCP Đầu tư Sao Thái Dương | CTCP Đầu tư Sao Thái DươngUPCOM · 05/10 | 1.700 | 0,00% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà - CTCP | Tổng Công ty Sông Đà - CTCPUPCOM · 02/10 | 19.000 | -7,77% |
| SJMCTCP Sunspace Holdings | CTCP Sunspace HoldingsUPCOM · 05/10 | 6.300 | 0,00% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 05/10 | 52.000 | -1,14% |
| SKGCTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên GiangVận tải - kho bãi · 05/10 | 7.280 | +1,68% |
| SKHCTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Sanest Khánh HòaUPCOM · 05/10 | 17.200 | -14,85% |
| SKNCTCP Nước giải khát Sanna Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Sanna Khánh HòaUPCOM · 05/10 | 8.100 | 0,00% |
| SKVCTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh HòaUPCOM · 05/10 | 22.600 | 0,00% |
| SLDCTCP Địa ốc Sacom | CTCP Địa ốc SacomUPCOM · 05/10 | 14.200 | 0,00% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 150.000 | +0,07% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 0,00% |
| SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TrungThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 41.200 | -0,48% |
| SMCCTCP Đầu tư Thương mại SMC | CTCP Đầu tư Thương mại SMCBán buôn · 05/10 | 9.850 | -1,40% |
| SMNCTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Nam | CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 6.100 | -1,61% |
| SMTCTCP Sametel | CTCP SametelSX Phụ trợ · 05/10 | 9.900 | 0,00% |
| SNCCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm Căn | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Năm CănUPCOM · 05/10 | 21.800 | 0,00% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 05/10 | 23.000 | -4,94% |
| SP2CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2UPCOM · 05/10 | 25.000 | +2,04% |
| SPBCTCP Sợi Phú Bài | CTCP Sợi Phú BàiUPCOM · 05/10 | 15.000 | 0,00% |
| SPCCTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | CTCP Bảo vệ Thực vật Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 9.000 | 0,00% |
| SPDCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền TrungUPCOM · 05/10 | 7.100 | 0,00% |
| SPHCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà Nội | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Hà NộiUPCOM · 05/10 | 6.800 | 0,00% |
| SPICTCP Spiral Galaxy | CTCP Spiral GalaxyUPCOM · 05/10 | 1.800 | 0,00% |
| SPMCTCP SPM | CTCP SPMChăm sóc sức khỏe · 05/10 | 8.500 | 0,00% |
| SPVCTCP Thủy Đặc sản | CTCP Thủy Đặc sảnUPCOM · 05/10 | 32.600 | 0,00% |
| SRACTCP Sara Việt Nam | CTCP Sara Việt NamBán buôn · 05/10 | 1.800 | 0,00% |
| SRBCTCP Tập đoàn Sara | CTCP Tập đoàn SaraUPCOM · 05/10 | 1.400 | 0,00% |
| SRCCTCP Cao su Sao Vàng | CTCP Cao su Sao VàngSản phẩm cao su · 02/10 | 36.250 | 0,00% |
| SRFCTCP SEAREFICO | CTCP SEAREFICOXây dựng · 05/10 | 7.600 | +3,83% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
