Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| FT1CTCP Phụ tùng Máy số 1 | CTCP Phụ tùng Máy số 1UPCOM · 02/10 | 39.000 | -1,76% |
| GLTCTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầu | CTCP Kỹ thuật Điện Toàn cầuCông nghệ và thông tin · 02/10 | 21.700 | +0,46% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 01/10 | 7.600 | +1,33% |
| PGSCTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | CTCP Kinh doanh Khí Miền NamTiện ích · 02/10 | 79.900 | +6,53% |
| PHNCTCP Pin Hà Nội | CTCP Pin Hà NộiThiết bị điện · 01/10 | 50.000 | -7,41% |
| PMSCTCP Cơ khí Xăng dầu | CTCP Cơ khí Xăng dầuSX Phụ trợ · 02/10 | 33.200 | -8,79% |
| PMWCTCP Cấp nước Phú Mỹ | CTCP Cấp nước Phú MỹUPCOM · 02/10 | 32.000 | 0,00% |
| QPHCTCP Thủy điện Quế Phong | CTCP Thủy điện Quế PhongUPCOM · 30/09 | 34.200 | -0,29% |
| RALCTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông | CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng ĐôngThiết bị điện · 02/10 | 73.500 | -0,68% |
| SDKCTCP Cơ khí Luyện kim | CTCP Cơ khí Luyện kimUPCOM · 02/10 | 13.800 | 0,00% |
| SIDCTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.opUPCOM · 01/10 | 10.900 | -1,80% |
| SPCCTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn | CTCP Bảo vệ Thực vật Sài GònSX Nhựa - Hóa chất · 28/09 | 9.000 | -10,00% |
| TEDTổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСР | Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСРUPCOM · 29/09 | 73.500 | +10,03% |
| TMCCTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ ĐứcBán lẻ · 02/10 | 7.000 | +7,69% |
| TPSCTCP Bến Bãi Vận tải Sài Gòn | CTCP Bến Bãi Vận tải Sài GònUPCOM · 02/10 | 56.000 | -1,75% |
| V21CTCP Vinaconex 21 | CTCP Vinaconex 21Bất động sản · 02/10 | 5.700 | 0,00% |
| VE8CTCP Xây dựng Điện VNECO 8 | CTCP Xây dựng Điện VNECO 8UPCOM · 25/09 | 1.800 | -14,29% |
| VGGTổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | Tổng Công ty cổ phần May Việt TiếnUPCOM · 02/10 | 37.000 | 0,00% |
| ISTCTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần | CTCP ICD Tân Cảng Sóng ThầnUPCOM · 02/10 | 30.500 | +0,99% |
| TDFCTCP Trung Đô | CTCP Trung ĐôUPCOM · 02/10 | 7.200 | -1,37% |
| BSLCTCP Bia Sài Gòn - Sông Lam | CTCP Bia Sài Gòn - Sông LamUPCOM · 02/10 | 12.500 | +1,63% |
| INNCTCP Bao bì và In Nông nghiệp | CTCP Bao bì và In Nông nghiệpSX Phụ trợ · 02/10 | 36.600 | +1,95% |
| PPSCTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam | CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt NamXây dựng · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| ADCCTCP Mỹ thuật và Truyền thông | CTCP Mỹ thuật và Truyền thôngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 15.000 | -1,32% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 0,00% |
| BNWCTCP Nước sạch Bắc Ninh | CTCP Nước sạch Bắc NinhUPCOM · 02/10 | 17.000 | +0,59% |
| CMDCTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Vật liệu Xây dựng và Trang trí nội thất Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 17.800 | 0,00% |
| CMMCTCP Camimex | CTCP CamimexUPCOM · 02/10 | 14.400 | -3,36% |
| CQTCTCP Xi măng Quán Triều VVMI | CTCP Xi măng Quán Triều VVMIUPCOM · 01/10 | 6.900 | 0,00% |
| DDMCTCP Hàng Hải Đông Đô | CTCP Hàng Hải Đông ĐôUPCOM · 02/10 | 1.300 | 0,00% |
| DRGCTCP Cao su Đắk Lắk | CTCP Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 8.200 | 0,00% |
| DTCCTCP Viglacera Đông Triều | CTCP Viglacera Đông TriềuUPCOM · 02/10 | 3.600 | -14,29% |
| HPBCTCP Bao bì PP | CTCP Bao bì PPUPCOM · 29/09 | 18.700 | 0,00% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 0,00% |
| ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICOUPCOM · 01/10 | 25.000 | +2,04% |
| KHXCTCP Phát hành sách Khánh Hòa | CTCP Phát hành sách Khánh HòaUPCOM · 29/09 | 14.000 | -2,10% |
| LECCTCP Bất động sản Điện lực Miền Trung | CTCP Bất động sản Điện lực Miền TrungUPCOM · 01/10 | 4.800 | -2,04% |
| MGCCTCP Địa chất mỏ - TKV | CTCP Địa chất mỏ - TKVUPCOM · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| MTLCTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ Liêm | CTCP Dịch vụ Môi trường Đô thị Từ LiêmUPCOM · 01/10 | 4.600 | -14,81% |
| MTVCTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng Tàu | CTCP Dịch vụ Môi trường và Công trình Đô thị Vũng TàuUPCOM · 28/09 | 13.500 | 0,00% |
| NBECTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền Bắc | CTCP Sách và Thiết bị Giáo dục Miền BắcUPCOM · 05/10 | 8.500 | 0,00% |
| NDXCTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà Nẵng | CTCP Xây lắp Phát triển Nhà Đà NẵngXây dựng · 02/10 | 5.300 | +3,92% |
| PBPCTCP Bao bì Dầu khí Việt Nam | CTCP Bao bì Dầu khí Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 9.900 | +1,02% |
| PGDCTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt Nam | CTCP Phân phối khí thấp áp Dầu khí Việt NamTiện ích · 02/10 | 21.200 | +6,80% |
| POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng ÁngUPCOM · 02/10 | 7.300 | 0,00% |
| PTITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điệnBảo hiểm · 02/10 | 17.700 | -6,35% |
| PVOCTCP Dầu nhờn PV Oil | CTCP Dầu nhờn PV OilUPCOM · 02/10 | 5.900 | -1,67% |
| RCDCTCP Xây dựng - Địa ốc Cao su | CTCP Xây dựng - Địa ốc Cao suUPCOM · 05/06 | 2.000 | +11,11% |
| S55CTCP Sông Đà 505 | CTCP Sông Đà 505Xây dựng · 25/09 | 59.900 | +9,91% |
| SD4CTCP Sông Đà 4 | CTCP Sông Đà 4UPCOM · 02/10 | 2.600 | +8,33% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
