Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | CTCP Tập đoàn GemadeptVận tải - kho bãi · 02/10 | 77.600 | -1,15% |
| HNBCTCP Bến xe Hà Nội | CTCP Bến xe Hà NộiUPCOM · 02/10 | 13.100 | 0,00% |
| CVTCTCP CMC | CTCP CMCVật liệu xây dựng · 02/10 | 26.450 | +0,38% |
| EMECTCP Điện cơ | CTCP Điện cơUPCOM · 02/10 | 28.500 | 0,00% |
| HNDCTCP Nhiệt điện Hải Phòng | CTCP Nhiệt điện Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 9.100 | +2,25% |
| HMHCTCP Hải Minh | CTCP Hải MinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.000 | +9,76% |
| BRRCTCP Cao su Bà Rịa | CTCP Cao su Bà RịaUPCOM · 30/09 | 18.000 | +5,26% |
| DC2CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 | CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2Xây dựng · 02/10 | 6.100 | 0,00% |
| G20CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh PhúcUPCOM · 02/10 | 600 | 0,00% |
| PHSCTCP Chứng khoán Phú Hưng | CTCP Chứng khoán Phú HưngUPCOM · 30/09 | 10.100 | +1,00% |
| SGBNgân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công ThươngUPCOM · 02/10 | 13.000 | 0,00% |
| TKUCTCP Công nghiệp Tung Kuang | CTCP Công nghiệp Tung KuangVật liệu xây dựng · 02/10 | 11.900 | 0,00% |
| VPRCTCP VinaPrint | CTCP VinaPrintUPCOM · 02/10 | 7.000 | 0,00% |
| EVSCTCP Chứng khoán EVS | CTCP Chứng khoán EVSChứng khoán · 02/10 | 5.300 | +8,16% |
| NBTCTCP Cấp thoát nước Bến Tre | CTCP Cấp thoát nước Bến TreUPCOM · 02/10 | 14.000 | 0,00% |
| NQNCTCP Nước sạch Quảng Ninh | CTCP Nước sạch Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 10.500 | +5,00% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 8.200 | 0,00% |
| ALCCTCP Âu Lạc | CTCP Âu LạcUPCOM · 02/10 | 21.100 | -0,94% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | -1,39% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 110.100 | +2,04% |
| SMTCTCP Sametel | CTCP SametelSX Phụ trợ · 02/10 | 9.900 | 0,00% |
| SVNCTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam | CTCP Tập đoàn Vexilla Việt NamNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 3.700 | +2,78% |
| VTVCTCP Năng lượng và Môi trường VICEM | CTCP Năng lượng và Môi trường VICEMBán buôn · 02/10 | 14.200 | +0,71% |
| CNCCTCP Công nghệ Cao Traphaco | CTCP Công nghệ Cao TraphacoUPCOM · 02/10 | 29.500 | -1,01% |
| PVICTCP PVI | CTCP PVIBảo hiểm · 02/10 | 65.700 | -0,90% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.800 | 0,00% |
| YEGCTCP Tập đoàn Yeah1 | CTCP Tập đoàn Yeah1HOSE · 02/10 | 7.570 | -1,69% |
| EVECTCP Everpia | CTCP EverpiaSX Hàng gia dụng · 02/10 | 8.490 | -0,12% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 02/10 | 25.000 | 0,00% |
| VTPTổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính ViettelVận tải - kho bãi · 02/10 | 51.900 | -2,44% |
| BICTổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt NamBảo hiểm · 02/10 | 21.600 | +0,23% |
| PPHTổng Công ty cổ phần Phong Phú | Tổng Công ty cổ phần Phong PhúUPCOM · 02/10 | 25.700 | +0,39% |
| DNPCTCP DNP Holding | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 20.400 | +2,51% |
| MSHCTCP May Sông Hồng | CTCP May Sông HồngSX Hàng gia dụng · 02/10 | 30.250 | +1,17% |
| PPYCTCP Xăng dầu Dầu khí Phú Yên | CTCP Xăng dầu Dầu khí Phú YênBán buôn · 02/10 | 7.000 | 0,00% |
| SBVCTCP Siam Brothers Việt Nam | CTCP Siam Brothers Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 6.250 | 0,00% |
| TYACTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam | CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt NamThiết bị điện · 02/10 | 16.900 | 0,00% |
| CKVCTCP COKYVINA | CTCP COKYVINACông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.600 | +0,32% |
| HASCTCP Hacisco | CTCP HaciscoXây dựng · 02/10 | 9.790 | +3,60% |
| LUTCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiUPCOM · 02/10 | 500 | 0,00% |
| AMVCTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt MỹSX Phụ trợ · 02/10 | 1.200 | 0,00% |
| DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải DươngUPCOM · 02/10 | 26.800 | 0,00% |
| DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | CTCP Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 31.000 | 0,00% |
| SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | CTCP Lương thực Thực phẩm SafocoThực phẩm - Đồ uống · 01/10 | 56.700 | +0,35% |
| FITCTCP Tập đoàn F.I.T | CTCP Tập đoàn F.I.TChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 3.000 | +2,04% |
| SAVCTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SavimexSX Hàng gia dụng · 02/10 | 12.600 | 0,00% |
| VNFCTCP Vinafreight | CTCP VinafreightVận tải - kho bãi · 02/10 | 13.100 | +0,77% |
| ABCCTCP Truyền thông VMG | CTCP Truyền thông VMGUPCOM · 02/10 | 10.200 | +0,99% |
| CIPCTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệp | CTCP Xây lắp và Sản xuất Công nghiệpUPCOM · 01/10 | 1.600 | +6,67% |
| DNDCTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 8.100 | 0,00% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
