Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc181 mãROE 4 quý ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt NamNgân hàng · 02/10 | 40.200 | 10,6 | 26,2% |
| QPHCTCP Thủy điện Quế Phong | CTCP Thủy điện Quế PhongUPCOM · 30/09 | 34.200 | 8,0 | 26,1% |
| TTECTCP Đầu tư Năng lượng Trường Thịnh | CTCP Đầu tư Năng lượng Trường ThịnhTiện ích · 02/10 | 33.950 | 9,5 | 26,0% |
| CIGCTCP COMA 18 | CTCP COMA 18Bất động sản · 02/10 | 7.090 | 3,3 | 25,9% |
| SZBCTCP Sonadezi Long Bình | CTCP Sonadezi Long BìnhBất động sản · 02/10 | 41.400 | 5,6 | 25,9% |
| TDWCTCP Cấp nước Thủ Đức | CTCP Cấp nước Thủ ĐứcTiện ích · 02/10 | 47.700 | 6,3 | 25,9% |
| HTGTổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa Thọ | Tổng Công ty cổ phần Dệt may Hòa ThọSX Hàng gia dụng · 02/10 | 33.200 | 3,7 | 25,6% |
| M10Tổng Công ty May 10 - CTCP | Tổng Công ty May 10 - CTCPUPCOM · 02/10 | 18.900 | 3,2 | 25,6% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 02/10 | 22.300 | 4,8 | 25,1% |
| HDMCTCP Dệt may Huế | CTCP Dệt may HuếUPCOM · 02/10 | 31.700 | 4,5 | 25,0% |
| CLWCTCP Cấp nước Chợ Lớn | CTCP Cấp nước Chợ LớnTiện ích · 30/09 | 47.600 | 10,0 | 24,8% |
| ND2CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2UPCOM · 02/10 | 31.000 | 7,9 | 24,8% |
| TTDCTCP Bệnh viện tim Tâm Đức | CTCP Bệnh viện tim Tâm ĐứcUPCOM · 24/09 | 80.800 | 14,7 | 24,7% |
| IDCTổng Công ty IDICO - CTCP | Tổng Công ty IDICO - CTCPTiện ích · 02/10 | 33.700 | 5,9 | 24,6% |
| FPTCTCP FPT | CTCP FPTCông nghệ và thông tin · 02/10 | 62.100 | 10,6 | 24,4% |
| VNCCTCP Tập đoàn Vinacontrol | CTCP Tập đoàn VinacontrolDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 35.100 | 8,6 | 24,3% |
| NAFCTCP Nafoods Group | CTCP Nafoods GroupThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 48.000 | 13,7 | 24,0% |
| VE9CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9 | CTCP Đầu tư và Xây dựng VNECO 9UPCOM · 02/10 | 2.800 | 12,7 | 24,0% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 02/10 | 25.000 | 3,1 | 23,9% |
| FHSCTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 26.000 | 5,4 | 23,8% |
| SGCCTCP Xuất nhập khẩu Sa Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Sa GiangThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 110.000 | 6,0 | 23,8% |
| TN1CTCP Rox Key Holdings | CTCP Rox Key HoldingsBất động sản · 02/10 | 11.200 | 2,3 | 23,8% |
| HVTCTCP Hóa chất Việt Trì | CTCP Hóa chất Việt TrìSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.200 | 5,0 | 23,6% |
| PPHTổng Công ty cổ phần Phong Phú | Tổng Công ty cổ phần Phong PhúUPCOM · 02/10 | 25.700 | 3,6 | 23,6% |
| TCLCTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân CảngVận tải - kho bãi · 02/10 | 29.000 | 5,4 | 23,2% |
| PPECTCP Tư vấn đầu tư PP Enterprise | CTCP Tư vấn đầu tư PP EnterpriseDịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 02/10 | 20.700 | 9,1 | 23,1% |
| PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 02/10 | 11.800 | 3,3 | 23,1% |
| KHDCTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương | CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải DươngUPCOM · 02/10 | 20.000 | 4,0 | 23,0% |
| QHDCTCP Que hàn điện Việt Đức | CTCP Que hàn điện Việt ĐứcSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 49.000 | 9,7 | 23,0% |
| DCMCTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 32.750 | 6,6 | 22,8% |
| HDCCTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng TàuBất động sản · 05/10 | 10.100 | 3,0 | 22,6% |
| KHWCTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa | CTCP Cấp thoát nước Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 25.500 | 8,1 | 22,6% |
| TPPCTCP Tân Phú Việt Nam | CTCP Tân Phú Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 28/09 | 10.100 | 2,8 | 22,6% |
| DSNCTCP Công viên nước Đầm Sen | CTCP Công viên nước Đầm SenDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 36.800 | 5,7 | 22,5% |
| ANVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtChế biến Thủy sản · 02/10 | 17.000 | 5,2 | 22,4% |
| NTCCTCP Khu Công nghiệp Nam Tân Uyên | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | 9,9 | 22,4% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 4,1 | 22,3% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 42.450 | 11,4 | 22,3% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 02/10 | 45.600 | 12,1 | 22,2% |
| KLBNgân hàng TMCP Kiên Long | Ngân hàng TMCP Kiên LongNgân hàng · 05/10 | 11.450 | 3,2 | 22,2% |
| DWCCTCP Cấp nước Đắk Lắk | CTCP Cấp nước Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 18.900 | 5,7 | 22,1% |
| SZGCTCP Sonadezi Giang Điền | CTCP Sonadezi Giang ĐiềnUPCOM · 02/10 | 33.000 | 7,8 | 22,1% |
| HTLCTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường LongBán buôn · 02/10 | 19.700 | 5,5 | 22,0% |
| DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | CTCP Đông Hải Bến TreSX Phụ trợ · 02/10 | 39.000 | 6,9 | 21,9% |
| DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 58.000 | 8,6 | 21,9% |
| SSHCTCP Phát triển Sunshine Homes | CTCP Phát triển Sunshine HomesUPCOM · 02/10 | 60.000 | 13,3 | 21,9% |
| THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | CTCP Than Hà Tu - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 6.900 | 2,2 | 21,8% |
| TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNGSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.600 | 4,9 | 21,8% |
| CKDCTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI | CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGIUPCOM · 02/10 | 23.500 | 6,1 | 21,7% |
| PIACTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | CTCP Tin học Viễn thông PetrolimexCông nghệ và thông tin · 02/10 | 29.300 | 8,2 | 21,7% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
