Cổ phiếu VN100
100 mã vốn hoá lớn và thanh khoản cao nhất trong rổ VN100. Thành phần rổ cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.745,7
- -0,76% · 07/10
- Tăng
- 251
- phiên 07/10
- Giảm
- 327
- phiên 07/10
- Đứng
- 178
- phiên 07/10
Bước lọc77 mãRSI14 30–70 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ANVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtChế biến Thủy sản · 07/10 | 17.650 | 5,4 | 22,4% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 30.900 | 99,3 | 2,2% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCPBất động sản · 07/10 | 38.100 | 18,4 | 9,5% |
| BIDNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamNgân hàng · 07/10 | 34.350 | 7,8 | 16,2% |
| BMPCTCP Nhựa Bình Minh | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 142.900 | 9,1 | 45,0% |
| BSRCTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt NamSX Phụ trợ · 07/10 | 31.200 | 7,9 | 26,5% |
| BWECTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình DươngTiện ích · 07/10 | 40.050 | 8,2 | 16,9% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 07/10 | 12.150 | 74,0 | 0,9% |
| CTDCTCP Xây dựng Coteccons | CTCP Xây dựng CotecconsXây dựng · 07/10 | 60.800 | 8,8 | 8,2% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 07/10 | 29.450 | 5,7 | 20,1% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 07/10 | 19.900 | 11,2 | 13,2% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 15.200 | 5,7 | 13,6% |
| DCMCTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 33.400 | 6,8 | 22,8% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 07/10 | 47.500 | 12,6 | 22,2% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 07/10 | 9.220 | 9,6 | 7,5% |
| DPMTổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 21.600 | 8,3 | 15,4% |
| DSECTCP Chứng khoán DNSE | CTCP Chứng khoán DNSEChứng khoán · 07/10 | 21.600 | 38,5 | 4,4% |
| EIBNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamNgân hàng · 07/10 | 16.400 | 62,3 | 1,9% |
| EVFCông ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lựcNgân hàng · 07/10 | 11.350 | 8,9 | 9,3% |
| FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPTBán lẻ · 07/10 | 147.200 | 22,0 | 19,1% |
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 07/10 | 78.500 | 14,9 | 18,1% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 07/10 | 70.000 | 12,6 | 42,2% |
| GEXCTCP Tập đoàn GELEX | CTCP Tập đoàn GELEXThiết bị điện · 07/10 | 22.800 | 21,8 | 4,0% |
| GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | CTCP Tập đoàn GemadeptVận tải - kho bãi · 07/10 | 54.200 | 9,0 | 16,5% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 33.500 | 18,8 | 10,7% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 07/10 | 14.400 | 5,4 | 19,7% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 07/10 | 23.200 | 18,9 | 9,0% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 07/10 | 27.800 | 7,3 | 21,2% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 07/10 | 20.300 | 6,7 | 16,4% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 07/10 | 9.990 | 12,3 | 5,5% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 07/10 | 12.450 | 12,3 | 7,5% |
| LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt NamNgân hàng · 07/10 | 43.100 | 11,4 | 26,2% |
| MBBNgân hàng TMCP Quân đội | Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng · 07/10 | 19.150 | 5,1 | 19,2% |
| MCHCTCP Hàng tiêu dùng Masan | CTCP Hàng tiêu dùng MasanThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 141.200 | 26,1 | 36,3% |
| MSBNgân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamNgân hàng · 07/10 | 14.500 | 7,7 | 13,0% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 73.400 | 15,8 | 14,2% |
| MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | CTCP Đầu tư Thế giới Di độngBán lẻ · 07/10 | 76.000 | 11,3 | 27,1% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 07/10 | 12.650 | 5,6 | 18,1% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 07/10 | 21.700 | 17,1 | 4,2% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 07/10 | 22.200 | 4,7 | 25,1% |
| OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng TMCP Phương ĐôngNgân hàng · 07/10 | 9.970 | 6,0 | 12,4% |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 18.300 | 3,9 | 13,4% |
| PC1CTCP Tập Đoàn PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1Xây dựng · 07/10 | 19.300 | 6,7 | 12,9% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 33.350 | 4,8 | 19,2% |
| PLXTập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamBán buôn · 07/10 | 36.150 | 14,5 | 11,0% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 07/10 | 12.500 | 6,3 | 13,7% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 07/10 | 18.400 | 9,2 | 6,3% |
| PVTTổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khíVận tải - kho bãi · 07/10 | 24.900 | 9,2 | 11,5% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 07/10 | 45.350 | 10,7 | 10,3% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 42.550 | 11,4 | 22,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
