Cổ phiếu ngành Khai khoáng
28 mã ngành Khai khoáng niêm yết trên HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.744,8
- -0,81% · 07/10
- Tăng
- 238
- phiên 07/10
- Giảm
- 302
- phiên 07/10
- Đứng
- 179
- phiên 07/10
Bước lọc21 mãP/E ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| HGMCTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà Giang | CTCP Cơ khí và Khoáng sản Hà GiangKhai khoáng · 07/10 | 114.000 | 6,5 | 52,7% |
| KSVTổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP | Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCPKhai khoáng · 07/10 | 121.000 | 6,9 | 50,7% |
| MDGCTCP Miền Đông | CTCP Miền ĐôngKhai khoáng · 07/10 | 40.000 | 4,1 | 45,7% |
| NNCCTCP Đá Núi Nhỏ | CTCP Đá Núi NhỏKhai khoáng · 07/10 | 38.450 | 4,6 | 29,9% |
| THTCTCP Than Hà Tu - Vinacomin | CTCP Than Hà Tu - VinacominKhai khoáng · 07/10 | 7.000 | 2,2 | 21,8% |
| BKCCTCP Khoáng sản Bắc Kạn | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 07/10 | 16.500 | 5,0 | 21,6% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 07/10 | 53.400 | 7,6 | 20,0% |
| PVBCTCP Bọc ống Dầu khí Việt Nam | CTCP Bọc ống Dầu khí Việt NamKhai khoáng · 07/10 | 20.600 | 5,2 | 19,0% |
| AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | CTCP Khoáng sản Á ChâuKhai khoáng · 06/10 | 12.800 | 5,9 | 16,6% |
| HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | CTCP Than Hà Lầm - VinacominKhai khoáng · 06/10 | 9.900 | 3,9 | 14,1% |
| PVSTổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt NamKhai khoáng · 07/10 | 33.600 | 8,2 | 12,6% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 07/10 | 8.800 | 5,2 | 12,1% |
| CLMCTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin | CTCP Xuất nhập khẩu Than - VinacominKhai khoáng · 07/10 | 56.500 | 7,3 | 10,4% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 07/10 | 8.000 | 5,5 | 10,4% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 06/10 | 42.000 | 7,3 | 9,7% |
| C32CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng 3-2Khai khoáng · 07/10 | 14.950 | 9,8 | 8,7% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 07/10 | 6.100 | 6,6 | 8,3% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 06/10 | 7.800 | 7,2 | 8,2% |
| CSTCTCP Than Cao Sơn - TKV | CTCP Than Cao Sơn - TKVKhai khoáng · 07/10 | 10.400 | 6,0 | 7,7% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 07/10 | 12.500 | 7,0 | 7,1% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 07/10 | 18.500 | 9,3 | 6,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
