Khách quốc tếKhách quốc tếLượt khách quốc tế đến so với cùng kỳ năm trước. Phản ánh sức cầu du lịch, lưu trú, hàng không và lượng ngoại tệ mang vào.Giá trị đầy đủ16,1%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT9/2026 · Sơ bộ
16,1%
T10/2025T9/2026
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T9/2026 | 16,1% | −2,3 điểm % | Sơ bộ |
| T8/2026 | 18,4% | +11,8 điểm % | Sơ bộ |
| T7/2026 | 6,6% | −8,1 điểm % | Sơ bộ |
| T6/2026 | 14,7% | −1,8 điểm % | Sơ bộ |
| T5/2026 | 16,5% | −6,3 điểm % | Sơ bộ |
| T4/2026 | 22,8% | +21,5 điểm % | Sơ bộ |
| T3/2026 | 1,3% | −16,4 điểm % | Sơ bộ |
| T2/2026 | 17,7% | −0,8 điểm % | Sơ bộ |
| T1/2026 | 18,5% | +2,8 điểm % | Sơ bộ |
| T12/2025 | 15,7% | +0,1 điểm % | Sơ bộ |
| T11/2025 | 15,6% | −6,5 điểm % | Sơ bộ |
| T10/2025 | 22,1% | — | Sơ bộ |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
