NữNữDân số nữ trung bình trong năm. So với dân số nam để thấy cơ cấu giới tính.Giá trị đầy đủ51.334.300 ngườiĐơn vịngười (rút gọn: triệu)Tần suấtHằng nămKỳ2025 · Sơ bộ
51,33 triệu51.334.300 người
20242025
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| 2025 | 51,33 triệu | +567.400 người | Sơ bộ |
| 2024 | 50,77 triệu | +498.619 người | Chính thức |
| 2023 | 50,27 triệu | +384.108 người | Chính thức |
| 2022 | 49,88 triệu | +472.473 người | Chính thức |
| 2021 | 49,41 triệu | — | Chính thức |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
