Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 164
- phiên 02/10
- Giảm
- 249
- phiên 02/10
- Đứng
- 460
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| VC7CTCP Tập đoàn BGI | CTCP Tập đoàn BGIBất động sản · 02/10 | 6.100 | 25,5 | 1,9% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 02/10 | 52.600 | 25,6 | 15,8% |
| DCFCTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 | CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1UPCOM · 05/10 | 35.400 | 25,7 | 12,0% |
| SZECTCP Môi trường Sonadezi | CTCP Môi trường SonadeziUPCOM · 02/10 | 7.200 | 25,8 | 2,4% |
| BCCCTCP Xi măng Bỉm Sơn | CTCP Xi măng Bỉm SơnVật liệu xây dựng · 05/10 | 5.400 | 26,0 | 1,4% |
| BHITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 6.900 | 26,1 | 2,1% |
| LDWCTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng | CTCP Cấp thoát nước Lâm ĐồngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 26,1 | 8,4% |
| CJCCTCP Cơ điện Miền Trung | CTCP Cơ điện Miền TrungSX Thiết bị, máy móc · 05/10 | 19.800 | 26,2 | 6,0% |
| CAGCTCP Cảng An Giang | CTCP Cảng An GiangVận tải - kho bãi · 05/10 | 6.400 | 26,3 | 2,3% |
| DHMCTCP Đầu tư và Thương mại DHM | CTCP Đầu tư và Thương mại DHMKhai khoáng · 05/10 | 6.880 | 26,3 | 2,6% |
| PRCCTCP Logistics Portserco | CTCP Logistics PortsercoVận tải - kho bãi · 01/10 | 9.000 | 26,5 | 2,8% |
| PHSCTCP Chứng khoán Phú Hưng | CTCP Chứng khoán Phú HưngUPCOM · 30/09 | 10.100 | 26,7 | 3,6% |
| PGNCTCP Phụ Gia Nhựa | CTCP Phụ Gia NhựaSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 5.800 | 27,0 | 1,8% |
| CNTCTCP Tập đoàn CNT | CTCP Tập đoàn CNTUPCOM · 02/10 | 4.900 | 27,4 | 1,7% |
| CQTCTCP Xi măng Quán Triều VVMI | CTCP Xi măng Quán Triều VVMIUPCOM · 05/10 | 6.900 | 27,4 | 2,5% |
| TNBCTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL | CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 10.500 | 27,5 | 3,3% |
| IDPCTCP Sữa Quốc tế Lof | CTCP Sữa Quốc tế LofUPCOM · 05/10 | 260.000 | 27,9 | 18,0% |
| MVNTổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 64.400 | 28,1 | 13,2% |
| HU1CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1Bất động sản · 05/10 | 4.200 | 28,6 | 1,2% |
| DXVCTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng | CTCP VICEM Vật liệu Xây dựng Đà NẵngVật liệu xây dựng · 05/10 | 3.200 | 28,9 | 1,1% |
| TKUCTCP Công nghiệp Tung Kuang | CTCP Công nghiệp Tung KuangVật liệu xây dựng · 02/10 | 11.900 | 28,9 | 3,6% |
| BCACTCP B.C.H | CTCP B.C.HUPCOM · 05/10 | 18.100 | 29,1 | 3,2% |
| ITACTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo | CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân TạoUPCOM · 05/10 | 2.300 | 29,1 | 0,7% |
| IVSCTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) | CTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)Chứng khoán · 05/10 | 6.300 | 29,3 | 1,9% |
| PGSCTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | CTCP Kinh doanh Khí Miền NamTiện ích · 02/10 | 79.900 | 29,4 | 13,6% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 50.800 | 29,5 | 7,7% |
| SBLCTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | CTCP Bia Sài Gòn - Bạc LiêuUPCOM · 02/10 | 8.400 | 30,1 | 1,9% |
| MDFCTCP Gỗ MDF VRG - Quảng Trị | CTCP Gỗ MDF VRG - Quảng TrịUPCOM · 01/10 | 7.600 | 32,0 | 2,0% |
| TVBCTCP Chứng khoán T-Cap | CTCP Chứng khoán T-CapChứng khoán · 02/10 | 6.180 | 32,4 | 1,9% |
| LICTổng Công ty LICOGI - CTCP | Tổng Công ty LICOGI - CTCPUPCOM · 02/10 | 29.200 | 32,5 | 14,7% |
| PGTCTCP PGT Holdings | CTCP PGT HoldingsVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.100 | 32,6 | 3,3% |
| C21CTCP Thế Kỷ 21 | CTCP Thế Kỷ 21UPCOM · 05/06 | 19.400 | 32,7 | 1,3% |
| UPSCTCP Chứng khoán UP | CTCP Chứng khoán UPUPCOM · 02/10 | 21.600 | 32,9 | 6,1% |
| VGVTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 55.893 | 32,9 | 11,6% |
| VNZCTCP Tập đoàn VNG | CTCP Tập đoàn VNGUPCOM · 02/10 | 530.200 | 33,8 | 55,5% |
| EBSCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà NộiCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.300 | 34,0 | 2,2% |
| VIWTổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam | Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt NamUPCOM · 02/10 | 19.900 | 36,1 | 4,2% |
| SEATổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 58.500 | 37,2 | 7,4% |
| AMPCTCP Armephaco | CTCP ArmephacoUPCOM · 05/10 | 13.500 | 37,5 | 2,3% |
| TISCTCP Gang thép Thái Nguyên | CTCP Gang thép Thái NguyênUPCOM · 02/10 | 4.000 | 38,6 | 1,3% |
| HAXCTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng XanhBán lẻ · 05/10 | 8.610 | 38,7 | 1,6% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 02/10 | 64.800 | 38,9 | 5,5% |
| TETCTCP Bất động sản Pristie | CTCP Bất động sản PristieSX Hàng gia dụng · 02/10 | 50.000 | 39,6 | 6,2% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 05/10 | 10.600 | 40,6 | 1,3% |
| VTECTCP VINACAP Kim Long | CTCP VINACAP Kim LongUPCOM · 02/10 | 8.400 | 40,6 | 1,9% |
| CX8CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 | CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8Xây dựng · 05/10 | 9.500 | 40,7 | 2,2% |
| SGTCTCP Công nghệ Viễn Thông Sài Gòn | CTCP Công nghệ Viễn Thông Sài GònCông nghệ và thông tin · 01/10 | 9.000 | 41,1 | 1,3% |
| VBHCTCP Điện tử Bình Hòa | CTCP Điện tử Bình HòaUPCOM · 02/10 | 8.500 | 41,3 | 4,0% |
| HKTCTCP QP Holdings | CTCP QP HoldingsNông - Lâm - Ngư · 05/10 | 13.000 | 41,5 | 2,9% |
| HD6CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà NộiUPCOM · 05/10 | 6.800 | 41,8 | 0,6% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
