Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.131 mãRSI14 30–70 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | 4,8 | 7,2% |
| DNLCTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | CTCP Logistics Cảng Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 35.400 | — | — |
| SIGCTCP Đầu tư và Thương mại Sông Đà | CTCP Đầu tư và Thương mại Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 9.600 | — | — |
| NETCTCP Bột giặt NET | CTCP Bột giặt NETSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 66.000 | 12,0 | 21,0% |
| ASPCTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | CTCP Tập đoàn Dầu khí An PhaTiện ích · 02/10 | 16.000 | 4,5 | 29,7% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 02/10 | 22.300 | 4,8 | 25,1% |
| USCCTCP Khảo sát và Xây dựng -USCO | CTCP Khảo sát và Xây dựng -USCOUPCOM · 02/10 | 9.800 | — | — |
| TSTCTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thông | CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Viễn thôngUPCOM · 02/10 | 10.000 | — | -0,9% |
| TRCCTCP Cao su Tây Ninh | CTCP Cao su Tây NinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 24.150 | 2,5 | 12,8% |
| TVTTổng Công ty Việt Thắng - CTCP | Tổng Công ty Việt Thắng - CTCPSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.300 | 6,9 | 8,2% |
| VESCTCP Tập đoàn VinaLiving | CTCP Tập đoàn VinaLivingUPCOM · 02/10 | 25.100 | — | — |
| HPICTCP Khu công nghiệp Hiệp Phước | CTCP Khu công nghiệp Hiệp PhướcUPCOM · 02/10 | 21.900 | 323,8 | 0,9% |
| TSJCTCP Du lịch Dịch vụ Hà Nội | CTCP Du lịch Dịch vụ Hà NộiUPCOM · 24/09 | 23.600 | 6,0 | 28,0% |
| NACCTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợp | CTCP Tư vấn Xây dựng Tổng hợpUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | — |
| CTPCTCP Tập đoàn CTP Group | CTCP Tập đoàn CTP GroupNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 7.600 | — | -0,0% |
| SIVCTCP SIVICO | CTCP SIVICOUPCOM · 02/10 | 42.000 | — | — |
| PLOCTCP Kho Vận Petec | CTCP Kho Vận PetecUPCOM · 02/10 | 4.100 | — | — |
| UCTCTCP Đô thị Cần Thơ | CTCP Đô thị Cần ThơUPCOM · 02/10 | 9.100 | — | — |
| VCRCTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITC | CTCP Đầu tư và Phát triển Du lịch ITCUPCOM · 02/10 | 58.300 | — | -9,5% |
| RGGCTCP Regal Group | CTCP Regal GroupUPCOM · 02/10 | 44.200 | 141,9 | 2,5% |
| SBHCTCP Thủy điện Sông Ba Hạ | CTCP Thủy điện Sông Ba HạUPCOM · 02/10 | 39.700 | 8,9 | 26,7% |
| LQNCTCP Licogi Quảng Ngãi | CTCP Licogi Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 3.000 | — | — |
| SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | CTCP Đầu tư Phát triển Bắc MinhUPCOM · 02/10 | 32.000 | 9,8 | 26,9% |
| ANICTCP ANI | CTCP ANIUPCOM · 02/10 | 47.000 | — | — |
| AASCTCP Chứng khoán SmartInvest | CTCP Chứng khoán SmartInvestUPCOM · 02/10 | 9.700 | 17,7 | 4,7% |
| SGRCTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài GònBất động sản · 02/10 | 10.650 | 24,9 | 2,1% |
| VXBCTCP Vật liệu Xây dựng Bến Tre | CTCP Vật liệu Xây dựng Bến TreUPCOM · 02/10 | 40.700 | 12,9 | 39,2% |
| TTSCTCP Cán Thép Thái Trung | CTCP Cán Thép Thái TrungUPCOM · 02/10 | 7.300 | — | -0,7% |
| VTECTCP VINACAP Kim Long | CTCP VINACAP Kim LongUPCOM · 02/10 | 8.400 | 40,6 | 1,9% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 05/10 | 12.500 | 5,5 | 18,1% |
| SCLCTCP Sông Đà Cao Cường | CTCP Sông Đà Cao CườngUPCOM · 02/10 | 28.500 | 11,3 | 19,7% |
| PIACTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | CTCP Tin học Viễn thông PetrolimexCông nghệ và thông tin · 02/10 | 29.300 | 8,2 | 21,7% |
| DSDCTCP DHC Suối Đôi | CTCP DHC Suối ĐôiUPCOM · 02/10 | 17.900 | 57,0 | 3,1% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 02/10 | 28.450 | 7,5 | 21,2% |
| TEDTổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСР | Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСРUPCOM · 29/09 | 73.500 | 7,5 | 28,5% |
| VCMCTCP BV Life | CTCP BV LifeBán buôn · 02/10 | 7.000 | 2,5 | 14,2% |
| DCLCTCP Dược phẩm Cửu Long | CTCP Dược phẩm Cửu LongChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 46.500 | — | -0,1% |
| PVLCTCP Địa ốc Dầu khí | CTCP Địa ốc Dầu khíUPCOM · 02/10 | 2.400 | — | -0,0% |
| VNYCTCP Thuốc thú y Trung ương I | CTCP Thuốc thú y Trung ương IUPCOM · 02/10 | 6.400 | 13,4 | 6,9% |
| CCPCTCP Cảng Cửa Cấm Hải Phòng | CTCP Cảng Cửa Cấm Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 23.500 | — | — |
| MECCTCP Cơ khí - Lắp máy Sông Đà | CTCP Cơ khí - Lắp máy Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | — |
| SCOCTCP Công nghiệp Thủy sản | CTCP Công nghiệp Thủy sảnUPCOM · 02/10 | 12.500 | — | — |
| ICTCTCP Viễn thông - Tin học Bưu điện | CTCP Viễn thông - Tin học Bưu điệnCông nghệ và thông tin · 02/10 | 17.200 | 10,8 | 7,8% |
| VBCCTCP Nhựa - Bao bì Vinh | CTCP Nhựa - Bao bì VinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 19.300 | 4,8 | 17,3% |
| PNGCTCP Thương mại Phú Nhuận | CTCP Thương mại Phú NhuậnUPCOM · 02/10 | 40.800 | — | — |
| SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TrungThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 41.400 | 7,0 | 27,1% |
| PETTổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 02/10 | 49.800 | 17,4 | 10,9% |
| PSNCTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa | CTCP Dịch Vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 8.800 | 8,1 | 7,6% |
| SD3CTCP Sông Đà 3 | CTCP Sông Đà 3UPCOM · 02/10 | 10.800 | 6,5 | 45,8% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Tổng Công ty Viglacera - CTCPVật liệu xây dựng · 02/10 | 43.850 | 13,8 | 12,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
