Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc129 mãP/E 15–25 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| SD7CTCP Sông Đà 7 | CTCP Sông Đà 7UPCOM · 02/10 | 1.700 | 20,0 | 0,7% |
| SPMCTCP SPM | CTCP SPMChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 8.500 | 16,7 | 0,9% |
| TARCTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An | CTCP Nông nghiệp Công nghệ cao Trung AnUPCOM · 02/10 | 2.300 | 22,5 | 0,7% |
| BKGCTCP Đầu tư BKG Việt Nam | CTCP Đầu tư BKG Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 1.660 | 20,2 | 0,8% |
| KMRCTCP Mirae | CTCP MiraeSX Hàng gia dụng · 02/10 | 2.190 | 20,2 | 0,9% |
| HQCCTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânBất động sản · 02/10 | 1.860 | 15,8 | 1,2% |
| MBGCTCP Tập đoàn MBG | CTCP Tập đoàn MBGThiết bị điện · 02/10 | 2.200 | 18,7 | 1,1% |
| HARCTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo ĐiềnBất động sản · 02/10 | 2.290 | 17,9 | 1,2% |
| TXMCTCP VICEM Thạch cao Xi măng | CTCP VICEM Thạch cao Xi măngVật liệu xây dựng · 02/10 | 3.600 | 21,5 | 1,0% |
| VC2CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2Xây dựng · 02/10 | 3.000 | 15,0 | 1,6% |
| C92CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492UPCOM · 02/10 | 3.100 | 17,2 | 1,5% |
| DIDCTCP DIC - Đồng Tiến | CTCP DIC - Đồng TiếnUPCOM · 02/10 | 3.200 | 16,0 | 1,7% |
| ITSCTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin | CTCP Đầu tư Thương mại và Dịch vụ - VinacominUPCOM · 02/10 | 3.100 | 19,6 | 1,5% |
| CCLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu LongBất động sản · 02/10 | 3.310 | 19,7 | 1,5% |
| GILCTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình ThạnhSX Hàng gia dụng · 02/10 | 7.960 | 20,8 | 1,5% |
| SCRCTCP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương TínBất động sản · 02/10 | 3.980 | 24,0 | 1,3% |
| HVACTCP Đầu tư HVA | CTCP Đầu tư HVAUPCOM · 02/10 | 3.700 | 20,9 | 1,6% |
| NSHCTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng Shalumi | CTCP Tập Đoàn Nhôm Sông Hồng ShalumiVật liệu xây dựng · 02/10 | 3.900 | 19,3 | 1,7% |
| HSVCTCP Tập đoàn HSV Việt Nam | CTCP Tập đoàn HSV Việt NamUPCOM · 02/10 | 3.800 | 18,5 | 1,9% |
| PXTCTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí | CTCP Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khíUPCOM · 02/10 | 1.200 | 19,2 | 2,2% |
| C4GCTCP Tập đoàn CIENCO4 | CTCP Tập đoàn CIENCO4UPCOM · 02/10 | 4.700 | 22,2 | 1,9% |
| DQCCTCP Tập đoàn Điện Quang | CTCP Tập đoàn Điện QuangThiết bị điện · 02/10 | 9.600 | 19,2 | 2,2% |
| EVSCTCP Chứng khoán EVS | CTCP Chứng khoán EVSChứng khoán · 02/10 | 5.300 | 18,6 | 2,3% |
| STDCTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô | CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây ĐôUPCOM · 02/10 | 5.700 | 22,1 | 1,9% |
| AAMCTCP Thủy sản MeKong | CTCP Thủy sản MeKongChế biến Thủy sản · 02/10 | 7.750 | 18,1 | 2,6% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 21,8 | 2,2% |
| FCNCTCP FECON | CTCP FECONXây dựng · 02/10 | 10.300 | 20,6 | 2,3% |
| UPHCTCP Dược phẩm TW 25 | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 02/10 | 5.900 | 15,3 | 3,2% |
| BLITổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo Long | Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Bảo LongUPCOM · 02/10 | 8.000 | 18,5 | 2,7% |
| MKPCTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar | CTCP Hoá - Dược phẩm MekopharUPCOM · 02/10 | 25.300 | 17,3 | 3,0% |
| SAMCTCP SAM Holdings | CTCP SAM HoldingsThiết bị điện · 02/10 | 6.090 | 21,6 | 2,4% |
| SGRCTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài Gòn | CTCP Tổng CTCP Địa ốc Sài GònBất động sản · 02/10 | 10.650 | 24,9 | 2,1% |
| RCLCTCP Địa ốc Chợ Lớn | CTCP Địa ốc Chợ LớnBất động sản · 02/10 | 11.100 | 15,7 | 3,4% |
| APSCTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương | CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình DươngChứng khoán · 02/10 | 5.200 | 17,5 | 3,1% |
| HCDCTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD | CTCP Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCDSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 6.150 | 15,0 | 3,7% |
| VC1CTCP Xây dựng Số 1 | CTCP Xây dựng Số 1Xây dựng · 01/10 | 11.800 | 24,7 | 2,2% |
| CAGCTCP Cảng An Giang | CTCP Cảng An GiangVận tải - kho bãi · 02/10 | 5.900 | 24,3 | 2,3% |
| BDTCTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp | CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 8.400 | 16,7 | 3,5% |
| DC2CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 | CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2Xây dựng · 02/10 | 6.100 | 16,6 | 3,5% |
| SCICTCP SCI E&C | CTCP SCI E&CXây dựng · 02/10 | 8.500 | 24,7 | 2,4% |
| VLACTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn Lang | CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghệ Văn LangHNX · 02/10 | 6.800 | 24,4 | 2,5% |
| HMRCTCP Đá Hoàng Mai | CTCP Đá Hoàng MaiKhai khoáng · 02/10 | 9.000 | 16,2 | 3,8% |
| DDNCTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 8.400 | 18,3 | 3,5% |
| VLGCTCP VIMC Logistics | CTCP VIMC LogisticsUPCOM · 02/10 | 7.400 | 15,3 | 4,2% |
| NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà NộiBất động sản · 02/10 | 7.650 | 22,8 | 2,9% |
| HNMCTCP Sữa Hà Nội | CTCP Sữa Hà NộiUPCOM · 02/10 | 7.800 | 21,7 | 3,3% |
| VINCTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt Nam | CTCP Giao nhận Kho vận Ngoại Thương Việt NamUPCOM · 02/10 | 16.100 | 23,5 | 3,1% |
| XMCCTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai | CTCP Đầu tư và Xây dựng Xuân MaiUPCOM · 02/10 | 9.200 | 17,9 | 4,0% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 02/10 | 21.900 | 17,2 | 4,2% |
| PRTTổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP | Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCPUPCOM · 02/10 | 9.900 | 22,7 | 3,2% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
