Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc482 mãLNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| VCBNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamNgân hàng · 02/10 | 57.100 | 11,5 | 16,8% |
| PVICTCP PVI | CTCP PVIBảo hiểm · 02/10 | 65.700 | 11,6 | 14,0% |
| NHCCTCP Gạch ngói Nhị Hiệp | CTCP Gạch ngói Nhị HiệpVật liệu xây dựng · 02/10 | 18.600 | 11,8 | 7,9% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 02/10 | 12.050 | 11,9 | 7,5% |
| BTWCTCP Cấp nước Bến Thành | CTCP Cấp nước Bến ThànhTiện ích · 02/10 | 58.500 | 12,0 | 18,1% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 02/10 | 45.600 | 12,1 | 22,2% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 02/10 | 68.500 | 12,3 | 42,2% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 02/10 | 9.980 | 12,3 | 5,5% |
| ITCCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà | CTCP Đầu tư và Kinh doanh NhàBất động sản · 02/10 | 8.900 | 12,3 | 2,5% |
| SHECTCP Phát triển Năng lượng Sơn Hà | CTCP Phát triển Năng lượng Sơn HàSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 5.600 | 12,3 | 4,5% |
| MBSCTCP Chứng khoán MB | CTCP Chứng khoán MBChứng khoán · 02/10 | 15.300 | 12,4 | 10,3% |
| BMVCTCP Bột mỳ Vinafood 1 | CTCP Bột mỳ Vinafood 1UPCOM · 02/10 | 3.400 | 12,5 | 2,6% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 02/10 | 24.650 | 12,7 | 9,2% |
| KHPCTCP Điện lực Khánh Hòa | CTCP Điện lực Khánh HòaTiện ích · 02/10 | 9.500 | 12,7 | 7,0% |
| NAWCTCP Cấp nước Nghệ An | CTCP Cấp nước Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 7.500 | 12,7 | 5,5% |
| TCXCTCP Chứng khoán Kỹ Thương | CTCP Chứng khoán Kỹ ThươngChứng khoán · 02/10 | 27.900 | 12,7 | 13,3% |
| GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | CTCP Tập đoàn GemadeptVận tải - kho bãi · 02/10 | 77.600 | 12,9 | 16,5% |
| DNPCTCP DNP Holding | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 20.400 | 13,0 | 3,4% |
| SGHCTCP Khách sạn Sài Gòn | CTCP Khách sạn Sài GònDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 18.100 | 13,0 | 12,4% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 02/10 | 11.900 | 13,2 | 6,7% |
| PHPCTCP Cảng Hải Phòng | CTCP Cảng Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 49.500 | 13,2 | 16,5% |
| TALCTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | CTCP Đầu tư Bất động sản TasecoBất động sản · 02/10 | 23.000 | 13,2 | 13,4% |
| MH3CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình Long | CTCP Khu Công nghiệp Cao su Bình LongUPCOM · 02/10 | 26.600 | 13,3 | 8,8% |
| QTCCTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng Nam | CTCP Công trình Giao thông Vận tải Quảng NamXây dựng · 02/10 | 31.500 | 13,3 | 14,5% |
| SSHCTCP Phát triển Sunshine Homes | CTCP Phát triển Sunshine HomesUPCOM · 02/10 | 60.000 | 13,3 | 21,9% |
| CDOCTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thị | CTCP Tư vấn Thiết kế và Phát triển Đô thịUPCOM · 02/10 | 1.600 | 13,4 | 1,8% |
| VNYCTCP Thuốc thú y Trung ương I | CTCP Thuốc thú y Trung ương IUPCOM · 02/10 | 6.400 | 13,4 | 6,9% |
| NAFCTCP Nafoods Group | CTCP Nafoods GroupThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 48.000 | 13,7 | 24,0% |
| CKVCTCP COKYVINA | CTCP COKYVINACông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.600 | 13,8 | 4,8% |
| TBDTổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCP | Tổng Công ty Thiết bị Điện Đông Anh - CTCPUPCOM · 28/09 | 94.600 | 14,0 | 28,5% |
| MCCCTCP Gạch ngói Cao cấp | CTCP Gạch ngói Cao cấpVật liệu xây dựng · 02/10 | 13.200 | 14,1 | 6,4% |
| ASMCTCP Tập đoàn Sao Mai | CTCP Tập đoàn Sao MaiChế biến Thủy sản · 02/10 | 5.010 | 14,4 | 1,7% |
| PLXTập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamBán buôn · 02/10 | 35.800 | 14,4 | 11,0% |
| VDLCTCP Thực phẩm Lâm Đồng | CTCP Thực phẩm Lâm ĐồngThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 10.800 | 14,5 | 6,8% |
| STHCTCP STH Holdings | CTCP STH HoldingsUPCOM · 28/09 | 23.800 | 14,7 | 7,3% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 02/10 | 18.650 | 14,7 | 8,5% |
| ABWCTCP Chứng khoán An Bình | CTCP Chứng khoán An BìnhUPCOM · 02/10 | 14.600 | 14,9 | 7,8% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 02/10 | 27.400 | 14,9 | 14,4% |
| BMSCTCP Chứng khoán Bảo Minh | CTCP Chứng khoán Bảo MinhUPCOM · 02/10 | 12.200 | 15,0 | 7,1% |
| TPCCTCP Nhựa Tân Đại Hưng | CTCP Nhựa Tân Đại HưngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 11.900 | 15,0 | 5,5% |
| FICTổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCP | Tổng Công ty Vật liệu Xây dựng số 1 - CTCPUPCOM · 02/10 | 15.000 | 15,2 | 7,5% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 70.700 | 15,2 | 14,2% |
| UPHCTCP Dược phẩm TW 25 | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 02/10 | 5.900 | 15,3 | 3,2% |
| BGWCTCP Nước sạch Bắc Giang | CTCP Nước sạch Bắc GiangUPCOM · 02/10 | 16.100 | 15,4 | 9,9% |
| AGRCTCP Chứng khoán Agribank | CTCP Chứng khoán AgribankChứng khoán · 02/10 | 11.650 | 15,5 | 6,5% |
| RCLCTCP Địa ốc Chợ Lớn | CTCP Địa ốc Chợ LớnBất động sản · 02/10 | 11.100 | 15,7 | 3,4% |
| VITCTCP Viglacera Tiên Sơn | CTCP Viglacera Tiên SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 24.200 | 15,7 | 12,0% |
| HQCCTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng Quân | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânBất động sản · 02/10 | 1.860 | 15,8 | 1,2% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
