Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc238 mãROA 4 quý ≤ 5 LNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| BNACTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo Ngọc | CTCP Tập đoàn Đầu tư Bảo NgọcThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 1.800 | 1,0 | 9,5% |
| TH1CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt NamUPCOM · 02/10 | 5.900 | 1,6 | 102,3% |
| BCRCTCP BCG Land | CTCP BCG LandUPCOM · 19/06 | 1.100 | 2,0 | 4,2% |
| AGGCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 02/10 | 9.000 | 2,5 | 15,1% |
| MNBTổng Công ty May Nhà Bè - CTCP | Tổng Công ty May Nhà Bè - CTCPUPCOM · 02/10 | 25.000 | 3,1 | 23,9% |
| KLBNgân hàng TMCP Kiên Long | Ngân hàng TMCP Kiên LongNgân hàng · 05/10 | 11.450 | 3,2 | 22,2% |
| CIGCTCP COMA 18 | CTCP COMA 18Bất động sản · 02/10 | 7.090 | 3,3 | 25,9% |
| PSDCTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khí | CTCP Dịch vụ Phân phối Tổng hợp Dầu khíBán buôn · 02/10 | 11.800 | 3,3 | 23,1% |
| PASCTCP Quốc tế Phương Anh | CTCP Quốc tế Phương AnhUPCOM · 02/10 | 2.000 | 3,4 | 3,7% |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 02/10 | 4.000 | 3,4 | 15,4% |
| POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng ÁngUPCOM · 02/10 | 7.300 | 3,6 | 12,6% |
| SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài GònBán lẻ · 02/10 | 17.750 | 4,1 | 13,1% |
| PSWCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam BộSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.300 | 4,2 | 13,1% |
| TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng TMCP Tiên PhongNgân hàng · 02/10 | 11.900 | 4,3 | 15,5% |
| C47CTCP Xây dựng 47 | CTCP Xây dựng 47Xây dựng · 02/10 | 8.250 | 4,4 | 13,8% |
| CMSCTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | CTCP Tập Đoàn CMH Việt NamXây dựng · 02/10 | 5.200 | 4,5 | 9,9% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 2.900 | 4,5 | 5,6% |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 4,6 | 27,4% |
| MTSCTCP Vật tư - TKV | CTCP Vật tư - TKVUPCOM · 02/10 | 9.000 | 4,6 | 16,4% |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | 4,8 | 7,2% |
| BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng NaiUPCOM · 24/09 | 7.500 | 4,8 | 11,3% |
| DMNCTCP Domenal | CTCP DomenalUPCOM · 02/10 | 7.700 | 4,9 | 10,2% |
| HBCCTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình | CTCP Tập đoàn Xây dựng Hòa BìnhUPCOM · 02/10 | 3.300 | 4,9 | 11,6% |
| THPCTCP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước | CTCP Thủy sản và Thương mại Thuận PhướcUPCOM · 02/10 | 9.300 | 5,0 | 10,6% |
| AAACTCP Nhựa An Phát Xanh | CTCP Nhựa An Phát XanhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.050 | 5,1 | 8,7% |
| KSTCTCP KASATI | CTCP KASATICông nghệ và thông tin · 01/10 | 12.500 | 5,1 | 18,9% |
| MBBNgân hàng TMCP Quân đội | Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng · 05/10 | 19.150 | 5,1 | 19,2% |
| RYGCTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng GiaSX Hàng gia dụng · 02/10 | 8.300 | 5,1 | 9,0% |
| VHFCTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà | CTCP Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh HàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 5,1 | 3,2% |
| TVDCTCP Than Vàng Danh - Vinacomin | CTCP Than Vàng Danh - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.800 | 5,2 | 12,1% |
| VABNgân hàng TMCP Việt Á | Ngân hàng TMCP Việt ÁNgân hàng · 02/10 | 9.000 | 5,2 | 13,1% |
| ONECTCP Công nghệ One | CTCP Công nghệ OneCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.500 | 5,3 | 12,2% |
| POSCTCP Vận hành và Xây lắp PTSC | CTCP Vận hành và Xây lắp PTSCUPCOM · 02/10 | 14.900 | 5,3 | 13,9% |
| AFXCTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An GiangThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 9.730 | 5,4 | 11,6% |
| NBCCTCP Than Núi Béo - Vinacomin | CTCP Than Núi Béo - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 7.800 | 5,4 | 10,4% |
| SBDCTCP Công nghệ Sao Bắc Đẩu | CTCP Công nghệ Sao Bắc ĐẩuUPCOM · 02/10 | 7.700 | 5,4 | 12,1% |
| SDUCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 02/10 | 6.200 | 5,4 | 5,8% |
| BCGCTCP Tập đoàn Bamboo Capital | CTCP Tập đoàn Bamboo CapitalUPCOM · 08/10 | 2.530 | 5,5 | 1,9% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 05/10 | 12.500 | 5,5 | 18,1% |
| NVLCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaBất động sản · 02/10 | 10.450 | 5,5 | 6,5% |
| SD2CTCP Sông Đà 2 | CTCP Sông Đà 2UPCOM · 02/10 | 4.000 | 5,5 | 12,2% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | Tập đoàn Dệt May Việt NamUPCOM · 02/10 | 11.300 | 5,5 | 9,4% |
| CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | CTCP Dược phẩm Trung ương CoduphaUPCOM · 02/10 | 10.600 | 5,6 | 14,6% |
| CMXCTCP Camimex Group | CTCP Camimex GroupChế biến Thủy sản · 02/10 | 4.580 | 5,6 | 4,6% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 29.650 | 5,7 | 20,1% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| PMGCTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungBán buôn · 01/10 | 5.520 | 5,8 | 6,0% |
| PGCTổng Công ty Gas Petrolimex - CTCP | Tổng Công ty Gas Petrolimex - CTCPTiện ích · 02/10 | 14.750 | 5,9 | 17,6% |
| SPBCTCP Sợi Phú Bài | CTCP Sợi Phú BàiUPCOM · 02/10 | 15.000 | 5,9 | 12,2% |
| OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng TMCP Phương ĐôngNgân hàng · 02/10 | 10.100 | 6,0 | 12,4% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
