Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc85 mãP/E ≤ 10 LNST so 4 quý trước 0–20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| SCSCTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài GònVận tải - kho bãi · 02/10 | 43.400 | 5,9 | 46,4% |
| PATCTCP Phốt Pho Apatit Việt Nam | CTCP Phốt Pho Apatit Việt NamUPCOM · 02/10 | 78.500 | 5,7 | 46,0% |
| BMPCTCP Nhựa Bình Minh | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 141.000 | 9,0 | 45,0% |
| NTHCTCP Thủy điện Nước Trong | CTCP Thủy điện Nước TrongTiện ích · 02/10 | 52.000 | 8,5 | 34,5% |
| NCSCTCP Suất ăn Hàng không Nội Bài | CTCP Suất ăn Hàng không Nội BàiUPCOM · 02/10 | 31.000 | 7,7 | 33,1% |
| SP2CTCP Thủy điện Sử Pán 2 | CTCP Thủy điện Sử Pán 2UPCOM · 02/10 | 24.500 | 7,9 | 32,9% |
| VEATổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP | Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCPUPCOM · 02/10 | 37.500 | 6,4 | 32,3% |
| PDNCTCP Cảng Đồng Nai | CTCP Cảng Đồng NaiVận tải - kho bãi · 02/10 | 82.700 | 9,9 | 31,1% |
| ISTCTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần | CTCP ICD Tân Cảng Sóng ThầnUPCOM · 02/10 | 30.500 | 5,5 | 31,0% |
| HUGTổng Công ty May Hưng Yên - CTCP | Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCPUPCOM · 02/10 | 18.300 | 4,0 | 29,3% |
| DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình VũVận tải - kho bãi · 02/10 | 74.900 | 8,2 | 28,8% |
| SMBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Trung | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TrungThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 41.400 | 7,0 | 27,1% |
| SBMCTCP Đầu tư Phát triển Bắc Minh | CTCP Đầu tư Phát triển Bắc MinhUPCOM · 02/10 | 32.000 | 9,8 | 26,9% |
| SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRGTiện ích · 02/10 | 48.600 | 8,2 | 26,7% |
| CLHCTCP Xi măng La Hiên VVMI | CTCP Xi măng La Hiên VVMIVật liệu xây dựng · 02/10 | 20.200 | 5,0 | 26,2% |
| QPHCTCP Thủy điện Quế Phong | CTCP Thủy điện Quế PhongUPCOM · 30/09 | 34.200 | 8,0 | 26,1% |
| HDMCTCP Dệt may Huế | CTCP Dệt may HuếUPCOM · 02/10 | 31.700 | 4,5 | 25,0% |
| ND2CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2 | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Bắc 2UPCOM · 02/10 | 31.000 | 7,9 | 24,8% |
| FHSCTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 26.000 | 5,4 | 23,8% |
| TCLCTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân CảngVận tải - kho bãi · 02/10 | 29.000 | 5,4 | 23,2% |
| KHDCTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải Dương | CTCP Khai thác Chế biến Khoáng sản Hải DươngUPCOM · 02/10 | 20.000 | 4,0 | 23,0% |
| KHWCTCP Cấp thoát nước Khánh Hòa | CTCP Cấp thoát nước Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 25.500 | 8,1 | 22,6% |
| DSNCTCP Công viên nước Đầm Sen | CTCP Công viên nước Đầm SenDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 36.800 | 5,7 | 22,5% |
| SZGCTCP Sonadezi Giang Điền | CTCP Sonadezi Giang ĐiềnUPCOM · 02/10 | 33.000 | 7,8 | 22,1% |
| DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 58.000 | 8,6 | 21,9% |
| CKDCTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI | CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGIUPCOM · 02/10 | 23.500 | 6,1 | 21,7% |
| PIACTCP Tin học Viễn thông Petrolimex | CTCP Tin học Viễn thông PetrolimexCông nghệ và thông tin · 02/10 | 29.300 | 8,2 | 21,7% |
| ABTCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến TreChế biến Thủy sản · 02/10 | 50.000 | 4,9 | 21,6% |
| HTICTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Hạ tầng IDICOXây dựng · 02/10 | 18.150 | 3,3 | 21,5% |
| DP1CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1UPCOM · 02/10 | 28.600 | 4,8 | 21,4% |
| HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải AnVận tải - kho bãi · 02/10 | 51.200 | 7,6 | 20,7% |
| FOCCTCP Dịch vụ Trực tuyến FPT | CTCP Dịch vụ Trực tuyến FPTUPCOM · 02/10 | 61.300 | 6,6 | 20,3% |
| DNACTCP Điện Nước An Giang | CTCP Điện Nước An GiangUPCOM · 02/10 | 22.000 | 7,4 | 19,6% |
| VPDCTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | CTCP Phát triển Điện lực Việt NamTiện ích · 02/10 | 20.500 | 8,3 | 18,2% |
| SKVCTCP Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Yến sào Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 22.600 | 7,5 | 18,0% |
| DLTCTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | CTCP Du lịch và Thương mại - VinacominUPCOM · 02/10 | 5.500 | 1,3 | 17,6% |
| VBCCTCP Nhựa - Bao bì Vinh | CTCP Nhựa - Bao bì VinhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 19.300 | 4,8 | 17,3% |
| BHACTCP Thủy điện Bắc Hà | CTCP Thủy điện Bắc HàUPCOM · 02/10 | 20.600 | 8,4 | 16,9% |
| PNPCTCP Tân Cảng - Phú Hữu | CTCP Tân Cảng - Phú HữuUPCOM · 02/10 | 19.800 | 7,3 | 16,9% |
| VGGTổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | Tổng Công ty cổ phần May Việt TiếnUPCOM · 02/10 | 37.000 | 3,9 | 16,6% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 02/10 | 13.900 | 5,8 | 16,4% |
| SWCTổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam | Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền NamUPCOM · 02/10 | 23.900 | 4,6 | 16,2% |
| SHBNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà NộiNgân hàng · 02/10 | 11.150 | 4,2 | 16,1% |
| SVHCTCP Thủy điện Sông Vàng | CTCP Thủy điện Sông VàngUPCOM · 02/10 | 6.000 | 1,9 | 16,1% |
| TRACTCP Traphaco | CTCP TraphacoChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 36.650 | 5,9 | 15,9% |
| INNCTCP Bao bì và In Nông nghiệp | CTCP Bao bì và In Nông nghiệpSX Phụ trợ · 02/10 | 36.600 | 7,5 | 15,7% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 02/10 | 10.800 | 5,1 | 15,4% |
| PXSCTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí | CTCP Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khíUPCOM · 02/10 | 2.300 | 9,5 | 15,3% |
| SKHCTCP Nước giải khát Sanest Khánh Hòa | CTCP Nước giải khát Sanest Khánh HòaUPCOM · 02/10 | 20.200 | 10,0 | 15,3% |
| TBCCTCP Thủy điện Thác Bà | CTCP Thủy điện Thác BàTiện ích · 02/10 | 32.400 | 9,2 | 15,3% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
