Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| DDBCTCP Thương mại và Xây dựng Đông Dương | CTCP Thương mại và Xây dựng Đông DươngUPCOM · 02/10 | 8.900 | -2,20% |
| DDGCTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông DươngUPCOM · 02/10 | 900 | -10,00% |
| DDHCTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải Phòng | CTCP Đảm bảo Giao thông Đường thủy Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 2.700 | 0,00% |
| DDMCTCP Hàng Hải Đông Đô | CTCP Hàng Hải Đông ĐôUPCOM · 02/10 | 1.300 | 0,00% |
| DDNCTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà Nẵng | CTCP Dược và Thiết bị Y tế Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 8.400 | 0,00% |
| DDVCTCP DAP - VINACHEM | CTCP DAP - VINACHEMUPCOM · 02/10 | 15.800 | -1,25% |
| DFCCTCP Xích líp Đông Anh | CTCP Xích líp Đông AnhUPCOM · 02/10 | 28.300 | +2,91% |
| DFFCTCP Tập đoàn Đua Fat | CTCP Tập đoàn Đua FatUPCOM · 02/10 | 400 | 0,00% |
| DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 35.500 | +0,28% |
| DGTCTCP Công trình Giao thông Đồng Nai | CTCP Công trình Giao thông Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 4.000 | -2,44% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 02/10 | 45.600 | +0,88% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 02/10 | 55.000 | +4,56% |
| DHBCTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà BắcUPCOM · 02/10 | 11.900 | -0,83% |
| DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | CTCP Đông Hải Bến TreSX Phụ trợ · 02/10 | 39.000 | -0,13% |
| DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải DươngUPCOM · 02/10 | 26.800 | 0,00% |
| DHGCTCP Dược Hậu Giang | CTCP Dược Hậu GiangChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 89.400 | -0,11% |
| DHMCTCP Đầu tư và Thương mại DHM | CTCP Đầu tư và Thương mại DHMKhai khoáng · 02/10 | 6.670 | -0,45% |
| DHNCTCP Dược phẩm Hà Nội | CTCP Dược phẩm Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.500 | 0,00% |
| DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | CTCP Điện cơ Hải PhòngThiết bị điện · 02/10 | 10.300 | 0,00% |
| DHTCTCP Dược phẩm Hà Tây | CTCP Dược phẩm Hà TâyChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 56.000 | +3,13% |
| DICCTCP Đầu tư và Thương mại DIC | CTCP Đầu tư và Thương mại DICUPCOM · 02/10 | 700 | 0,00% |
| DIDCTCP DIC - Đồng Tiến | CTCP DIC - Đồng TiếnUPCOM · 02/10 | 3.200 | 0,00% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 02/10 | 9.250 | -3,14% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 02/10 | 7.100 | 0,00% |
| DKCCTCP Chợ Lạng Sơn | CTCP Chợ Lạng SơnUPCOM · 02/10 | 100 | 0,00% |
| DKGCTCP Tập đoàn Damik | CTCP Tập đoàn DamikUPCOM · 02/10 | 11.000 | 0,00% |
| DL1CTCP Tập đoàn Alpha Seven | CTCP Tập đoàn Alpha SevenVận tải - kho bãi · 02/10 | 4.000 | 0,00% |
| DLDCTCP Du lịch Đắk Lắk | CTCP Du lịch Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 6.800 | 0,00% |
| DLGCTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia LaiSX Phụ trợ · 02/10 | 1.990 | -0,50% |
| DLRCTCP Địa ốc Đà Lạt | CTCP Địa ốc Đà LạtUPCOM · 02/10 | 12.000 | 0,00% |
| DLTCTCP Du lịch và Thương mại - Vinacomin | CTCP Du lịch và Thương mại - VinacominUPCOM · 02/10 | 5.500 | 0,00% |
| DM7CTCP Dệt May 7 | CTCP Dệt May 7UPCOM · 02/10 | 19.400 | 0,00% |
| DMCCTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCO | CTCP Xuất nhập khẩu Y Tế DOMESCOChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 54.800 | -3,01% |
| DMNCTCP Domenal | CTCP DomenalUPCOM · 02/10 | 7.700 | -3,75% |
| DNACTCP Điện Nước An Giang | CTCP Điện Nước An GiangUPCOM · 02/10 | 22.000 | 0,00% |
| DNCCTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng | CTCP Điện Nước Lắp máy Hải PhòngTiện ích · 02/10 | 45.100 | 0,00% |
| DNDCTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 8.100 | 0,00% |
| DNECTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng | CTCP Môi trường Đô thị Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 9.600 | 0,00% |
| DNHCTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi | CTCP Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa MiUPCOM · 02/10 | 51.000 | 0,00% |
| DNLCTCP Logistics Cảng Đà Nẵng | CTCP Logistics Cảng Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 35.400 | 0,00% |
| DNMTổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECOUPCOM · 02/10 | 5.400 | 0,00% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 19.200 | 0,00% |
| DNPCTCP DNP Holding | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 20.400 | +2,51% |
| DNTCTCP Du lịch Đồng Nai | CTCP Du lịch Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 36.600 | 0,00% |
| DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | CTCP Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 31.000 | 0,00% |
| DOCCTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng Nai | CTCP Vật tư Nông Nghiệp Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 6.800 | 0,00% |
| DOPCTCP Vận tải Xăng dầu Đồng Tháp | CTCP Vận tải Xăng dầu Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 12.000 | 0,00% |
| DP1CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1UPCOM · 02/10 | 28.600 | +1,06% |
| DP2CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2UPCOM · 02/10 | 4.900 | 0,00% |
| DP3CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3Chăm sóc sức khỏe · 02/10 | 60.600 | -0,16% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
