Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| SASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn Nhất | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Tân Sơn NhấtUPCOM · 02/10 | 34.200 | +2,09% |
| TMWCTCP Tổng hợp Gỗ Tân Mai | CTCP Tổng hợp Gỗ Tân MaiUPCOM · 02/10 | 22.000 | 0,00% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 149.900 | -0,07% |
| HAFCTCP Thực phẩm Hà Nội | CTCP Thực phẩm Hà NộiUPCOM · 02/10 | 17.700 | 0,00% |
| CKDCTCP Cơ khí Đông Anh LICOGI | CTCP Cơ khí Đông Anh LICOGIUPCOM · 02/10 | 23.500 | 0,00% |
| IDCTổng Công ty IDICO - CTCP | Tổng Công ty IDICO - CTCPTiện ích · 02/10 | 33.700 | +0,30% |
| QSPCTCP Tân Cảng Quy Nhơn | CTCP Tân Cảng Quy NhơnUPCOM · 02/10 | 22.800 | 0,00% |
| TMGCTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico | CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - VimicoUPCOM · 02/10 | 65.000 | 0,00% |
| VTOCTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | CTCP Vận tải Xăng dầu VitacoVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.250 | +1,35% |
| HSLCTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng HàNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 9.990 | +5,83% |
| ABWCTCP Chứng khoán An Bình | CTCP Chứng khoán An BìnhUPCOM · 02/10 | 14.600 | 0,00% |
| PDVCTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông Việt | CTCP Vận Tải Và Tiếp Vận Phương Đông ViệtVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.340 | -0,83% |
| HAHCTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An | CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải AnVận tải - kho bãi · 02/10 | 51.200 | -0,58% |
| LMCCTCP LUMI Holdings | CTCP LUMI HoldingsUPCOM · 02/10 | 9.300 | 0,00% |
| PHPCTCP Cảng Hải Phòng | CTCP Cảng Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 49.500 | +6,00% |
| PTXCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ TĩnhBán buôn · 02/10 | 21.700 | 0,00% |
| SD5CTCP Sông Đà 5 | CTCP Sông Đà 5Xây dựng · 02/10 | 7.500 | 0,00% |
| TDWCTCP Cấp nước Thủ Đức | CTCP Cấp nước Thủ ĐứcTiện ích · 02/10 | 47.700 | 0,00% |
| EMSTổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCP | Tổng Công ty Chuyển phát nhanh Bưu Điện - CTCPUPCOM · 02/10 | 21.000 | -4,11% |
| LBMCTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm Đồng | CTCP Khoáng sản và Vật liệu Xây dựng Lâm ĐồngVật liệu xây dựng · 02/10 | 29.200 | 0,00% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 02/10 | 10.800 | +0,93% |
| TLGCTCP Tập đoàn Thiên Long | CTCP Tập đoàn Thiên LongSX Phụ trợ · 02/10 | 54.500 | +0,55% |
| ADPCTCP Sơn Á Đông | CTCP Sơn Á ĐôngSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.650 | +0,21% |
| BKCCTCP Khoáng sản Bắc Kạn | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 02/10 | 14.500 | +9,85% |
| BBTCTCP Bông Bạch Tuyết | CTCP Bông Bạch TuyếtUPCOM · 02/10 | 15.800 | +20,61% |
| STGCTCP Kho vận Miền Nam | CTCP Kho vận Miền NamVận tải - kho bãi · 02/10 | 38.050 | 0,00% |
| NAPCTCP Cảng Nghệ Tĩnh | CTCP Cảng Nghệ TĩnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 11.300 | 0,00% |
| QHDCTCP Que hàn điện Việt Đức | CTCP Que hàn điện Việt ĐứcSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 49.000 | 0,00% |
| GLWCTCP Cấp thoát nước Gia Lai | CTCP Cấp thoát nước Gia LaiUPCOM · 02/10 | 13.300 | 0,00% |
| KKCCTCP Tập Đoàn Thành Thái | CTCP Tập Đoàn Thành TháiVật liệu xây dựng · 02/10 | 6.300 | 0,00% |
| PVMCTCP Máy - Thiết bị Dầu khí | CTCP Máy - Thiết bị Dầu khíUPCOM · 02/10 | 19.000 | 0,00% |
| VGVTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 55.893 | +5,57% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 02/10 | 12.500 | +0,81% |
| DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 13.800 | 0,00% |
| SNZTổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệp | Tổng Công ty cổ phần Phát triển Khu Công nghiệpUPCOM · 02/10 | 25.600 | +6,67% |
| CMICTCP CMISTONE Việt Nam | CTCP CMISTONE Việt NamUPCOM · 25/09 | 1.200 | -7,69% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.000 | +0,10% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 02/10 | 55.000 | +4,56% |
| DM7CTCP Dệt May 7 | CTCP Dệt May 7UPCOM · 02/10 | 19.400 | 0,00% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 02/10 | 22.900 | -1,72% |
| INNCTCP Bao bì và In Nông nghiệp | CTCP Bao bì và In Nông nghiệpSX Phụ trợ · 02/10 | 36.600 | +1,95% |
| PICCTCP Đầu tư Điện lực 3 | CTCP Đầu tư Điện lực 3Tiện ích · 02/10 | 14.300 | 0,00% |
| TTTCTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh | CTCP Du lịch - Thương mại Tây NinhDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 31.800 | +0,95% |
| GNDCTCP Gạch ngói Đồng Nai | CTCP Gạch ngói Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 25.800 | 0,00% |
| MASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà NẵngVận tải - kho bãi · 02/10 | 37.100 | +9,44% |
| HD8CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8 | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị HUD8UPCOM · 02/10 | 6.900 | 0,00% |
| HBHCTCP Habeco - Hải Phòng | CTCP Habeco - Hải PhòngUPCOM · 29/09 | 6.700 | +11,67% |
| TRSCTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hải | CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hảiUPCOM · 29/09 | 30.800 | 0,00% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | +1,69% |
| BSDCTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng Xuân | CTCP Bia, Rượu Sài Gòn - Đồng XuânUPCOM · 02/10 | 16.500 | 0,00% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
