Cổ phiếu tăng / giảm mạnh
Toàn thị trường HOSE · HNX · UPCOM, chỉ mã có thanh khoản thật.
Độ rộng thị trường · 139 mã KL TB20 ≥ 500.000 cpPhiên 07/10
Tăng mạnh nhất
% so với giá tham chiếu phiên trước
| Mã | ±% | Giá | KL |
|---|---|---|---|
| MSRUPCOM— | +8,44% | 65.500 | 2,66 tr |
| YEGHOSE— | +6,96% | 7.680 | 607.100 |
| HIDHOSETiện ích | +6,76% | 4.420 | 498.500 |
| SSBHOSENgân hàng | +5,06% | 17.650 | 1,11 tr |
| GMDHOSEVận tải - kho bãi | +4,23% | 54.200 | 2,23 tr |
| BVHHOSEBảo hiểm | +4,00% | 78.000 | 948.300 |
| PVPHOSEVận tải - kho bãi | +3,14% | 24.650 | 975.500 |
| AASUPCOM— | +3,09% | 10.000 | 951.200 |
| VOSHOSEVận tải - kho bãi | +3,04% | 11.850 | 889.100 |
| HAHHOSEVận tải - kho bãi | +2,77% | 51.900 | 1,03 tr |
| VSCHOSEVận tải - kho bãi | +2,70% | 13.300 | 5,63 tr |
| GVRHOSESX Nhựa - Hóa chất | +2,44% | 33.600 | 1,88 tr |
| VGCHOSEVật liệu xây dựng | +2,26% | 45.300 | 316.400 |
| BIGUPCOM— | +2,13% | 4.800 | 198.500 |
| MSNHOSEThực phẩm - Đồ uống | +1,81% | 73.300 | 5,99 tr |
| MSBHOSENgân hàng | +1,74% | 14.650 | 10,63 tr |
| PVTHOSEVận tải - kho bãi | +1,63% | 24.900 | 4,87 tr |
| VPIHOSEBất động sản | +1,56% | 58.500 | 1,11 tr |
| MWGHOSEBán lẻ | +1,47% | 76.100 | 2,50 tr |
| DXSHOSEBất động sản | +1,43% | 4.960 | 3,81 tr |
Giảm mạnh nhất
% so với giá tham chiếu phiên trước
| Mã | ±% | Giá | KL |
|---|---|---|---|
| PNJHOSEBán lẻ | -5,21% | 19.100 | 21,83 tr |
| HSLHOSENông - Lâm - Ngư | -4,97% | 8.220 | 1,22 tr |
| DGCHOSESX Nhựa - Hóa chất | -3,35% | 33.200 | 570.400 |
| FTSHOSEChứng khoán | -2,68% | 18.150 | 305.500 |
| HQCHOSEBất động sản | -2,60% | 1.870 | 619.800 |
| NVBHNXNgân hàng | -2,42% | 16.100 | 937.900 |
| LPBHOSENgân hàng | -2,28% | 42.900 | 598.600 |
| TCHHOSEBất động sản | -2,25% | 10.850 | 751.200 |
| NRCHNXBất động sản | -2,17% | 4.500 | 180.300 |
| VICHOSEBất động sản | -2,11% | 227.100 | 896.700 |
| TCXHOSEChứng khoán | -2,10% | 28.000 | 852.800 |
| KHGHOSEBất động sản | -1,98% | 4.450 | 508.000 |
| VREHOSEBất động sản | -1,89% | 23.350 | 722.600 |
| SHBHOSENgân hàng | -1,83% | 10.750 | 5,56 tr |
| GELHOSEBán buôn | -1,75% | 28.100 | 403.400 |
| TCBHOSENgân hàng | -1,69% | 31.900 | 5,32 tr |
| HUTHNXXây dựng | -1,68% | 11.700 | 265.200 |
| HHSHOSEBán buôn | -1,68% | 8.800 | 429.800 |
| CIIHOSEXây dựng | -1,62% | 12.150 | 2,20 tr |
| VPLHOSEDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí | -1,61% | 79.600 | 206.200 |
