Cổ phiếu thanh khoản cao
Điều kiện: KL TB20 ≥ 1 triệu cp. P/E, P/B theo giá hiện tại; ROE, ROA, tăng trưởng tính trên 4 quý gần nhất. Không phải khuyến nghị.
- VN-INDEX
- 1.745,7
- -0,76% · 07/10
- Tăng
- 251
- phiên 07/10
- Giảm
- 327
- phiên 07/10
- Đứng
- 181
- phiên 07/10
Bước lọc70 mãThanh khoản cao Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 73.800 | 15,9 | 14,2% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 07/10 | 21.700 | 17,1 | 4,2% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 07/10 | 11.050 | 18,0 | 4,9% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 07/10 | 33.500 | 18,8 | 10,7% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 07/10 | 23.200 | 18,9 | 9,0% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPBất động sản · 07/10 | 25.150 | 20,5 | 4,3% |
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 07/10 | 17.950 | 20,6 | 7,1% |
| GEXCTCP Tập đoàn GELEX | CTCP Tập đoàn GELEXThiết bị điện · 07/10 | 22.800 | 21,8 | 4,0% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 22.750 | 25,2 | 6,7% |
| NKGCTCP Thép Nam Kim | CTCP Thép Nam KimVật liệu xây dựng · 07/10 | 9.320 | 27,5 | 2,2% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 07/10 | 10.900 | 33,3 | 2,1% |
| STBNgân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài LộcNgân hàng · 07/10 | 67.200 | 41,1 | 4,9% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 07/10 | 127.800 | 45,2 | 8,2% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 07/10 | 58.800 | 47,1 | 7,0% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 07/10 | 79.500 | 50,0 | 6,6% |
| EIBNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamNgân hàng · 07/10 | 16.400 | 62,3 | 1,9% |
| DXGCTCP Bluemarq Group | CTCP Bluemarq GroupBất động sản · 07/10 | 9.770 | 64,6 | 0,9% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 07/10 | 12.150 | 74,0 | 0,9% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 07/10 | 227.800 | 78,0 | 12,5% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 07/10 | 31.000 | 99,6 | 2,2% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
