Nhập khẩu (nửa tháng)Nhập khẩu (nửa tháng)Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá theo từng nửa tháng (kỳ 1: ngày 1–15, kỳ 2: phần còn lại của tháng) — tín hiệu sớm trước khi có số cả tháng.Giá trị đầy đủ28,84 tỷ USDĐơn vịtỷ USDTần suấtNửa thángKỳK1 T9/2026 · Sơ bộ
28,84 tỷ USD
K2 T3/2026K1 T9/2026
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| K1 T9/2026 | 28,84 tỷ USD | +0,92 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T8/2026 | 27,92 tỷ USD | +1,01 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T8/2026 | 26,91 tỷ USD | −1,84 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T7/2026 | 28,75 tỷ USD | +1,16 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T7/2026 | 27,59 tỷ USD | +1,21 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T6/2026 | 26,38 tỷ USD | −0,6 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T6/2026 | 26,98 tỷ USD | +1,55 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T5/2026 | 25,43 tỷ USD | −1,28 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T5/2026 | 26,71 tỷ USD | +2,48 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T4/2026 | 24,23 tỷ USD | −1,58 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T4/2026 | 25,81 tỷ USD | −0,28 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T3/2026 | 26,09 tỷ USD | — | Sơ bộ |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
