Xuất khẩuXuất khẩuKim ngạch xuất khẩu hàng hoá trong tháng. Tăng đều cho thấy giao thương và sản xuất hướng ra bên ngoài đang tốt.Giá trị đầy đủ54,79 tỷ USDĐơn vịtỷ USDTần suấtHằng thángKỳT8/2026 · Sơ bộ
54,79 tỷ USD
T9/2025T8/2026
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T8/2026 | 54,79 tỷ USD | +1,69 tỷ USD | Sơ bộ |
| T7/2026 | 53,1 tỷ USD | +2,31 tỷ USD | Sơ bộ |
| T6/2026 | 50,79 tỷ USD | +3,86 tỷ USD | Sơ bộ |
| T5/2026 | 46,93 tỷ USD | +0,94 tỷ USD | Sơ bộ |
| T4/2026 | 45,99 tỷ USD | −0,45 tỷ USD | Sơ bộ |
| T3/2026 | 46,44 tỷ USD | +13,35 tỷ USD | Sơ bộ |
| T2/2026 | 33,09 tỷ USD | −10,1 tỷ USD | Sơ bộ |
| T1/2026 | 43,19 tỷ USD | −0,86 tỷ USD | Sơ bộ |
| T12/2025 | 44,05 tỷ USD | +4,94 tỷ USD | Sơ bộ |
| T11/2025 | 39,11 tỷ USD | −2,94 tỷ USD | Sơ bộ |
| T10/2025 | 42,05 tỷ USD | −0,62 tỷ USD | Sơ bộ |
| T9/2025 | 42,67 tỷ USD | — | Sơ bộ |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
