Xuất khẩu (nửa tháng)Xuất khẩu (nửa tháng)Kim ngạch xuất khẩu hàng hoá theo từng nửa tháng (kỳ 1: ngày 1–15, kỳ 2: phần còn lại của tháng) — tín hiệu sớm trước khi có số cả tháng.Giá trị đầy đủ26,02 tỷ USDĐơn vịtỷ USDTần suấtNửa thángKỳK1 T9/2026 · Sơ bộ
26,02 tỷ USD
K2 T3/2026K1 T9/2026
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| K1 T9/2026 | 26,02 tỷ USD | −3,3 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T8/2026 | 29,32 tỷ USD | +3,91 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T8/2026 | 25,41 tỷ USD | −3,68 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T7/2026 | 29,09 tỷ USD | +5,14 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T7/2026 | 23,95 tỷ USD | −2,58 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T6/2026 | 26,53 tỷ USD | +2,32 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T6/2026 | 24,21 tỷ USD | −1,67 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T5/2026 | 25,88 tỷ USD | +4,87 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T5/2026 | 21,01 tỷ USD | −3,31 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T4/2026 | 24,32 tỷ USD | +2,76 tỷ USD | Sơ bộ |
| K1 T4/2026 | 21,56 tỷ USD | −4,48 tỷ USD | Sơ bộ |
| K2 T3/2026 | 26,04 tỷ USD | — | Sơ bộ |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
