Lạm phát cơ bảnLạm phát cơ bảnLạm phát cơ bản: chỉ số giá đã loại lương thực, thực phẩm, năng lượng và các mặt hàng Nhà nước quản lý giá. Cho thấy xu hướng giá nền, ít bị cú sốc ngắn hạn chi phối.Giá trị đầy đủ3,3%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT10/2025 · Chính thức
3,3%
T11/2024T10/2025
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T10/2025 | 3,3% | +0,12 điểm % | Chính thức |
| T9/2025 | 3,18% | −0,07 điểm % | Chính thức |
| T8/2025 | 3,25% | −0,06 điểm % | Chính thức |
| T7/2025 | 3,3% | −0,16 điểm % | Chính thức |
| T6/2025 | 3,46% | +0,13 điểm % | Chính thức |
| T5/2025 | 3,33% | +0,19 điểm % | Chính thức |
| T4/2025 | 3,14% | +0,04 điểm % | Chính thức |
| T3/2025 | 3,1% | +0,23 điểm % | Chính thức |
| T2/2025 | 2,87% | −0,2 điểm % | Chính thức |
| T1/2025 | 3,07% | +0,36 điểm % | Chính thức |
| T12/2024 | 2,71% | −0,06 điểm % | Chính thức |
| T11/2024 | 2,77% | — | Chính thức |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
