Tổ chức nước ngoàiTổ chức nước ngoàiSố tài khoản chứng khoán của tổ chức nước ngoài (quỹ ngoại…; luỹ kế). Tăng cho thấy thêm nhà đầu tư tổ chức quốc tế mở cửa vào thị trường.Giá trị đầy đủ4.895 tài khoảnĐơn vịtài khoản (rút gọn: TK)Tần suấtHằng thángKỳT7/2026 · Chính thức
4.895 TK4.895 tài khoản
T8/2025T7/2026
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T7/2026 | 4.895 TK | +31 TK | Chính thức |
| T6/2026 | 4.864 TK | +18 TK | Chính thức |
| T5/2026 | 4.846 TK | +11 TK | Chính thức |
| T4/2026 | 4.835 TK | +20 TK | Chính thức |
| T3/2026 | 4.815 TK | +34 TK | Chính thức |
| T2/2026 | 4.781 TK | +6 TK | Chính thức |
| T1/2026 | 4.775 TK | −2 TK | Chính thức |
| T12/2025 | 4.777 TK | +12 TK | Chính thức |
| T11/2025 | 4.765 TK | +25 TK | Chính thức |
| T10/2025 | 4.740 TK | +16 TK | Chính thức |
| T9/2025 | 4.724 TK | +22 TK | Chính thức |
| T8/2025 | 4.702 TK | — | Chính thức |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
