Tổ chức trong nướcTổ chức trong nướcSố tài khoản chứng khoán của tổ chức trong nước (quỹ, công ty, ngân hàng…; luỹ kế). Tăng cho thấy thêm nhà đầu tư tổ chức tham gia thị trường.Giá trị đầy đủ20.124 tài khoảnĐơn vịtài khoản (rút gọn: TK)Tần suấtHằng thángKỳT7/2026 · Chính thức
20.124 TK20.124 tài khoản
T8/2025T7/2026
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T7/2026 | 20.124 TK | +176 TK | Chính thức |
| T6/2026 | 19.948 TK | +136 TK | Chính thức |
| T5/2026 | 19.812 TK | +170 TK | Chính thức |
| T4/2026 | 19.642 TK | +125 TK | Chính thức |
| T3/2026 | 19.517 TK | +128 TK | Chính thức |
| T2/2026 | 19.389 TK | +88 TK | Chính thức |
| T1/2026 | 19.301 TK | +87 TK | Chính thức |
| T12/2025 | 19.214 TK | +141 TK | Chính thức |
| T11/2025 | 19.073 TK | +146 TK | Chính thức |
| T10/2025 | 18.927 TK | +155 TK | Chính thức |
| T9/2025 | 18.772 TK | +105 TK | Chính thức |
| T8/2025 | 18.667 TK | — | Chính thức |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
