Lãi suất quỹ liên bangLãi suất quỹ liên bangLãi suất quỹ liên bang (Fed funds) — lãi suất các ngân hàng Mỹ cho nhau vay qua đêm, do Cục Dự trữ Liên bang (Fed) đặt mục tiêu. Là mỏ neo của lãi suất toàn cầu: Fed tăng thì USD thường mạnh lên, vốn rút khỏi thị trường mới nổi.Giá trị đầy đủ3,75%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT9/2026 · Sơ bộ
3,75%
T10/2025T9/2026
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T9/2026 | 3,75% | +0,12 điểm % | Sơ bộ |
| T8/2026 | 3,63% | 0 điểm % | Sơ bộ |
| T7/2026 | 3,63% | 0 điểm % | Sơ bộ |
| T6/2026 | 3,63% | 0 điểm % | Sơ bộ |
| T5/2026 | 3,63% | −0,01 điểm % | Sơ bộ |
| T4/2026 | 3,64% | 0 điểm % | Sơ bộ |
| T3/2026 | 3,64% | 0 điểm % | Sơ bộ |
| T2/2026 | 3,64% | 0 điểm % | Sơ bộ |
| T1/2026 | 3,64% | −0,08 điểm % | Sơ bộ |
| T12/2025 | 3,72% | −0,16 điểm % | Sơ bộ |
| T11/2025 | 3,88% | −0,21 điểm % | Sơ bộ |
| T10/2025 | 4,09% | — | Sơ bộ |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
