Rổ chỉ số
Cổ phiếu VN100
100 mã vốn hoá lớn và thanh khoản cao nhất trong rổ VN100. Thành phần rổ cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.738,9
- -0,46% · 12/11
- Tăng
- 207
- phiên 12/11
- Giảm
- 315
- phiên 12/11
- Đứng
- 993
- phiên 12/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| CTDCTCP Xây dựng Coteccons | CTCP Xây dựng CotecconsXây dựng · 12/11 | 73.100 | +2,96% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 12/11 | 14.550 | +2,83% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 12/11 | 12.100 | +2,54% |
| STBNgân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài LộcNgân hàng · 12/11 | 69.500 | +1,46% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 12/11 | 14.750 | +1,37% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 12/11 | 24.400 | +1,24% |
| PC1CTCP Tập Đoàn PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1Xây dựng · 12/11 | 16.750 | +0,90% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 12/11 | 24.100 | +0,84% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 12/11 | 14.150 | +0,71% |
| KDHCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 12/11 | 15.600 | +0,65% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 12/11 | 48.400 | +0,62% |
| PLXTập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamBán buôn · 12/11 | 33.000 | +0,46% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 12/11 | 49.750 | +0,40% |
| DCMCTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 30.100 | +0,33% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 12/11 | 16.400 | +0,31% |
| HDGCTCP Tập đoàn Hà Đô | CTCP Tập đoàn Hà ĐôBất động sản · 12/11 | 16.550 | +0,30% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 12/11 | 39.300 | +0,26% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 12/11 | 23.250 | +0,22% |
| BSRCTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt NamSX Phụ trợ · 12/11 | 25.350 | +0,20% |
| VHMCTCP Vinhomes | CTCP VinhomesBất động sản · 12/11 | 62.600 | +0,16% |
| BMPCTCP Nhựa Bình Minh | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 130.600 | +0,08% |
| CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMCCông nghệ và thông tin · 12/11 | 17.600 | 0,00% |
| EIBNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamNgân hàng · 12/11 | 16.400 | 0,00% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 12/11 | 9.880 | 0,00% |
| KOSCTCP KOSY | CTCP KOSYBất động sản · 12/11 | 3.610 | 0,00% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 12/11 | 12.800 | 0,00% |
| OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng TMCP Phương ĐôngNgân hàng · 12/11 | 10.800 | 0,00% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 12/11 | 54.000 | 0,00% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 12/11 | 13.600 | 0,00% |
| VCBNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamNgân hàng · 12/11 | 54.200 | 0,00% |
| VCGTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamXây dựng · 12/11 | 15.550 | 0,00% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 12/11 | 94.000 | 0,00% |
| VSCCTCP Container Việt Nam | CTCP Container Việt NamVận tải - kho bãi · 12/11 | 13.800 | 0,00% |
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 12/11 | 74.300 | -0,13% |
| LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt NamNgân hàng · 12/11 | 36.150 | -0,14% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 71.700 | -0,14% |
| CTRTổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | Tổng Công ty cổ phần Công trình ViettelCông nghệ và thông tin · 12/11 | 63.100 | -0,16% |
| MCHCTCP Hàng tiêu dùng Masan | CTCP Hàng tiêu dùng MasanThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 124.200 | -0,16% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 54.400 | -0,18% |
| GMDCTCP Tập đoàn Gemadept | CTCP Tập đoàn GemadeptVận tải - kho bãi · 12/11 | 53.500 | -0,19% |
| BWECTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình DươngTiện ích · 12/11 | 42.250 | -0,24% |
| PVTTổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khíVận tải - kho bãi · 12/11 | 20.900 | -0,24% |
| SSICTCP Chứng khoán SSI | CTCP Chứng khoán SSIChứng khoán · 12/11 | 20.500 | -0,24% |
| DPMTổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 19.350 | -0,26% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 12/11 | 136.100 | -0,29% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 29.300 | -0,34% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 29.500 | -0,34% |
| SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRGTiện ích · 12/11 | 49.800 | -0,40% |
| NKGCTCP Thép Nam Kim | CTCP Thép Nam KimVật liệu xây dựng · 12/11 | 12.250 | -0,41% |
| VPXCTCP Chứng khoán VPBank | CTCP Chứng khoán VPBankChứng khoán · 12/11 | 23.050 | -0,43% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.