Rổ chỉ số
Cổ phiếu VN100
100 mã vốn hoá lớn và thanh khoản cao nhất trong rổ VN100. Thành phần rổ cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.738,4
- -0,49% · 12/11
- Tăng
- 218
- phiên 12/11
- Giảm
- 311
- phiên 12/11
- Đứng
- 986
- phiên 12/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 12/11 | 15.050 | -0,33% |
| TCXCTCP Chứng khoán Kỹ Thương | CTCP Chứng khoán Kỹ ThươngChứng khoán · 12/11 | 28.700 | -0,35% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCPBất động sản · 12/11 | 38.300 | -0,39% |
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 12/11 | 74.100 | -0,40% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 12/11 | 11.000 | -0,45% |
| DIGTổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng | Tổng Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựngBất động sản · 12/11 | 10.450 | -0,48% |
| PVTTổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khíVận tải - kho bãi · 12/11 | 20.850 | -0,48% |
| ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng TMCP Á ChâuNgân hàng · 12/11 | 20.500 | -0,49% |
| SSICTCP Chứng khoán SSI | CTCP Chứng khoán SSIChứng khoán · 12/11 | 20.450 | -0,49% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Tổng Công ty Viglacera - CTCPVật liệu xây dựng · 12/11 | 40.450 | -0,49% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 12/11 | 20.100 | -0,50% |
| FTSCTCP Chứng khoán FPT | CTCP Chứng khoán FPTChứng khoán · 12/11 | 19.700 | -0,51% |
| MBBNgân hàng TMCP Quân đội | Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng · 12/11 | 19.300 | -0,52% |
| MSBNgân hàng TMCP Hàng hải Việt Nam | Ngân hàng TMCP Hàng hải Việt NamNgân hàng · 12/11 | 16.250 | -0,61% |
| BIDNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamNgân hàng · 12/11 | 32.250 | -0,62% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 16.100 | -0,62% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 12/11 | 31.600 | -0,63% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 12/11 | 22.150 | -0,67% |
| MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | CTCP Đầu tư Thế giới Di độngBán lẻ · 12/11 | 73.200 | -0,68% |
| BSICTCP Chứng khoán BIDV | CTCP Chứng khoán BIDVChứng khoán · 12/11 | 28.900 | -0,69% |
| TCBNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamNgân hàng · 12/11 | 21.700 | -0,69% |
| DSECTCP Chứng khoán DNSE | CTCP Chứng khoán DNSEChứng khoán · 12/11 | 19.900 | -0,75% |
| VIXCTCP Chứng khoán VIX | CTCP Chứng khoán VIXChứng khoán · 12/11 | 13.200 | -0,75% |
| TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng TMCP Tiên PhongNgân hàng · 12/11 | 13.000 | -0,76% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 43.000 | -0,81% |
| EVFCông ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lựcNgân hàng · 12/11 | 11.800 | -0,84% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 12/11 | 23.300 | -0,85% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 12/11 | 23.000 | -0,86% |
| DXGCTCP Bluemarq Group | CTCP Bluemarq GroupBất động sản · 12/11 | 11.200 | -0,88% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 12/11 | 21.150 | -0,94% |
| VTPTổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính ViettelVận tải - kho bãi · 12/11 | 45.750 | -0,97% |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | Tập đoàn Bảo ViệtBảo hiểm · 12/11 | 64.000 | -1,08% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 12/11 | 63.300 | -1,09% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 12/11 | 13.550 | -1,09% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 49.750 | -1,09% |
| KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCPBất động sản · 12/11 | 26.900 | -1,10% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 12/11 | 242.500 | -1,10% |
| GEXCTCP Tập đoàn GELEX | CTCP Tập đoàn GELEXThiết bị điện · 12/11 | 22.100 | -1,12% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 12/11 | 12.800 | -1,16% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 12/11 | 12.550 | -1,18% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 20.850 | -1,18% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 12/11 | 57.200 | -1,21% |
| TALCTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | CTCP Đầu tư Bất động sản TasecoBất động sản · 12/11 | 23.650 | -1,25% |
| BAFCTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam | CTCP Nông nghiệp BAF Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 30.550 | -1,29% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 12/11 | 14.700 | -1,34% |
| FRTCTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | CTCP Bán lẻ Kỹ thuật số FPTBán lẻ · 12/11 | 146.000 | -1,35% |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 17.150 | -1,44% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 12/11 | 27.900 | -1,93% |
| FPTCTCP FPT | CTCP FPTCông nghệ và thông tin · 12/11 | 49.900 | -1,96% |
| ANVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtChế biến Thủy sản · 12/11 | 17.300 | -1,98% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.