Dòng tiền vào ETF Solana
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Solana giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 08/10/2026−5,3 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−33,8 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất+261,7 triệu USDTổng ròng · từ 27/08/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt959,2 triệu USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo tháng
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tháng gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tháng | Tổng ròng | SOLQ | SOLT | CSOL | SOLZ | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | −24,5 | −22,4 | 0 | −2,1 | 0 | 959,2 triệu |
| 09/2026 | +222,5 | +202,4 | −2,0 | +21,5 | +0,6 | 983,7 triệu |
| 08/2026 | +155,0 | +130,7 | +3,6 | +16,8 | +3,9 | 761,2 triệu |
| 07/2026 | +1,4 | −0,7 | +0,3 | +1,5 | +0,3 | 606,2 triệu |
| 06/2026 | −6,8 | −13,5 | +0,4 | +6,1 | +0,2 | 604,8 triệu |
| 05/2026 | +109,0 | +80,3 | +0,1 | +28,5 | +0,1 | 611,6 triệu |
| 04/2026 | +41,6 | +33,2 | +0,3 | +8,1 | 0 | 502,6 triệu |
| 03/2026 | +43,5 | +58,7 | −2,6 | −12,6 | 0 | 461,0 triệu |
| 02/2026 | +63,4 | +55,1 | −1,5 | +10,0 | −0,2 | 417,5 triệu |
| 01/2026 | +354,1 | +221,1 | +9,0 | +13,5 | +110,5 | 354,1 triệu |
| Trang này | +959,2 | +744,9 | +7,6 | +91,3 | +115,4 |
Kỳ 1–10 / 10
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm và tải CSV toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: hodl.vn
