Dòng tiền vào ETF Ethereum
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 08/10/2026−67,7 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−554,0 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất+660,6 triệu USDTổng ròng · từ 27/08/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt20,97 tỷ USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo tuần
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tuần gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tuần | Tổng ròng | ETHA | FETH | ETHW | CETH | ETHV | QETH | EZET | ETHE | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2026 | −201,9 | −189,3 | +5,5 | −21,0 | +2,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19,22 tỷ |
| 11/05/2026 | −237,8 | −184,6 | +5,7 | −59,9 | 0 | 0 | +0,1 | 0 | +0,9 | 19,42 tỷ |
| 04/05/2026 | +72,4 | +100,1 | +6,0 | −32,2 | 0 | −1,5 | 0 | 0 | 0 | 19,66 tỷ |
| 27/04/2026 | −78,1 | −71,5 | +44,5 | −50,2 | −2,3 | +1,4 | 0 | 0 | 0 | 19,59 tỷ |
| 20/04/2026 | +173,7 | +138,0 | +61,0 | −16,0 | −1,3 | −9,2 | 0 | +1,2 | 0 | 19,67 tỷ |
| 13/04/2026 | +246,8 | +99,2 | +18,0 | +126,1 | −0,6 | +2,3 | 0 | 0 | +1,8 | 19,49 tỷ |
| 06/04/2026 | +172,8 | +168,3 | +66,0 | −62,1 | 0 | +2,3 | 0 | 0 | −1,7 | 19,25 tỷ |
| 30/03/2026 | −49,2 | −64,1 | +10,8 | −7,2 | +5,5 | +5,8 | 0 | 0 | 0 | 19,07 tỷ |
| 23/03/2026 | −166,0 | −285,1 | +141,1 | −16,5 | −6,6 | +1,1 | 0 | 0 | 0 | 19,12 tỷ |
| 16/03/2026 | −49,9 | −69,6 | +113,9 | −61,7 | −10,5 | −5,9 | −11,9 | −3,4 | −0,8 | 19,29 tỷ |
| Trang này | −117,2 | −358,6 | +472,5 | −200,7 | −12,9 | −3,7 | −11,8 | −2,2 | +0,2 |
Kỳ 21–30 / 30
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm và tải CSV toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: hodl.vn
