Dòng tiền vào ETF Ethereum
Tổng dòng tiền ròng vào các quỹ ETF Ethereum giao ngay tại Mỹ theo phiên — cập nhật trong ngày, chốt sau 20h.
- Phiên 08/10/2026−67,7 triệu USDDòng tiền ròng
- 7 phiên gần nhất−554,0 triệu USDTổng ròng
- 30 phiên gần nhất+660,6 triệu USDTổng ròng · từ 27/08/2026
- Lũy kế từ khi ra mắt20,97 tỷ USDTổng dòng tiền ròng
Dòng tiền ròng theo tháng
Đơn vị: triệu USD · cột xanh = tiền vào, đỏ = tiền ra · tối đa 60 tháng gần nhất
Chi tiết theo quỹ
Đơn vị: triệu USD · “—” = quỹ chưa báo cáo phiên đó · mới nhất ở trên · dòng cuối là tổng của trang này
| Tháng | Tổng ròng | ETHA | FETH | ETHW | CETH | ETHV | QETH | EZET | ETHE | Lũy kế |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/2026 | −527,4 | −441,1 | 0 | −54,2 | −5,9 | −7,5 | −10,6 | −2,0 | −6,1 | 20,97 tỷ |
| 09/2026 | +803,3 | +493,0 | +191,4 | +106,4 | +0,3 | +12,0 | −3,7 | +0,9 | +3,0 | 21,50 tỷ |
| 08/2026 | +1.710,3 | +1.350,3 | +149,4 | +180,6 | +15,8 | +5,2 | +6,2 | +1,1 | +1,7 | 20,70 tỷ |
| 07/2026 | +394,6 | +388,2 | +23,8 | −12,1 | −3,0 | −1,5 | −0,8 | 0 | 0 | 18,99 tỷ |
| 06/2026 | −432,5 | −377,0 | −10,0 | −40,1 | −0,4 | −1,2 | −4,3 | +0,5 | 0 | 18,59 tỷ |
| 05/2026 | −462,5 | −418,7 | +35,5 | −87,3 | +5,6 | +1,4 | +0,1 | 0 | +0,9 | 19,03 tỷ |
| 04/2026 | +328,6 | +211,8 | +189,1 | −71,0 | −1,2 | −1,4 | 0 | +1,2 | +0,1 | 19,49 tỷ |
| 03/2026 | −103,4 | −191,8 | +306,0 | −193,9 | −7,5 | −6,4 | −9,1 | −0,7 | 0 | 19,16 tỷ |
| 02/2026 | −521,3 | −408,5 | −108,6 | +20,1 | −0,7 | +18,7 | +3,7 | −2,2 | −43,8 | 19,26 tỷ |
| 01/2026 | −342,7 | −315,0 | +32,4 | +16,0 | +9,1 | −6,2 | +10,2 | +3,5 | −92,7 | 19,78 tỷ |
| 12/2025 | −637,7 | −522,5 | +54,3 | −4,6 | +3,8 | +4,2 | 0 | −5,6 | −167,3 | 20,13 tỷ |
| 11/2025 | −1.332,6 | −1.020,2 | −98,8 | +6,7 | +1,2 | −20,5 | +1,1 | +4,8 | −206,9 | 20,76 tỷ |
| 10/2025 | +504,9 | +727,7 | −27,8 | −3,8 | −7,5 | +0,4 | −4,2 | −5,8 | −174,1 | 22,10 tỷ |
| 09/2025 | +207,0 | +315,0 | −51,6 | −38,8 | −8,8 | +6,4 | +4,9 | +8,6 | −28,7 | 21,59 tỷ |
| 08/2025 | +3.669,5 | +3.382,5 | +493,2 | −21,1 | +11,3 | +23,0 | −6,2 | +1,5 | −214,7 | 21,39 tỷ |
| 07/2025 | +4.971,9 | +4.219,2 | +599,0 | +102,6 | +3,4 | +28,4 | +3,7 | +18,8 | −3,2 | 17,72 tỷ |
| 06/2025 | +1.095,7 | +917,5 | +160,7 | +26,3 | +0,5 | +1,8 | 0 | +3,0 | −14,1 | 12,74 tỷ |
| 05/2025 | +500,2 | +424,1 | +54,3 | +10,3 | 0 | +5,9 | +1,6 | +3,1 | +0,9 | 11,65 tỷ |
| 04/2025 | +31,7 | +108,0 | +43,5 | −3,2 | +7,6 | −1,8 | +1,8 | +0,3 | −124,5 | 11,15 tỷ |
| 03/2025 | −354,5 | −200,9 | −56,9 | +2,4 | −5,0 | −0,8 | −0,4 | −1,4 | −91,5 | 11,12 tỷ |
| Trang này | +9.503,1 | +8.641,6 | +1.978,9 | −58,7 | +18,6 | +60,1 | −6,0 | +29,6 | −1.161,0 |
Kỳ 1–20 / 28
Free xem 30 phiên gần nhất. Loyalty xem 365 kỳ, gộp theo quý/năm và tải CSV toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
Nguồn: hodl.vn
