Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc1.053 mãKL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| LUTCTCP Đầu tư Xây dựng Lương Tài | CTCP Đầu tư Xây dựng Lương TàiUPCOM · 02/10 | 500 | — | -2,3% |
| DHDCTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương | CTCP Dược Vật tư Y tế Hải DươngUPCOM · 02/10 | 26.800 | 20,6 | 11,9% |
| DNWCTCP Cấp nước Đồng Nai | CTCP Cấp nước Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 31.000 | 11,2 | 12,6% |
| SAFCTCP Lương thực Thực phẩm Safoco | CTCP Lương thực Thực phẩm SafocoThực phẩm - Đồ uống · 01/10 | 56.700 | 14,1 | 31,0% |
| SAVCTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu Savimex | CTCP Hợp tác Kinh tế và Xuất nhập khẩu SavimexSX Hàng gia dụng · 02/10 | 12.600 | 8,5 | 11,3% |
| VNFCTCP Vinafreight | CTCP VinafreightVận tải - kho bãi · 02/10 | 13.100 | 6,3 | 10,9% |
| ABCCTCP Truyền thông VMG | CTCP Truyền thông VMGUPCOM · 02/10 | 10.200 | 1,9 | 17,6% |
| DNDCTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 8.100 | — | -9,1% |
| MDGCTCP Miền Đông | CTCP Miền ĐôngKhai khoáng · 02/10 | 37.500 | 3,9 | 45,7% |
| SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài GònBán lẻ · 02/10 | 17.750 | 4,1 | 13,1% |
| VTHCTCP Dây cáp Điện Việt Thái | CTCP Dây cáp Điện Việt TháiThiết bị điện · 02/10 | 10.000 | 6,2 | 11,6% |
| FHSCTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 26.000 | 5,4 | 23,8% |
| HOTCTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An | CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội AnUPCOM · 02/10 | 18.900 | 6,8 | 26,6% |
| VIPCTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCOVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.800 | 12,7 | 4,3% |
| SDACTCP Simco Sông Đà | CTCP Simco Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 8,4 | 6,1% |
| FCSCTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 6.400 | 14,5 | 17,1% |
| QPHCTCP Thủy điện Quế Phong | CTCP Thủy điện Quế PhongUPCOM · 30/09 | 34.200 | 8,0 | 26,1% |
| DHBCTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà BắcUPCOM · 02/10 | 11.900 | 4,0 | 54,2% |
| ICNCTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICO | CTCP Đầu tư Xây dựng Dầu khí IDICOUPCOM · 01/10 | 25.000 | 19,0 | 8,4% |
| SACCTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài Gòn | CTCP Xếp dỡ và Dịch vụ Cảng Sài GònUPCOM · 02/10 | 10.900 | — | — |
| SJ1CTCP Nông nghiệp Hùng Hậu | CTCP Nông nghiệp Hùng HậuChế biến Thủy sản · 02/10 | 16.500 | 25,1 | 4,5% |
| DQCCTCP Tập đoàn Điện Quang | CTCP Tập đoàn Điện QuangThiết bị điện · 02/10 | 9.600 | 19,2 | 2,2% |
| MTATổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP | Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.200 | 44,9 | 1,8% |
| ONECTCP Công nghệ One | CTCP Công nghệ OneCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.500 | 5,3 | 12,2% |
| SFGCTCP Phân Bón Miền Nam | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 29/09 | 10.450 | 12,7 | 5,8% |
| TCTCTCP Cáp treo Núi Bà Tây Ninh | CTCP Cáp treo Núi Bà Tây NinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 17.800 | 9,8 | 6,3% |
| TOWCTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn | CTCP Cấp nước Trà Nóc - Ô MônUPCOM · 28/09 | 32.900 | — | — |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 02/10 | 10.300 | 6,2 | 13,1% |
| TL4Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCP | Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi 4 - CTCPUPCOM · 02/10 | 9.500 | 101,2 | 0,8% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 2.900 | 4,5 | 5,6% |
| DNECTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng | CTCP Môi trường Đô thị Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 9.600 | — | — |
| PBTCTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình Sơn | CTCP Bao bì và Thương mại dầu khí Bình SơnUPCOM · 02/10 | 11.900 | 10,0 | 10,6% |
| TMCCTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ ĐứcBán lẻ · 02/10 | 7.000 | 8,0 | 5,7% |
| BBMCTCP Bia Hà Nội - Nam Định | CTCP Bia Hà Nội - Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 8.100 | — | — |
| TFCCTCP Trang | CTCP TrangChế biến Thủy sản · 02/10 | 41.800 | 4,7 | 27,7% |
| NASCTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt Nam | CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Việt NamUPCOM · 02/10 | 30.700 | — | — |
| NSLCTCP Cấp nước Sơn La | CTCP Cấp nước Sơn LaUPCOM · 02/10 | 15.500 | 18,7 | 7,5% |
| SGICTCP Đầu tư SGI Holdings | CTCP Đầu tư SGI HoldingsUPCOM · 02/10 | 9.700 | — | -3,4% |
| BSACTCP Thủy điện Buôn Đôn | CTCP Thủy điện Buôn ĐônUPCOM · 02/10 | 19.900 | 10,1 | 13,4% |
| SB1CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ Tĩnh | CTCP Bia Sài Gòn - Nghệ TĩnhUPCOM · 02/10 | 6.700 | — | — |
| TNCCTCP Cao su Thống Nhất | CTCP Cao su Thống NhấtSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 26.600 | 9,9 | 13,2% |
| HDWCTCP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương | CTCP Kinh doanh Nước sạch Hải DươngUPCOM · 02/10 | 16.000 | 8,0 | 12,8% |
| ILBCTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | CTCP ICD Tân Cảng - Long BìnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.900 | 6,2 | 13,7% |
| DVNTổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 17.200 | 6,1 | 16,5% |
| HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEELBán buôn · 01/10 | 10.700 | 7,1 | 9,9% |
| MCPCTCP In và Bao bì Mỹ Châu | CTCP In và Bao bì Mỹ ChâuSX Phụ trợ · 02/10 | 28.000 | 81,1 | 2,6% |
| DNACTCP Điện Nước An Giang | CTCP Điện Nước An GiangUPCOM · 02/10 | 22.000 | 7,4 | 19,6% |
| HGTCTCP Du lịch Hương Giang | CTCP Du lịch Hương GiangUPCOM · 02/10 | 12.100 | — | -9,2% |
| XPHCTCP Xà phòng Hà Nội | CTCP Xà phòng Hà NộiUPCOM · 02/10 | 13.900 | 1,6 | 42,9% |
| BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng NaiUPCOM · 24/09 | 7.500 | 4,8 | 11,3% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
