Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc638 mãROE 4 quý ≤ 10 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| SLDCTCP Địa ốc Sacom | CTCP Địa ốc SacomUPCOM · 02/10 | 14.200 | 1.156,4 | 0,1% |
| PXLCTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long Sơn | CTCP Đầu tư Khu Công nghiệp Dầu khí Long SơnUPCOM · 02/10 | 10.700 | 1.209,3 | 0,1% |
| VRCCTCP Bất động sản và Đầu tư VRC | CTCP Bất động sản và Đầu tư VRCBất động sản · 02/10 | 10.800 | 1.281,2 | 0,0% |
| PTLCTCP Victory Group | CTCP Victory GroupBất động sản · 02/10 | 1.670 | 1.721,1 | 0,0% |
| AAHCTCP Hợp Nhất | CTCP Hợp NhấtUPCOM · 02/10 | 1.700 | — | -1,4% |
| AAVCTCP AAV Group | CTCP AAV GroupUPCOM · 02/10 | 5.900 | — | -2,7% |
| ABSCTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình Thuận | CTCP Dịch vụ Nông nghiệp Bình ThuậnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 2.690 | — | -55,8% |
| AMVCTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt Mỹ | CTCP Sản xuất Kinh doanh Dược và Trang thiết bị Y tế Việt MỹSX Phụ trợ · 02/10 | 1.200 | — | -3,6% |
| APCCTCP Chiếu xạ An Phú | CTCP Chiếu xạ An PhúUPCOM · 02/10 | 5.200 | — | -3,9% |
| APICTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương | CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình DươngBất động sản · 02/10 | 4.200 | — | -5,1% |
| ARTCTCP Chứng khoán ARTEX | CTCP Chứng khoán ARTEXUPCOM · 02/10 | 1.300 | — | -17,6% |
| BQBCTCP Bia Hà Nội - Quảng Bình | CTCP Bia Hà Nội - Quảng BìnhUPCOM · 30/09 | 3.800 | — | -5,1% |
| BSGCTCP Xe khách Sài Gòn | CTCP Xe khách Sài GònUPCOM · 02/10 | 8.000 | — | -10,9% |
| BVGCTCP Group Bắc Việt | CTCP Group Bắc ViệtUPCOM · 02/10 | 2.800 | — | -27,6% |
| CANCTCP Đồ hộp Hạ Long | CTCP Đồ hộp Hạ LongChế biến Thủy sản · 02/10 | 20.600 | — | -13,2% |
| CBICTCP Gang thép Cao Bằng | CTCP Gang thép Cao BằngUPCOM · 02/10 | 13.700 | — | -83,8% |
| CIDCTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầng | CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở Hạ tầngUPCOM · 02/10 | 6.900 | — | -5,5% |
| CPACTCP Cà phê Phước An | CTCP Cà phê Phước AnUPCOM · 02/10 | 8.600 | — | -15,3% |
| CSICTCP Chứng khoán Kirin | CTCP Chứng khoán KirinUPCOM · 02/10 | 14.000 | — | -5,0% |
| CTPCTCP Tập đoàn CTP Group | CTCP Tập đoàn CTP GroupNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 7.600 | — | -0,0% |
| CVNCTCP Vinam | CTCP VinamUPCOM · 02/10 | 1.200 | — | -2,2% |
| DAHCTCP Tập đoàn Khách sạn Đông Á | CTCP Tập đoàn Khách sạn Đông ÁDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 2.180 | — | -7,8% |
| DCLCTCP Dược phẩm Cửu Long | CTCP Dược phẩm Cửu LongChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 46.500 | — | -0,1% |
| DCSCTCP Tập đoàn EDX | CTCP Tập đoàn EDXUPCOM · 02/10 | 600 | — | -3.024,6% |
| DDGCTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương | CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông DươngUPCOM · 02/10 | 900 | — | -124,9% |
| DGTCTCP Công trình Giao thông Đồng Nai | CTCP Công trình Giao thông Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | -0,5% |
| DLDCTCP Du lịch Đắk Lắk | CTCP Du lịch Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 6.800 | — | -10,8% |
| DNDCTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng Nai | CTCP Đầu tư Xây dựng và Vật liệu Đồng NaiUPCOM · 02/10 | 8.100 | — | -9,1% |
| DNMTổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECO | Tổng Công ty cổ phần Y tế DANAMECOUPCOM · 02/10 | 5.400 | — | -1.256,4% |
| DP2CTCP Dược phẩm Trung ương 2 | CTCP Dược phẩm Trung ương 2UPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -27,8% |
| DSPCTCP Dịch vụ Du lịch Phú Thọ | CTCP Dịch vụ Du lịch Phú ThọUPCOM · 02/10 | 13.000 | — | -6,5% |
| DTLCTCP Đại Thiên Lộc | CTCP Đại Thiên LộcVật liệu xây dựng · 02/10 | 10.900 | — | -23,1% |
| DVGCTCP Đại Việt Group DVG | CTCP Đại Việt Group DVGUPCOM · 02/10 | 700 | — | -0,6% |
| E12CTCP Xây dựng Điện VNECO12 | CTCP Xây dựng Điện VNECO12UPCOM · 02/10 | 3.400 | — | -183,1% |
| EINCTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện Lực | CTCP Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Điện LựcUPCOM · 02/10 | 1.600 | — | -49,7% |
| FGLCTCP Cà phê Gia Lai | CTCP Cà phê Gia LaiUPCOM · 02/10 | 4.900 | — | -2.162,7% |
| FIDCTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt NamBán buôn · 02/10 | 1.100 | — | -27,9% |
| FIRCTCP Địa ốc First Real | CTCP Địa ốc First RealBất động sản · 02/10 | 2.500 | — | -1,7% |
| G20CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh Phúc | CTCP Đầu tư Dệt may Vĩnh PhúcUPCOM · 02/10 | 600 | — | -79,5% |
| GKMCTCP GKM Holdings | CTCP GKM HoldingsVật liệu xây dựng · 02/10 | 1.100 | — | -13,9% |
| GLCCTCP Vàng Lào Cai | CTCP Vàng Lào CaiUPCOM · 02/10 | 3.600 | — | -157,4% |
| GMCCTCP Garmex Sài Gòn | CTCP Garmex Sài GònUPCOM · 02/10 | 4.000 | — | -11,4% |
| HAFCTCP Thực phẩm Hà Nội | CTCP Thực phẩm Hà NộiUPCOM · 02/10 | 17.700 | — | -29,4% |
| HAPCTCP Tập đoàn Hapaco | CTCP Tập đoàn HapacoSX Phụ trợ · 02/10 | 7.080 | — | -5,7% |
| HASCTCP Hacisco | CTCP HaciscoXây dựng · 02/10 | 9.790 | — | -2,7% |
| HGTCTCP Du lịch Hương Giang | CTCP Du lịch Hương GiangUPCOM · 02/10 | 12.100 | — | -9,2% |
| HHGCTCP Hoàng Hà | CTCP Hoàng HàUPCOM · 02/10 | 900 | — | -105,8% |
| HIDCTCP Halcom Việt Nam | CTCP Halcom Việt NamTiện ích · 02/10 | 4.200 | — | -3,3% |
| HNGCTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia LaiUPCOM · 02/10 | 6.100 | — | -81,1% |
| HNRCTCP Rượu và Nước giải khát Hà Nội | CTCP Rượu và Nước giải khát Hà NộiUPCOM · 02/10 | 12.000 | — | -2,3% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
