Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc538 mãROA 4 quý ≤ 5 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| VMDCTCP Y Dược phẩm Vimedimex | CTCP Y Dược phẩm VimedimexBán buôn · 02/10 | 13.300 | 7,4 | 6,5% |
| MEDCTCP Dược Trung ương Mediplantex | CTCP Dược Trung ương MediplantexChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.400 | 10,5 | 6,4% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.500 | 9,8 | 6,4% |
| CCCCTCP Xây dựng CDC | CTCP Xây dựng CDCXây dựng · 02/10 | 6.180 | 6,4 | 6,3% |
| HTVCTCP Logistics Vicem | CTCP Logistics VicemVận tải - kho bãi · 02/10 | 12.000 | 7,9 | 6,2% |
| LSGCTCP Bất động sản Sài Gòn Vina | CTCP Bất động sản Sài Gòn VinaUPCOM · 02/10 | 35.200 | 46,5 | 6,2% |
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 6,9 | 6,1% |
| SDACTCP Simco Sông Đà | CTCP Simco Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 8,4 | 6,1% |
| TDMCTCP Nước Thủ Dầu Một | CTCP Nước Thủ Dầu MộtTiện ích · 02/10 | 58.600 | 41,8 | 6,1% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 8.200 | 7,1 | 6,1% |
| TNSCTCP Thép tấm lá Thống Nhất | CTCP Thép tấm lá Thống NhấtUPCOM · 25/09 | 3.800 | 13,0 | 6,1% |
| UPSCTCP Chứng khoán UP | CTCP Chứng khoán UPUPCOM · 02/10 | 21.600 | 32,9 | 6,1% |
| CJCCTCP Cơ điện Miền Trung | CTCP Cơ điện Miền TrungSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 19.800 | 26,2 | 6,0% |
| PMGCTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung | CTCP Đầu tư và Sản xuất Petro Miền TrungBán buôn · 01/10 | 5.520 | 5,8 | 6,0% |
| AVGCTCP Phân bón Quốc tế Âu Việt | CTCP Phân bón Quốc tế Âu ViệtUPCOM · 02/10 | 7.400 | 9,0 | 5,9% |
| PPCCTCP Nhiệt điện Phả Lại | CTCP Nhiệt điện Phả LạiTiện ích · 02/10 | 8.610 | 10,3 | 5,9% |
| CMMCTCP Camimex | CTCP CamimexUPCOM · 02/10 | 14.400 | 20,2 | 5,8% |
| CSCCTCP Tập đoàn Cotana | CTCP Tập đoàn CotanaBất động sản · 02/10 | 9.400 | 7,3 | 5,8% |
| HBHCTCP Habeco - Hải Phòng | CTCP Habeco - Hải PhòngUPCOM · 29/09 | 6.700 | 10,8 | 5,8% |
| LSSCTCP Mía Đường Lam Sơn | CTCP Mía Đường Lam SơnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 7.800 | 6,6 | 5,8% |
| SDUCTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông Đà | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 02/10 | 6.200 | 5,4 | 5,8% |
| SFGCTCP Phân Bón Miền Nam | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 29/09 | 10.450 | 12,7 | 5,8% |
| TLPTổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP | Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCPUPCOM · 02/10 | 7.000 | 10,0 | 5,8% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| ASGCTCP Tập đoàn ASG | CTCP Tập đoàn ASGVận tải - kho bãi · 02/10 | 16.000 | 11,4 | 5,7% |
| DADCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 12.600 | 12,2 | 5,7% |
| PWSCTCP Cấp thoát nước Phú Yên | CTCP Cấp thoát nước Phú YênUPCOM · 29/09 | 14.500 | 23,3 | 5,7% |
| SBRCTCP Cao su Sông Bé | CTCP Cao su Sông BéUPCOM · 02/10 | 7.400 | 12,3 | 5,7% |
| SBVCTCP Siam Brothers Việt Nam | CTCP Siam Brothers Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 6.250 | 7,2 | 5,7% |
| SRFCTCP SEAREFICO | CTCP SEAREFICOXây dựng · 02/10 | 7.320 | 10,0 | 5,7% |
| TMCCTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức | CTCP Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ ĐứcBán lẻ · 02/10 | 7.000 | 8,0 | 5,7% |
| BTSCTCP Xi măng VICEM Bút Sơn | CTCP Xi măng VICEM Bút SơnVật liệu xây dựng · 02/10 | 4.400 | 8,8 | 5,6% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 12.600 | 11,7 | 5,6% |
| VETCTCP Thuốc thú y Trung ương Navetco | CTCP Thuốc thú y Trung ương NavetcoUPCOM · 02/10 | 13.200 | 11,4 | 5,6% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 2.900 | 4,5 | 5,6% |
| VNGCTCP Du lịch Thành Thành Công | CTCP Du lịch Thành Thành CôngDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 5.400 | 8,6 | 5,6% |
| ACLCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Cửu Long An GiangChế biến Thủy sản · 02/10 | 11.200 | 12,3 | 5,5% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 02/10 | 64.800 | 38,9 | 5,5% |
| NAWCTCP Cấp nước Nghệ An | CTCP Cấp nước Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 7.500 | 12,7 | 5,5% |
| NEDCTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc | CTCP Đầu tư và Phát triển Điện Tây BắcUPCOM · 02/10 | 5.700 | 8,3 | 5,5% |
| DAECTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 13.000 | 11,4 | 5,4% |
| HLDCTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản Hudland | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HudlandBất động sản · 02/10 | 12.700 | 20,0 | 5,4% |
| TCRCTCP Công nghiệp Gốm sứ Taicera | CTCP Công nghiệp Gốm sứ TaiceraVật liệu xây dựng · 02/10 | 2.030 | 5,1 | 5,4% |
| CC1Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP | Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCPUPCOM · 02/10 | 33.000 | 54,8 | 5,3% |
| NVTCTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay | CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân BayDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 6.750 | 19,3 | 5,3% |
| OCHCTCP One Capital Hospitality | CTCP One Capital HospitalityDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 6.400 | 11,9 | 5,3% |
| QNCCTCP Xi măng và Xây dựng Quảng Ninh | CTCP Xi măng và Xây dựng Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 5.500 | 8,5 | 5,3% |
| STCCTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí MinhCông nghệ và thông tin · 30/09 | 11.200 | 9,2 | 5,3% |
| TMXCTCP VICEM Thương mại Xi măng | CTCP VICEM Thương mại Xi măngVật liệu xây dựng · 02/10 | 8.700 | 11,2 | 5,3% |
| KMTCTCP Kim khí Miền Trung | CTCP Kim khí Miền TrungBán buôn · 02/10 | 13.200 | 18,3 | 5,0% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
