Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc314 mãP/B 1–2 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| TH1CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam | CTCP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt NamUPCOM · 02/10 | 5.900 | 1,6 | 102,3% |
| LLMTổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 28.200 | 2,2 | 50,6% |
| NDTTổng Công ty cổ phần Dệt May Nam Định | Tổng Công ty cổ phần Dệt May Nam ĐịnhUPCOM · 02/10 | 4.800 | 2,3 | 46,1% |
| VVSCTCP Đầu tư phát triển máy Việt Nam | CTCP Đầu tư phát triển máy Việt NamBán buôn · 02/10 | 81.800 | 2,7 | 61,1% |
| HCCCTCP Bê tông Hòa Cầm - Intimex | CTCP Bê tông Hòa Cầm - IntimexVật liệu xây dựng · 02/10 | 23.100 | 3,3 | 34,3% |
| PDBCTCP Tập đoàn Đầu tư Din Capital | CTCP Tập đoàn Đầu tư Din CapitalVật liệu xây dựng · 02/10 | 23.300 | 3,3 | 37,6% |
| TDHCTCP Phát triển Nhà Thủ Đức | CTCP Phát triển Nhà Thủ ĐứcBất động sản · 02/10 | 2.960 | 3,3 | 52,8% |
| TOSCTCP Dịch vụ biển Tân Cảng | CTCP Dịch vụ biển Tân CảngUPCOM · 02/10 | 79.800 | 3,5 | 34,5% |
| VHMCTCP Vinhomes | CTCP VinhomesBất động sản · 05/10 | 68.300 | 3,5 | 29,1% |
| TV1CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1UPCOM · 02/10 | 20.400 | 3,6 | 27,9% |
| QSTCTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng Ninh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Quảng NinhCông nghệ và thông tin · 02/10 | 19.000 | 3,7 | 28,6% |
| BTTCTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | CTCP Thương mại Dịch vụ Bến ThànhBán lẻ · 02/10 | 39.500 | 3,9 | 28,7% |
| DDVCTCP DAP - VINACHEM | CTCP DAP - VINACHEMUPCOM · 02/10 | 15.800 | 3,9 | 26,9% |
| MDGCTCP Miền Đông | CTCP Miền ĐôngKhai khoáng · 02/10 | 37.500 | 3,9 | 45,7% |
| HUGTổng Công ty May Hưng Yên - CTCP | Tổng Công ty May Hưng Yên - CTCPUPCOM · 02/10 | 18.300 | 4,0 | 29,3% |
| VAFCTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển | CTCP Phân lân Nung chảy Văn ĐiểnUPCOM · 02/10 | 22.600 | 4,0 | 29,5% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 19.200 | 4,3 | 26,9% |
| FDCCTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhBất động sản · 02/10 | 22.650 | 4,3 | 30,1% |
| ANTCTCP Rau quả Thực phẩm An Giang | CTCP Rau quả Thực phẩm An GiangThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 18.950 | 4,5 | 31,0% |
| ASPCTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | CTCP Tập đoàn Dầu khí An PhaTiện ích · 02/10 | 16.000 | 4,5 | 29,7% |
| HDMCTCP Dệt may Huế | CTCP Dệt may HuếUPCOM · 02/10 | 31.700 | 4,5 | 25,0% |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 4,6 | 27,4% |
| NNCCTCP Đá Núi Nhỏ | CTCP Đá Núi NhỏKhai khoáng · 02/10 | 38.650 | 4,6 | 29,9% |
| TFCCTCP Trang | CTCP TrangChế biến Thủy sản · 02/10 | 41.800 | 4,7 | 27,7% |
| DP1CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1 | CTCP Dược phẩm Trung ương CPC1UPCOM · 02/10 | 28.600 | 4,8 | 21,4% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 02/10 | 22.300 | 4,8 | 25,1% |
| TCWCTCP Kho Vận Tân Cảng | CTCP Kho Vận Tân CảngUPCOM · 02/10 | 29.600 | 4,8 | 28,3% |
| ABTCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến TreChế biến Thủy sản · 02/10 | 50.000 | 4,9 | 21,6% |
| DM7CTCP Dệt May 7 | CTCP Dệt May 7UPCOM · 02/10 | 19.400 | 4,9 | 21,1% |
| PGVTổng Công ty Phát điện 3 - CTCP | Tổng Công ty Phát điện 3 - CTCPTiện ích · 02/10 | 21.500 | 4,9 | 26,3% |
| PJCCTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà Nội | CTCP Thương mại và Vận tải Petrolimex Hà NộiVận tải - kho bãi · 02/10 | 33.000 | 4,9 | 31,1% |
| TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNGSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.600 | 4,9 | 21,8% |
| CLHCTCP Xi măng La Hiên VVMI | CTCP Xi măng La Hiên VVMIVật liệu xây dựng · 02/10 | 20.200 | 5,0 | 26,2% |
| HVTCTCP Hóa chất Việt Trì | CTCP Hóa chất Việt TrìSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 23.200 | 5,0 | 23,6% |
| MSHCTCP May Sông Hồng | CTCP May Sông HồngSX Hàng gia dụng · 02/10 | 30.250 | 5,1 | 28,3% |
| VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | CTCP Khử trùng Việt NamBán buôn · 02/10 | 42.250 | 5,1 | 19,7% |
| ANVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtChế biến Thủy sản · 02/10 | 17.000 | 5,2 | 22,4% |
| DRICTCP Đầu tư Cao su Đắk Lắk | CTCP Đầu tư Cao su Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 16.200 | 5,2 | 28,1% |
| PTXCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ TĩnhBán buôn · 02/10 | 21.700 | 5,2 | 26,6% |
| FHSCTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Phát hành Sách Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 26.000 | 5,4 | 23,8% |
| PPPCTCP Dược phẩm Phong Phú | CTCP Dược phẩm Phong PhúChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 18.200 | 5,4 | 20,7% |
| TCLCTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân Cảng | CTCP Đại lý Giao nhận Vận tải Xếp dỡ Tân CảngVận tải - kho bãi · 02/10 | 29.000 | 5,4 | 23,2% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 14.800 | 5,5 | 19,7% |
| HTLCTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường Long | CTCP Kỹ thuật và Ô tô Trường LongBán buôn · 02/10 | 19.700 | 5,5 | 22,0% |
| ISTCTCP ICD Tân Cảng Sóng Thần | CTCP ICD Tân Cảng Sóng ThầnUPCOM · 02/10 | 30.500 | 5,5 | 31,0% |
| GDTCTCP Chế biến Gỗ Đức Thành | CTCP Chế biến Gỗ Đức ThànhSX Hàng gia dụng · 02/10 | 15.700 | 5,6 | 21,6% |
| SZBCTCP Sonadezi Long Bình | CTCP Sonadezi Long BìnhBất động sản · 02/10 | 41.400 | 5,6 | 25,9% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 29.650 | 5,7 | 20,1% |
| DSNCTCP Công viên nước Đầm Sen | CTCP Công viên nước Đầm SenDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 36.800 | 5,7 | 22,5% |
| DWCCTCP Cấp nước Đắk Lắk | CTCP Cấp nước Đắk LắkUPCOM · 02/10 | 18.900 | 5,7 | 22,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
