Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc562 mãP/B ≤ 1 KL TB 20 phiên ≤ 100.000 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE ↓ |
|---|---|---|---|---|
| AMCCTCP Khoáng sản Á Châu | CTCP Khoáng sản Á ChâuKhai khoáng · 02/10 | 12.800 | 5,9 | 16,6% |
| VGGTổng Công ty cổ phần May Việt Tiến | Tổng Công ty cổ phần May Việt TiếnUPCOM · 02/10 | 37.000 | 3,9 | 16,6% |
| FMCCTCP Thực phẩm Sao Ta | CTCP Thực phẩm Sao TaChế biến Thủy sản · 02/10 | 32.800 | 4,9 | 16,5% |
| CCMCTCP khoáng sản và Xi măng Cần Thơ | CTCP khoáng sản và Xi măng Cần ThơUPCOM · 02/10 | 29.700 | 4,8 | 16,4% |
| MTSCTCP Vật tư - TKV | CTCP Vật tư - TKVUPCOM · 02/10 | 9.000 | 4,6 | 16,4% |
| SJDCTCP Thủy điện Cần Đơn | CTCP Thủy điện Cần ĐơnTiện ích · 02/10 | 13.900 | 5,8 | 16,4% |
| DWSCTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp | CTCP Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 13.800 | 5,7 | 16,3% |
| ITDCTCP Công nghệ ITD | CTCP Công nghệ ITDCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.750 | 4,0 | 16,2% |
| SWCTổng Công ty cổ phần Đường sông Miền Nam | Tổng Công ty cổ phần Đường sông Miền NamUPCOM · 02/10 | 23.900 | 4,6 | 16,2% |
| SVHCTCP Thủy điện Sông Vàng | CTCP Thủy điện Sông VàngUPCOM · 02/10 | 6.000 | 1,9 | 16,1% |
| VNLCTCP Logistics Vinalink | CTCP Logistics VinalinkVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.700 | 4,8 | 16,0% |
| CMTCTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thôngUPCOM · 28/09 | 9.900 | 3,0 | 15,9% |
| TRACTCP Traphaco | CTCP TraphacoChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 36.650 | 5,9 | 15,9% |
| DBMCTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk Lăk | CTCP Dược - Vật tư Y Tế Đăk LăkUPCOM · 02/10 | 22.000 | 5,6 | 15,8% |
| THNCTCP Cấp nước Thanh Hóa | CTCP Cấp nước Thanh HóaUPCOM · 02/10 | 5.600 | 2,9 | 15,5% |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 02/10 | 4.000 | 3,4 | 15,4% |
| TA9CTCP Xây lắp Thành An 96 | CTCP Xây lắp Thành An 96Xây dựng · 02/10 | 10.800 | 5,1 | 15,4% |
| VC6CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | CTCP Xây dựng và Đầu tư VisiconsXây dựng · 01/10 | 17.800 | 6,6 | 15,2% |
| PTSCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.600 | 3,2 | 15,0% |
| LHGCTCP Long Hậu | CTCP Long HậuBất động sản · 02/10 | 26.400 | 4,7 | 14,9% |
| ADCCTCP Mỹ thuật và Truyền thông | CTCP Mỹ thuật và Truyền thôngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 15.000 | 5,0 | 14,7% |
| BSHCTCP Bia Sài Gòn - Hà Nội | CTCP Bia Sài Gòn - Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.500 | 6,6 | 14,6% |
| CDPCTCP Dược phẩm Trung ương Codupha | CTCP Dược phẩm Trung ương CoduphaUPCOM · 02/10 | 10.600 | 5,6 | 14,6% |
| DPCCTCP Nhựa Đà Nẵng | CTCP Nhựa Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 10.200 | 5,4 | 14,6% |
| LDPCTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar) | CTCP Dược Lâm Đồng (Ladophar)Chăm sóc sức khỏe · 02/10 | 7.700 | 5,1 | 14,5% |
| PHHCTCP Hồng Hà Việt Nam | CTCP Hồng Hà Việt NamUPCOM · 02/10 | 3.900 | 2,0 | 14,4% |
| AIGCTCP Nguyên liệu Á Châu AIG | CTCP Nguyên liệu Á Châu AIGUPCOM · 02/10 | 46.300 | 6,8 | 14,3% |
| DANCTCP Dược Danapha | CTCP Dược DanaphaUPCOM · 27/08 | 25.000 | 4,0 | 14,3% |
| BSQCTCP Bia Sài Gòn - Quảng Ngãi | CTCP Bia Sài Gòn - Quảng NgãiUPCOM · 01/10 | 16.500 | 6,1 | 14,2% |
| TNWCTCP Nước sạch Thái Nguyên | CTCP Nước sạch Thái NguyênUPCOM · 02/10 | 13.600 | 7,0 | 14,2% |
| TTCCTCP Gạch men Thanh Thanh | CTCP Gạch men Thanh ThanhVật liệu xây dựng · 02/10 | 8.500 | 2,9 | 14,2% |
| VCMCTCP BV Life | CTCP BV LifeBán buôn · 02/10 | 7.000 | 2,5 | 14,2% |
| BDWCTCP Cấp thoát nước Bình Định | CTCP Cấp thoát nước Bình ĐịnhUPCOM · 02/10 | 24.000 | 6,9 | 14,1% |
| HLCCTCP Than Hà Lầm - Vinacomin | CTCP Than Hà Lầm - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 9.800 | 3,9 | 14,1% |
| RTBCTCP Cao su Tân Biên | CTCP Cao su Tân BiênUPCOM · 02/10 | 25.000 | 4,9 | 14,1% |
| TTNCTCP Công nghệ và Truyền thông Việt Nam | CTCP Công nghệ và Truyền thông Việt NamUPCOM · 02/10 | 11.800 | 6,3 | 14,1% |
| MKVCTCP Dược thú Y Cai Lậy | CTCP Dược thú Y Cai LậyChăm sóc sức khỏe · 29/09 | 12.000 | 4,0 | 14,0% |
| PMBCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền BắcSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 9.600 | 5,1 | 13,9% |
| POSCTCP Vận hành và Xây lắp PTSC | CTCP Vận hành và Xây lắp PTSCUPCOM · 02/10 | 14.900 | 5,3 | 13,9% |
| C47CTCP Xây dựng 47 | CTCP Xây dựng 47Xây dựng · 02/10 | 8.250 | 4,4 | 13,8% |
| NSTCTCP Ngân Sơn | CTCP Ngân SơnHNX · 02/10 | 11.200 | 4,9 | 13,8% |
| ILBCTCP ICD Tân Cảng - Long Bình | CTCP ICD Tân Cảng - Long BìnhVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.900 | 6,2 | 13,7% |
| VIECTCP Công nghệ Viễn thông VITECO | CTCP Công nghệ Viễn thông VITECOUPCOM · 02/10 | 6.800 | 7,0 | 13,5% |
| WSBCTCP Bia Sài Gòn - Miền Tây | CTCP Bia Sài Gòn - Miền TâyUPCOM · 02/10 | 51.900 | 7,1 | 13,4% |
| X20CTCP X20 | CTCP X20SX Hàng gia dụng · 05/10 | 10.500 | 4,7 | 13,4% |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 02/10 | 10.300 | 6,2 | 13,1% |
| HIOCTCP Helio Energy | CTCP Helio EnergyUPCOM · 02/10 | 7.500 | 3,1 | 13,1% |
| LPTCTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành | CTCP Thương mại và Sản xuất Lập Phương ThànhUPCOM · 02/10 | 6.300 | 3,5 | 13,1% |
| MCFCTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩmBán buôn · 02/10 | 7.200 | 4,8 | 13,1% |
| PSWCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam BộSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.300 | 4,2 | 13,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
