Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc728 mãP/B ≤ 1 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| HJCCTCP Hòa Việt | CTCP Hòa ViệtUPCOM · 02/10 | 6.500 | 6,9 | 6,1% |
| HNMCTCP Sữa Hà Nội | CTCP Sữa Hà NộiUPCOM · 02/10 | 7.800 | 21,7 | 3,3% |
| DC2CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2 | CTCP Đầu tư Phát triển - Xây dựng (DIC) số 2Xây dựng · 02/10 | 6.100 | 16,6 | 3,5% |
| HMRCTCP Đá Hoàng Mai | CTCP Đá Hoàng MaiKhai khoáng · 02/10 | 9.000 | 16,2 | 3,8% |
| TDCCTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình DươngBất động sản · 02/10 | 6.500 | 3,8 | 12,5% |
| DADCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà NẵngCông nghệ và thông tin · 02/10 | 12.600 | 12,2 | 5,7% |
| SPMCTCP SPM | CTCP SPMChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 8.500 | 16,7 | 0,9% |
| C92CTCP Xây dựng và Đầu tư 492 | CTCP Xây dựng và Đầu tư 492UPCOM · 02/10 | 3.100 | 17,2 | 1,5% |
| MDCCTCP Than Mông Dương - Vinacomin | CTCP Than Mông Dương - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 8.500 | 7,9 | 8,2% |
| PISTổng Công ty Pisico Bình Định - CTCP | Tổng Công ty Pisico Bình Định - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.500 | 9,8 | 6,4% |
| HCTCTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng | CTCP Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 10.600 | 40,6 | 1,3% |
| SVNCTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam | CTCP Tập đoàn Vexilla Việt NamNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 3.700 | 110,0 | 0,3% |
| HSLCTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng Hà | CTCP Đầu tư Phát triển Thực phẩm Hồng HàNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 9.990 | 94,6 | 0,9% |
| VRCCTCP Bất động sản và Đầu tư VRC | CTCP Bất động sản và Đầu tư VRCBất động sản · 02/10 | 10.800 | 1.281,2 | 0,0% |
| SLSCTCP Mía Đường Sơn La | CTCP Mía Đường Sơn LaThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 149.900 | 7,7 | 10,9% |
| SMACTCP Thiết bị Phụ tùng Sài Gòn | CTCP Thiết bị Phụ tùng Sài GònBán buôn · 01/10 | 6.100 | 12,0 | 4,4% |
| VLGCTCP VIMC Logistics | CTCP VIMC LogisticsUPCOM · 02/10 | 7.400 | 15,3 | 4,2% |
| HBSCTCP Chứng khoán Hòa Bình | CTCP Chứng khoán Hòa BìnhChứng khoán · 02/10 | 3.700 | 14,5 | 2,4% |
| LASCTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm Thao | CTCP Supe Phốt phát và Hóa chất Lâm ThaoSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 10.900 | 14,5 | 6,1% |
| BMCCTCP Khoáng sản Bình Định | CTCP Khoáng sản Bình ĐịnhKhai khoáng · 02/10 | 10.200 | 14,0 | 3,9% |
| BKGCTCP Đầu tư BKG Việt Nam | CTCP Đầu tư BKG Việt NamSX Phụ trợ · 02/10 | 1.660 | 20,2 | 0,8% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 05/10 | 15.000 | 4,9 | 8,3% |
| HEVCTCP Sách Đại học - Dạy nghề | CTCP Sách Đại học - Dạy nghềCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 261,3 | 0,3% |
| TMBCTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - Vinacomin | CTCP Kinh doanh Than Miền Bắc - VinacominKhai khoáng · 02/10 | 42.000 | 7,3 | 9,7% |
| VIPCTCP Vận tải Xăng dầu VIPCO | CTCP Vận tải Xăng dầu VIPCOVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.800 | 12,7 | 4,3% |
| GPCCTCP Tập đoàn Green+ | CTCP Tập đoàn Green+UPCOM · 02/10 | 2.000 | 50,6 | 0,4% |
| SZCCTCP Sonadezi Châu Đức | CTCP Sonadezi Châu ĐứcBất động sản · 02/10 | 16.800 | 18,9 | 5,3% |
| STCCTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Sách và Thiết bị Trường học Thành phố Hồ Chí MinhCông nghệ và thông tin · 30/09 | 11.200 | 9,2 | 5,3% |
| SGSCTCP Vận tải biển Sài Gòn | CTCP Vận tải biển Sài GònUPCOM · 02/10 | 13.000 | 20,1 | 4,9% |
| MVBTổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCP | Tổng Công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc TKV - CTCPKhai khoáng · 02/10 | 12.600 | 11,7 | 5,6% |
| TD6CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKV | CTCP Than Đèo Nai - Cọc Sáu - TKVKhai khoáng · 02/10 | 6.000 | 6,5 | 8,3% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 02/10 | 10.900 | 33,3 | 2,1% |
| VLCTổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Chăn Nuôi Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 11.600 | 126,6 | 0,3% |
| HTECTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Kinh doanh Điện lực Thành phố Hồ Chí MinhUPCOM · 02/10 | 2.600 | 70,7 | 0,4% |
| MTATổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCP | Tổng Công ty Khoáng sản và Thương mại Hà Tĩnh - CTCPUPCOM · 02/10 | 10.200 | 44,9 | 1,8% |
| TVBCTCP Chứng khoán T-Cap | CTCP Chứng khoán T-CapChứng khoán · 02/10 | 6.180 | 32,4 | 1,9% |
| DVMCTCP Dược liệu Việt Nam | CTCP Dược liệu Việt NamChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 3.400 | 8,5 | 2,4% |
| DIHCTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội An | CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Hội AnXây dựng · 02/10 | 7.100 | 4,5 | 8,0% |
| TVCCTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-Corp | CTCP Tập đoàn Quản lý tài sản T-CorpTài chính khác · 02/10 | 6.900 | 12,8 | 3,0% |
| CQTCTCP Xi măng Quán Triều VVMI | CTCP Xi măng Quán Triều VVMIUPCOM · 01/10 | 6.900 | 27,4 | 2,5% |
| MBGCTCP Tập đoàn MBG | CTCP Tập đoàn MBGThiết bị điện · 02/10 | 2.200 | 18,7 | 1,1% |
| TIDCTCP Tổng Công ty Tín Nghĩa | CTCP Tổng Công ty Tín NghĩaUPCOM · 02/10 | 20.800 | 18,6 | 4,6% |
| NHATổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà NộiBất động sản · 02/10 | 7.650 | 22,8 | 2,9% |
| YEGCTCP Tập đoàn Yeah1 | CTCP Tập đoàn Yeah1HOSE · 02/10 | 7.570 | 34,2 | 2,1% |
| DTDCTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 02/10 | 10.000 | 10,1 | 4,0% |
| SZECTCP Môi trường Sonadezi | CTCP Môi trường SonadeziUPCOM · 02/10 | 7.200 | 25,8 | 2,4% |
| CCLCTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu Long | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu LongBất động sản · 02/10 | 3.310 | 19,7 | 1,5% |
| TIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng Long | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng LongBất động sản · 02/10 | 5.600 | 25,2 | 2,0% |
| VC2CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2 | CTCP Đầu tư và Xây dựng Vina2Xây dựng · 02/10 | 3.000 | 15,0 | 1,6% |
| HAXCTCP Dịch vụ Ô tô Hàng Xanh | CTCP Dịch vụ Ô tô Hàng XanhBán lẻ · 02/10 | 8.450 | 38,0 | 1,6% |
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
