Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc482 mãLNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| PC1CTCP Tập Đoàn PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1Xây dựng · 02/10 | 19.250 | 6,7 | 12,9% |
| PHCCTCP Xây dựng Phục Hưng Holdings | CTCP Xây dựng Phục Hưng HoldingsXây dựng · 02/10 | 3.600 | 6,7 | 4,1% |
| SHACTCP Sơn Hà Sài Gòn | CTCP Sơn Hà Sài GònSX Hàng gia dụng · 02/10 | 3.880 | 6,7 | 4,5% |
| AIGCTCP Nguyên liệu Á Châu AIG | CTCP Nguyên liệu Á Châu AIGUPCOM · 02/10 | 46.300 | 6,8 | 14,3% |
| BTPCTCP Nhiệt điện Bà Rịa | CTCP Nhiệt điện Bà RịaTiện ích · 02/10 | 7.290 | 6,8 | 6,0% |
| GMHCTCP Minh Hưng Quảng Trị | CTCP Minh Hưng Quảng TrịVật liệu xây dựng · 02/10 | 6.700 | 6,8 | 9,0% |
| HOTCTCP Du lịch - Dịch vụ Hội An | CTCP Du lịch - Dịch vụ Hội AnUPCOM · 02/10 | 18.900 | 6,8 | 26,6% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 05/10 | 20.500 | 6,8 | 16,4% |
| PSICTCP Chứng khoán Dầu khí | CTCP Chứng khoán Dầu khíChứng khoán · 02/10 | 7.700 | 6,8 | 8,6% |
| BDWCTCP Cấp thoát nước Bình Định | CTCP Cấp thoát nước Bình ĐịnhUPCOM · 02/10 | 24.000 | 6,9 | 14,1% |
| BMITổng Công ty cổ phần Bảo Minh | Tổng Công ty cổ phần Bảo MinhBảo hiểm · 02/10 | 13.650 | 6,9 | 9,7% |
| CLCCTCP Cát Lợi | CTCP Cát LợiHOSE · 02/10 | 53.000 | 6,9 | 21,6% |
| DHCCTCP Đông Hải Bến Tre | CTCP Đông Hải Bến TreSX Phụ trợ · 02/10 | 39.000 | 6,9 | 21,9% |
| SFCCTCP Nhiên liệu Sài Gòn | CTCP Nhiên liệu Sài GònBán lẻ · 02/10 | 18.200 | 6,9 | 16,0% |
| TDTCTCP Đầu tư và Phát triển TDT | CTCP Đầu tư và Phát triển TDTSX Hàng gia dụng · 02/10 | 6.300 | 6,9 | 7,7% |
| DTTCTCP Kỹ nghệ Đô Thành | CTCP Kỹ nghệ Đô ThànhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 15.800 | 7,0 | 12,9% |
| TNWCTCP Nước sạch Thái Nguyên | CTCP Nước sạch Thái NguyênUPCOM · 02/10 | 13.600 | 7,0 | 14,2% |
| APHCTCP Tập đoàn An Phát Holdings | CTCP Tập đoàn An Phát HoldingsSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.000 | 7,1 | 4,0% |
| HATCTCP Thương mại Bia Hà Nội | CTCP Thương mại Bia Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 30.000 | 7,1 | 21,0% |
| HMCCTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEEL | CTCP Kim khí Thành phố Hồ Chí Minh - VNSTEELBán buôn · 01/10 | 10.700 | 7,1 | 9,9% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 02/10 | 12.650 | 7,1 | 7,1% |
| PVPCTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình Dương | CTCP Vận tải Dầu khí Thái Bình DươngVận tải - kho bãi · 02/10 | 22.000 | 7,1 | 15,9% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 8.200 | 7,1 | 6,1% |
| IDVCTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh Phúc | CTCP Phát triển Hạ tầng Vĩnh PhúcBất động sản · 02/10 | 21.200 | 7,2 | 14,3% |
| SPDCTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền Trung | CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Miền TrungUPCOM · 02/10 | 7.100 | 7,2 | 8,3% |
| VTCCTCP Viễn thông VTC | CTCP Viễn thông VTCCông nghệ và thông tin · 02/10 | 9.200 | 7,2 | 7,8% |
| CSCCTCP Tập đoàn Cotana | CTCP Tập đoàn CotanaBất động sản · 02/10 | 9.400 | 7,3 | 5,8% |
| NQNCTCP Nước sạch Quảng Ninh | CTCP Nước sạch Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 10.500 | 7,3 | 11,1% |
| VIXCTCP Chứng khoán VIX | CTCP Chứng khoán VIXChứng khoán · 02/10 | 11.800 | 7,3 | 12,1% |
| VMDCTCP Y Dược phẩm Vimedimex | CTCP Y Dược phẩm VimedimexBán buôn · 02/10 | 13.300 | 7,4 | 6,5% |
| XMPCTCP Thủy điện Xuân Minh | CTCP Thủy điện Xuân MinhUPCOM · 02/10 | 15.900 | 7,4 | 15,6% |
| DP3CTCP Dược phẩm Trung ương 3 | CTCP Dược phẩm Trung ương 3Chăm sóc sức khỏe · 02/10 | 60.600 | 7,5 | 29,1% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 02/10 | 28.450 | 7,5 | 21,2% |
| HMHCTCP Hải Minh | CTCP Hải MinhVận tải - kho bãi · 02/10 | 18.000 | 7,5 | 13,4% |
| NQBCTCP Cấp nước Quảng Bình | CTCP Cấp nước Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 7.600 | 7,5 | 9,0% |
| PTHCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà TâyUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,5 | 8,8% |
| S4ACTCP Thủy điện Sê San 4A | CTCP Thủy điện Sê San 4ATiện ích · 02/10 | 31.600 | 7,5 | 29,8% |
| TEDTổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСР | Tổng công ty Tư vấn thiết kế Giao thông vận tải - CТСРUPCOM · 29/09 | 73.500 | 7,5 | 28,5% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 02/10 | 13.300 | 7,5 | 12,6% |
| BSPCTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ | CTCP Bia Sài Gòn - Phú ThọUPCOM · 02/10 | 12.000 | 7,6 | 10,8% |
| COMCTCP Vật tư - Xăng Dầu | CTCP Vật tư - Xăng DầuBán lẻ · 29/09 | 24.900 | 7,6 | 10,8% |
| IDICTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDI | CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia - IDIChế biến Thủy sản · 02/10 | 4.600 | 7,6 | 4,5% |
| QNPCTCP Cảng Quy Nhơn | CTCP Cảng Quy NhơnVận tải - kho bãi · 02/10 | 30.500 | 7,6 | 17,5% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 05/10 | 23.800 | 7,6 | 14,7% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| HHVCTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo Cả | CTCP Đầu tư Hạ tầng Giao thông Đèo CảXây dựng · 02/10 | 8.830 | 7,7 | 4,8% |
| QNWCTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi | CTCP Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng NgãiUPCOM · 02/10 | 15.500 | 7,7 | 15,3% |
| DHACTCP Hóa An | CTCP Hóa AnKhai khoáng · 02/10 | 55.000 | 7,8 | 20,0% |
| VNRTổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Tái Bảo hiểm Quốc gia Việt NamBảo hiểm · 02/10 | 18.100 | 7,8 | 11,0% |
| BIDNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamNgân hàng · 02/10 | 34.800 | 7,9 | 16,2% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
