Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc482 mãLNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E ↑ | ROE |
|---|---|---|---|---|
| BTTCTCP Thương mại Dịch vụ Bến Thành | CTCP Thương mại Dịch vụ Bến ThànhBán lẻ · 02/10 | 39.500 | 3,9 | 28,7% |
| DDVCTCP DAP - VINACHEM | CTCP DAP - VINACHEMUPCOM · 02/10 | 15.800 | 3,9 | 26,9% |
| HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | CTCP Xây lắp Thừa Thiên HuếXây dựng · 02/10 | 10.650 | 3,9 | 11,8% |
| MDGCTCP Miền Đông | CTCP Miền ĐôngKhai khoáng · 02/10 | 37.500 | 3,9 | 45,7% |
| PTCCTCP Đầu Tư Icapital | CTCP Đầu Tư IcapitalXây dựng · 02/10 | 5.420 | 3,9 | 10,4% |
| VTQCTCP Việt Trung Quảng Bình | CTCP Việt Trung Quảng BìnhUPCOM · 02/10 | 5.600 | 3,9 | 16,7% |
| DANCTCP Dược Danapha | CTCP Dược DanaphaUPCOM · 27/08 | 25.000 | 4,0 | 14,3% |
| DHBCTCP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc | CTCP Phân đạm và Hóa chất Hà BắcUPCOM · 02/10 | 11.900 | 4,0 | 54,2% |
| ITDCTCP Công nghệ ITD | CTCP Công nghệ ITDCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.750 | 4,0 | 16,2% |
| MKVCTCP Dược thú Y Cai Lậy | CTCP Dược thú Y Cai LậyChăm sóc sức khỏe · 29/09 | 12.000 | 4,0 | 14,0% |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 18.750 | 4,0 | 13,4% |
| VAFCTCP Phân lân Nung chảy Văn Điển | CTCP Phân lân Nung chảy Văn ĐiểnUPCOM · 02/10 | 22.600 | 4,0 | 29,5% |
| HSPCTCP Sơn Tổng hợp Hà Nội | CTCP Sơn Tổng hợp Hà NộiUPCOM · 02/10 | 16.400 | 4,1 | 22,3% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 02/10 | 23.050 | 4,1 | 20,8% |
| QTPCTCP Nhiệt điện Quảng Ninh | CTCP Nhiệt điện Quảng NinhUPCOM · 02/10 | 10.800 | 4,1 | 20,3% |
| SVCCTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài Gòn | CTCP Dịch vụ Tổng hợp Sài GònBán lẻ · 02/10 | 17.750 | 4,1 | 13,1% |
| UICCTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị IDICOTiện ích · 02/10 | 54.200 | 4,1 | 17,9% |
| PSWCTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam Bộ | CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Tây Nam BộSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.300 | 4,2 | 13,1% |
| TOTCTCP Transimex Logistics | CTCP Transimex LogisticsVận tải - kho bãi · 02/10 | 14.000 | 4,2 | 20,1% |
| TYACTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt Nam | CTCP Dây và Cáp Điện Taya Việt NamThiết bị điện · 02/10 | 16.900 | 4,2 | 19,2% |
| DNNCTCP Cấp nước Đà Nẵng | CTCP Cấp nước Đà NẵngUPCOM · 02/10 | 19.200 | 4,3 | 26,9% |
| FDCCTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhBất động sản · 02/10 | 22.650 | 4,3 | 30,1% |
| TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng TMCP Tiên PhongNgân hàng · 02/10 | 11.900 | 4,3 | 15,5% |
| BKCCTCP Khoáng sản Bắc Kạn | CTCP Khoáng sản Bắc KạnKhai khoáng · 02/10 | 14.500 | 4,4 | 21,6% |
| C47CTCP Xây dựng 47 | CTCP Xây dựng 47Xây dựng · 02/10 | 8.250 | 4,4 | 13,8% |
| NHTCTCP Sản xuất và Thương mại Nam Hoa | CTCP Sản xuất và Thương mại Nam HoaSX Phụ trợ · 02/10 | 10.900 | 4,4 | 16,7% |
| ANTCTCP Rau quả Thực phẩm An Giang | CTCP Rau quả Thực phẩm An GiangThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 18.950 | 4,5 | 31,0% |
| ASPCTCP Tập đoàn Dầu khí An Pha | CTCP Tập đoàn Dầu khí An PhaTiện ích · 02/10 | 16.000 | 4,5 | 29,7% |
| CMSCTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | CTCP Tập Đoàn CMH Việt NamXây dựng · 02/10 | 5.200 | 4,5 | 9,9% |
| DXPCTCP Cảng Đoạn Xá | CTCP Cảng Đoạn XáVận tải - kho bãi · 02/10 | 14.000 | 4,5 | 17,7% |
| MVCCTCP Vật liệu và Xây dựng Bình Dương | CTCP Vật liệu và Xây dựng Bình DươngUPCOM · 02/10 | 11.700 | 4,5 | 17,1% |
| VHECTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt Nam | CTCP Dược liệu và Thực phẩm Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 2.900 | 4,5 | 5,6% |
| CTTCTCP Chế tạo Máy - Vinacomin | CTCP Chế tạo Máy - VinacominSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 18.900 | 4,6 | 27,4% |
| MTSCTCP Vật tư - TKV | CTCP Vật tư - TKVUPCOM · 02/10 | 9.000 | 4,6 | 16,4% |
| NDNCTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngBất động sản · 02/10 | 7.800 | 4,6 | 10,1% |
| NNCCTCP Đá Núi Nhỏ | CTCP Đá Núi NhỏKhai khoáng · 02/10 | 38.650 | 4,6 | 29,9% |
| TTTCTCP Du lịch - Thương mại Tây Ninh | CTCP Du lịch - Thương mại Tây NinhDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 31.800 | 4,6 | 6,2% |
| HPDCTCP Thủy điện ĐăK Đoa | CTCP Thủy điện ĐăK ĐoaUPCOM · 02/10 | 16.100 | 4,7 | 20,7% |
| IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.ATài chính khác · 02/10 | 12.500 | 4,7 | 11,1% |
| TIPCTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín NghĩaBất động sản · 02/10 | 15.850 | 4,7 | 11,1% |
| ALTCTCP Văn hóa Tân Bình | CTCP Văn hóa Tân BìnhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 13.000 | 4,8 | 7,2% |
| BMFCTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng Nai | CTCP Vật liệu Xây dựng và Chất đốt Đồng NaiUPCOM · 24/09 | 7.500 | 4,8 | 11,3% |
| MCFCTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩmBán buôn · 02/10 | 7.200 | 4,8 | 13,1% |
| NCTCTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội Bài | CTCP Dịch vụ Hàng hóa Nội BàiVận tải - kho bãi · 02/10 | 83.500 | 4,8 | 50,9% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 02/10 | 22.300 | 4,8 | 25,1% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 33.200 | 4,8 | 19,2% |
| SJGTổng Công ty Sông Đà - CTCP | Tổng Công ty Sông Đà - CTCPUPCOM · 02/10 | 19.000 | 4,8 | 16,9% |
| TCWCTCP Kho Vận Tân Cảng | CTCP Kho Vận Tân CảngUPCOM · 02/10 | 29.600 | 4,8 | 28,3% |
| VSICTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nước | CTCP Đầu tư và Xây dựng Cấp thoát nướcXây dựng · 02/10 | 16.050 | 4,8 | 19,6% |
| DM7CTCP Dệt May 7 | CTCP Dệt May 7UPCOM · 02/10 | 19.400 | 4,9 | 21,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
