Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc482 mãLNST so 4 quý trước ≥ 20 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| TTCCTCP Gạch men Thanh Thanh | CTCP Gạch men Thanh ThanhVật liệu xây dựng · 02/10 | 8.500 | 2,9 | 14,2% |
| CSCCTCP Tập đoàn Cotana | CTCP Tập đoàn CotanaBất động sản · 02/10 | 9.400 | 7,3 | 5,8% |
| STPCTCP Công nghiệp Thương mại Sông Đà | CTCP Công nghiệp Thương mại Sông ĐàSX Nhựa - Hóa chất · 05/10 | 7.300 | 5,2 | 8,0% |
| STDCTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây Đô | CTCP Bia - Nước giải khát Sài Gòn - Tây ĐôUPCOM · 02/10 | 5.700 | 22,1 | 1,9% |
| TDSCTCP Thép Thủ Đức - VNSTEEL | CTCP Thép Thủ Đức - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 8.200 | 7,1 | 6,1% |
| VTJCTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BA | CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BABất động sản · 02/10 | 3.700 | 308,0 | 0,1% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | 7,7 | 5,7% |
| C21CTCP Thế Kỷ 21 | CTCP Thế Kỷ 21UPCOM · 05/06 | 19.400 | 32,7 | 1,3% |
| CMSCTCP Tập Đoàn CMH Việt Nam | CTCP Tập Đoàn CMH Việt NamXây dựng · 02/10 | 5.200 | 4,5 | 9,9% |
| DNPCTCP DNP Holding | CTCP DNP HoldingSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 20.400 | 13,0 | 3,4% |
| SIDCTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op | CTCP Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.opUPCOM · 01/10 | 10.900 | 10,6 | 4,2% |
| VFRCTCP Vận tải và Thuê tàu | CTCP Vận tải và Thuê tàuUPCOM · 01/10 | 9.700 | 5,9 | 7,5% |
| AAACTCP Nhựa An Phát Xanh | CTCP Nhựa An Phát XanhSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.050 | 5,1 | 8,7% |
| PBCCTCP Dược phẩm Trung ương I - Pharbaco | CTCP Dược phẩm Trung ương I - PharbacoUPCOM · 02/10 | 5.100 | 10,7 | 4,2% |
| CIACTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh | CTCP Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam RanhVận tải - kho bãi · 02/10 | 8.900 | 6,0 | 7,7% |
| CT6CTCP Công trình 6 | CTCP Công trình 6UPCOM · 02/10 | 5.300 | 6,6 | 7,0% |
| HUBCTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế | CTCP Xây lắp Thừa Thiên HuếXây dựng · 02/10 | 10.650 | 3,9 | 11,8% |
| NDNCTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngBất động sản · 02/10 | 7.800 | 4,6 | 10,1% |
| POVCTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng | CTCP Xăng dầu Dầu khí Vũng ÁngUPCOM · 02/10 | 7.300 | 3,6 | 12,6% |
| RYGCTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng Gia | CTCP Sản xuất và Đầu tư Hoàng GiaSX Hàng gia dụng · 02/10 | 8.300 | 5,1 | 9,0% |
| CMTCTCP Công nghệ Mạng và Truyền thông | CTCP Công nghệ Mạng và Truyền thôngUPCOM · 28/09 | 9.900 | 3,0 | 15,9% |
| VC7CTCP Tập đoàn BGI | CTCP Tập đoàn BGIBất động sản · 02/10 | 6.100 | 25,5 | 1,9% |
| VPSCTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | CTCP Thuốc sát trùng Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.410 | 1,6 | 28,9% |
| AMSCTCP Cơ khí Xây dựng AMECC | CTCP Cơ khí Xây dựng AMECCUPCOM · 02/10 | 7.100 | 5,8 | 8,4% |
| BPCCTCP VICEM Bao bì Bỉm Sơn | CTCP VICEM Bao bì Bỉm SơnSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 12.000 | 21,8 | 2,2% |
| D11CTCP Địa ốc 11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 02/10 | 11.400 | 11,3 | 4,2% |
| FCNCTCP FECON | CTCP FECONXây dựng · 02/10 | 10.300 | 20,6 | 2,3% |
| TEGCTCP Trường Thành Energy Group | CTCP Trường Thành Energy GroupVật liệu xây dựng · 02/10 | 5.800 | 50,9 | 0,9% |
| VMDCTCP Y Dược phẩm Vimedimex | CTCP Y Dược phẩm VimedimexBán buôn · 02/10 | 13.300 | 7,4 | 6,5% |
| AMECTCP Alphanam E&C | CTCP Alphanam E&CXây dựng · 02/10 | 6.800 | 11,0 | 4,4% |
| CTICTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOXây dựng · 02/10 | 15.300 | 6,3 | 7,7% |
| DC4CTCP DICERA Holdings | CTCP DICERA HoldingsXây dựng · 02/10 | 6.200 | 3,2 | 15,2% |
| HTVCTCP Logistics Vicem | CTCP Logistics VicemVận tải - kho bãi · 02/10 | 12.000 | 7,9 | 6,2% |
| LCGCTCP Lizen | CTCP LizenXây dựng · 02/10 | 6.310 | 8,7 | 5,7% |
| MHCCTCP MHC | CTCP MHCVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.950 | 2,6 | 18,5% |
| PTSCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải PhòngVận tải - kho bãi · 02/10 | 9.600 | 3,2 | 15,0% |
| UPHCTCP Dược phẩm TW 25 | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 02/10 | 5.900 | 15,3 | 3,2% |
| DMNCTCP Domenal | CTCP DomenalUPCOM · 02/10 | 7.700 | 4,9 | 10,2% |
| KSBCTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương | CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình DươngKhai khoáng · 02/10 | 12.650 | 7,1 | 7,1% |
| MKPCTCP Hoá - Dược phẩm Mekophar | CTCP Hoá - Dược phẩm MekopharUPCOM · 02/10 | 25.300 | 17,3 | 3,0% |
| SAMCTCP SAM Holdings | CTCP SAM HoldingsThiết bị điện · 02/10 | 6.090 | 21,6 | 2,4% |
| IJCCTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật | CTCP Phát triển Hạ tầng Kỹ thuậtBất động sản · 02/10 | 6.560 | 6,4 | 8,2% |
| KGMCTCP Xuất nhập khẩu Kiên Giang | CTCP Xuất nhập khẩu Kiên GiangUPCOM · 02/10 | 5.500 | 10,8 | 4,8% |
| PQNCTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC | CTCP Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSCUPCOM · 02/10 | 4.000 | 3,4 | 15,4% |
| SDACTCP Simco Sông Đà | CTCP Simco Sông ĐàUPCOM · 02/10 | 1.800 | 8,4 | 6,1% |
| SKGCTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang | CTCP Tàu cao tốc Superdong - Kiên GiangVận tải - kho bãi · 02/10 | 7.160 | 9,7 | 5,4% |
| TIPCTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín NghĩaBất động sản · 02/10 | 15.850 | 4,7 | 11,1% |
| VGTTập đoàn Dệt May Việt Nam | Tập đoàn Dệt May Việt NamUPCOM · 02/10 | 11.300 | 5,5 | 9,4% |
| DLGCTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai | CTCP Tập đoàn Đức Long Gia LaiSX Phụ trợ · 02/10 | 1.990 | 1,4 | 38,6% |
| IPACTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.A | CTCP Tập đoàn Đầu tư I.P.ATài chính khác · 02/10 | 12.500 | 4,7 | 11,1% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
