Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| PXACTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An | CTCP Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ AnUPCOM · 02/10 | 600 | 0,00% |
| WTCCTCP Vận tải Thủy - Vinacomin | CTCP Vận tải Thủy - VinacominUPCOM · 02/10 | 9.700 | +1,04% |
| HD6CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà Nội | CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Số 6 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 7.100 | -4,05% |
| HDMCTCP Dệt may Huế | CTCP Dệt may HuếUPCOM · 02/10 | 31.700 | +0,32% |
| PVYCTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khí | CTCP Chế tạo Giàn khoan Dầu khíUPCOM · 02/10 | 1.800 | +12,50% |
| SFGCTCP Phân Bón Miền Nam | CTCP Phân Bón Miền NamSX Nhựa - Hóa chất · 29/09 | 10.450 | +4,50% |
| TRACTCP Traphaco | CTCP TraphacoChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 36.650 | -0,95% |
| VPDCTCP Phát triển Điện lực Việt Nam | CTCP Phát triển Điện lực Việt NamTiện ích · 02/10 | 20.500 | -0,24% |
| ADGCTCP Clever Group | CTCP Clever GroupHOSE · 02/10 | 8.500 | -1,39% |
| DVTTrung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình Định | Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Giao thông vận tải Bình ĐịnhUPCOM · 18/03 | 11.100 | -14,62% |
| GTSCTCP Công trình Giao thông Sài Gòn | CTCP Công trình Giao thông Sài GònUPCOM · 02/10 | 10.300 | -5,50% |
| HJSCTCP Thủy điện Nậm Mu | CTCP Thủy điện Nậm MuTiện ích · 02/10 | 25.200 | 0,00% |
| HSVCTCP Tập đoàn HSV Việt Nam | CTCP Tập đoàn HSV Việt NamUPCOM · 02/10 | 3.800 | +2,70% |
| LAFCTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long An | CTCP Chế biến hàng Xuất khẩu Long AnThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 17.800 | -6,56% |
| VTACTCP Vitaly | CTCP VitalyUPCOM · 02/10 | 1.800 | 0,00% |
| AICTổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV | Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBVUPCOM · 02/10 | 7.700 | 0,00% |
| BHNTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà NộiThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 26.700 | -3,26% |
| NCGCTCP Đầu tư Anova Agri | CTCP Đầu tư Anova AgriUPCOM · 02/10 | 10.600 | +1,92% |
| PMJCTCP Vật tư Bưu Điện | CTCP Vật tư Bưu ĐiệnUPCOM · 02/10 | 16.200 | -3,57% |
| VTKCTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ Viettel | CTCP Tư Vấn Và Dịch Vụ ViettelUPCOM · 02/10 | 35.900 | +0,28% |
| BDTCTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp | CTCP Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng ThápUPCOM · 02/10 | 8.400 | -1,18% |
| BMJCTCP Khoáng sản Miền Đông AHP | CTCP Khoáng sản Miền Đông AHPUPCOM · 02/10 | 11.900 | 0,00% |
| DHPCTCP Điện cơ Hải Phòng | CTCP Điện cơ Hải PhòngThiết bị điện · 02/10 | 10.300 | 0,00% |
| HC3CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng | CTCP Xây dựng Số 3 Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 25.000 | 0,00% |
| OPCCTCP Dược phẩm OPC | CTCP Dược phẩm OPCChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 20.000 | 0,00% |
| VCACTCP Thép VICASA | CTCP Thép VICASAVật liệu xây dựng · 02/10 | 6.140 | -6,97% |
| HNDCTCP Nhiệt điện Hải Phòng | CTCP Nhiệt điện Hải PhòngUPCOM · 02/10 | 9.100 | +2,25% |
| ABICTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam | CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt NamUPCOM · 02/10 | 19.100 | -0,52% |
| KHPCTCP Điện lực Khánh Hòa | CTCP Điện lực Khánh HòaTiện ích · 02/10 | 9.500 | +0,53% |
| PRTTổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCP | Tổng Công ty Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bình Dương - CTCPUPCOM · 02/10 | 9.900 | +3,12% |
| PTCCTCP Đầu Tư Icapital | CTCP Đầu Tư IcapitalXây dựng · 02/10 | 5.420 | 0,00% |
| SBACTCP Sông Ba | CTCP Sông BaTiện ích · 02/10 | 24.300 | -1,22% |
| SDGCTCP Sadico Cần Thơ | CTCP Sadico Cần ThơSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 7.000 | +6,06% |
| SSGCTCP Vận tải biển Hải Âu | CTCP Vận tải biển Hải ÂuUPCOM · 02/10 | 5.700 | +7,55% |
| TT6CTCP Tập đoàn Tiến Thịnh | CTCP Tập đoàn Tiến ThịnhUPCOM · 02/10 | 11.100 | 0,00% |
| VC6CTCP Xây dựng và Đầu tư Visicons | CTCP Xây dựng và Đầu tư VisiconsXây dựng · 01/10 | 17.800 | -5,82% |
| PSCCTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài Gòn | CTCP Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Sài GònBán buôn · 02/10 | 9.700 | -2,02% |
| PVRCTCP Đầu tư PVR Hà Nội | CTCP Đầu tư PVR Hà NộiUPCOM · 02/10 | 900 | 0,00% |
| IMPCTCP Dược phẩm Imexpharm | CTCP Dược phẩm ImexpharmChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 36.600 | +0,27% |
| RICCTCP Quốc tế Hoàng Gia | CTCP Quốc tế Hoàng GiaUPCOM · 02/10 | 4.900 | +2,08% |
| UPHCTCP Dược phẩm TW 25 | CTCP Dược phẩm TW 25UPCOM · 02/10 | 5.900 | +13,46% |
| VFGCTCP Khử trùng Việt Nam | CTCP Khử trùng Việt NamBán buôn · 02/10 | 42.250 | -1,52% |
| VPSCTCP Thuốc sát trùng Việt Nam | CTCP Thuốc sát trùng Việt NamSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 8.410 | +0,12% |
| DTPCTCP Dược phẩm CPC1 Hà Nội | CTCP Dược phẩm CPC1 Hà NộiUPCOM · 02/10 | 58.000 | -4,45% |
| GHCCTCP Thủy điện Gia Lai | CTCP Thủy điện Gia LaiTiện ích · 02/10 | 23.950 | -0,42% |
| KSDCTCP Đầu tư DNA | CTCP Đầu tư DNAThiết bị điện · 02/10 | 5.100 | +2,00% |
| MCFCTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩm | CTCP Xây lắp Cơ khí và Lương thực Thực phẩmBán buôn · 02/10 | 7.200 | 0,00% |
| MHCCTCP MHC | CTCP MHCVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.950 | -0,57% |
| MKVCTCP Dược thú Y Cai Lậy | CTCP Dược thú Y Cai LậyChăm sóc sức khỏe · 29/09 | 12.000 | -9,77% |
| PGNCTCP Phụ Gia Nhựa | CTCP Phụ Gia NhựaSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 5.800 | +1,75% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
