Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọc161 mãP/E ≥ 25 Chỉnh bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.Xoá hết điều kiện
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | P/E | ROE |
|---|---|---|---|---|
| MCHCTCP Hàng tiêu dùng Masan | CTCP Hàng tiêu dùng MasanThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 139.200 | 25,7 | 36,3% |
| MVNTổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 64.400 | 28,1 | 13,2% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 02/10 | 52.600 | 25,6 | 15,8% |
| IDPCTCP Sữa Quốc tế Lof | CTCP Sữa Quốc tế LofUPCOM · 02/10 | 238.500 | 25,5 | 18,0% |
| SEATổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Thủy sản Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 58.500 | 37,2 | 7,4% |
| LDWCTCP Cấp thoát nước Lâm Đồng | CTCP Cấp thoát nước Lâm ĐồngUPCOM · 02/10 | 26.000 | 26,1 | 8,4% |
| MSRCTCP Masan High-Tech Materials | CTCP Masan High-Tech MaterialsUPCOM · 02/10 | 60.300 | 27,3 | 16,9% |
| TETCTCP Bất động sản Pristie | CTCP Bất động sản PristieSX Hàng gia dụng · 02/10 | 50.000 | 39,6 | 6,2% |
| PGSCTCP Kinh doanh Khí Miền Nam | CTCP Kinh doanh Khí Miền NamTiện ích · 02/10 | 79.900 | 29,4 | 13,6% |
| TDMCTCP Nước Thủ Dầu Một | CTCP Nước Thủ Dầu MộtTiện ích · 02/10 | 58.600 | 41,8 | 6,1% |
| VTPTổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính ViettelVận tải - kho bãi · 02/10 | 51.900 | 25,5 | 15,1% |
| CPICTCP Đầu tư Cảng Cái Lân | CTCP Đầu tư Cảng Cái LânUPCOM · 02/10 | 3.200 | 44,5 | — |
| DCFCTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 | CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1UPCOM · 30/09 | 35.400 | 25,7 | 12,0% |
| VGVTổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCPUPCOM · 02/10 | 55.893 | 32,9 | 11,6% |
| VNZCTCP Tập đoàn VNG | CTCP Tập đoàn VNGUPCOM · 02/10 | 530.200 | 33,8 | 55,5% |
| CARCTCP Tập đoàn Giáo dục Trí Việt | CTCP Tập đoàn Giáo dục Trí ViệtHNX · 02/10 | 22.500 | 49,1 | 4,3% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 50.800 | 29,5 | 7,7% |
| LSGCTCP Bất động sản Sài Gòn Vina | CTCP Bất động sản Sài Gòn VinaUPCOM · 02/10 | 35.200 | 46,5 | 6,2% |
| VBHCTCP Điện tử Bình Hòa | CTCP Điện tử Bình HòaUPCOM · 02/10 | 8.500 | 41,3 | 4,0% |
| THDCTCP Thaiholdings | CTCP ThaiholdingsXây dựng · 02/10 | 109.000 | 275,6 | 3,0% |
| UPSCTCP Chứng khoán UP | CTCP Chứng khoán UPUPCOM · 02/10 | 21.600 | 32,9 | 6,1% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 02/10 | 58.800 | 47,1 | 7,0% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 78.900 | 49,7 | 6,6% |
| C69CTCP Xây dựng 1369 | CTCP Xây dựng 1369Xây dựng · 02/10 | 17.200 | 28,7 | 4,2% |
| CJCCTCP Cơ điện Miền Trung | CTCP Cơ điện Miền TrungSX Thiết bị, máy móc · 02/10 | 19.800 | 26,2 | 6,0% |
| DHTCTCP Dược phẩm Hà Tây | CTCP Dược phẩm Hà TâyChăm sóc sức khỏe · 02/10 | 56.000 | 126,3 | 3,6% |
| DSDCTCP DHC Suối Đôi | CTCP DHC Suối ĐôiUPCOM · 02/10 | 17.900 | 57,0 | 3,1% |
| ECOCTCP Nhựa sinh thái Việt Nam | CTCP Nhựa sinh thái Việt NamHOSE · 02/10 | 16.650 | 40,3 | 3,6% |
| VC3CTCP Tập đoàn Nam Mê Kông | CTCP Tập đoàn Nam Mê KôngBất động sản · 02/10 | 23.400 | 45,6 | 4,6% |
| VUACTCP Chứng khoán Stanley Brothers | CTCP Chứng khoán Stanley BrothersUPCOM · 02/10 | 17.000 | 52,6 | 3,2% |
| MCPCTCP In và Bao bì Mỹ Châu | CTCP In và Bao bì Mỹ ChâuSX Phụ trợ · 02/10 | 28.000 | 81,1 | 2,6% |
| PSPCTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ | CTCP Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình VũUPCOM · 02/10 | 16.000 | 55,5 | 2,5% |
| PGTCTCP PGT Holdings | CTCP PGT HoldingsVận tải - kho bãi · 02/10 | 6.100 | 32,6 | 3,3% |
| SRCCTCP Cao su Sao Vàng | CTCP Cao su Sao VàngSản phẩm cao su · 02/10 | 36.250 | 52,5 | 4,5% |
| TKUCTCP Công nghiệp Tung Kuang | CTCP Công nghiệp Tung KuangVật liệu xây dựng · 02/10 | 11.900 | 28,9 | 3,6% |
| HKTCTCP QP Holdings | CTCP QP HoldingsNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 12.800 | 40,9 | 2,9% |
| TVBCTCP Chứng khoán T-Cap | CTCP Chứng khoán T-CapChứng khoán · 02/10 | 6.180 | 32,4 | 1,9% |
| CEOCTCP Tập đoàn C.E.O | CTCP Tập đoàn C.E.OBất động sản · 02/10 | 10.500 | 31,1 | 2,9% |
| EBSCTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà Nội | CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Hà NộiCông nghệ và thông tin · 02/10 | 10.300 | 34,0 | 2,2% |
| L14CTCP Licogi 14 | CTCP Licogi 14Bất động sản · 02/10 | 18.100 | 54,6 | 2,3% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 05/10 | 232.000 | 79,4 | 12,5% |
| VIWTổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt Nam | Tổng Công ty Đầu tư Nước và Môi trường Việt NamUPCOM · 02/10 | 19.900 | 36,1 | 4,2% |
| DSECTCP Chứng khoán DNSE | CTCP Chứng khoán DNSEChứng khoán · 02/10 | 21.750 | 38,7 | 4,4% |
| SBLCTCP Bia Sài Gòn - Bạc Liêu | CTCP Bia Sài Gòn - Bạc LiêuUPCOM · 02/10 | 8.400 | 30,1 | 1,9% |
| SZECTCP Môi trường Sonadezi | CTCP Môi trường SonadeziUPCOM · 02/10 | 7.200 | 25,8 | 2,4% |
| TNBCTCP Thép Nhà Bè - VNSTEEL | CTCP Thép Nhà Bè - VNSTEELUPCOM · 02/10 | 10.500 | 27,5 | 3,3% |
| CNTCTCP Tập đoàn CNT | CTCP Tập đoàn CNTUPCOM · 02/10 | 4.900 | 27,4 | 1,7% |
| IVSCTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam) | CTCP Chứng khoán Guotai Haitong (Việt Nam)Chứng khoán · 02/10 | 6.200 | 28,9 | 1,9% |
| LGCCTCP Đầu tư Cầu đường CII | CTCP Đầu tư Cầu đường CIIXây dựng · 02/10 | 64.800 | 38,9 | 5,5% |
| LICTổng Công ty LICOGI - CTCP | Tổng Công ty LICOGI - CTCPUPCOM · 02/10 | 29.200 | 32,5 | 14,7% |
⚠ LNST 4 quý tăng ≥ +200% so 4 quý trước — thường do khoản thu bất thường hoặc nền thấp, P/E có thể thấp giả. Kiểm tra BCTC trước khi dùng.
P/E, P/B, ROE, ROA tính trên 4 quý gần nhất (BCTC đến Q1/2026); số cổ phiếu suy từ LNST ÷ EPS quý gần nhất, P/E và P/B theo giá hiện tại. Mã lỗ không có P/E. Chỉ số tự động, không phải khuyến nghị.
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
