Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn một mức ở mỗi dòng — số trong chip là số mã đang ở mức đó, tính sẵn mỗi đêm.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| ANVCTCP Nam Việt | CTCP Nam ViệtChế biến Thủy sản · 02/10 | 17.000 | +6,92% |
| PHPCTCP Cảng Hải Phòng | CTCP Cảng Hải PhòngUPCOM · 05/10 | 49.500 | +6,00% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 05/10 | 232.000 | +3,57% |
| DBCCTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam | CTCP Tập đoàn Dabaco Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 15.400 | +2,67% |
| HPGCTCP Tập đoàn Hòa Phát | CTCP Tập đoàn Hòa PhátVật liệu xây dựng · 05/10 | 20.500 | +2,24% |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | Tập đoàn Bảo ViệtBảo hiểm · 02/10 | 75.800 | +1,74% |
| HDBNgân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí MinhNgân hàng · 02/10 | 28.450 | +1,61% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 02/10 | 50.700 | +1,60% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 02/10 | 22.300 | +1,59% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 02/10 | 12.050 | +1,26% |
| TNGCTCP Đầu tư và Thương mại TNG | CTCP Đầu tư và Thương mại TNGSX Hàng gia dụng · 02/10 | 16.600 | +1,22% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 02/10 | 45.600 | +0,88% |
| TALCTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | CTCP Đầu tư Bất động sản TasecoBất động sản · 02/10 | 23.000 | +0,88% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 05/10 | 23.800 | +0,85% |
| MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | CTCP Đầu tư Thế giới Di độngBán lẻ · 02/10 | 73.200 | +0,83% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 02/10 | 58.800 | +0,68% |
| VHMCTCP Vinhomes | CTCP VinhomesBất động sản · 05/10 | 68.300 | +0,59% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 02/10 | 52.600 | +0,57% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 02/10 | 78.900 | +0,51% |
| NVLCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaBất động sản · 02/10 | 10.450 | +0,48% |
| CLLCTCP Cảng Cát Lái | CTCP Cảng Cát LáiVận tải - kho bãi · 05/10 | 27.000 | +0,37% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 02/10 | 14.800 | +0,34% |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 18.750 | +0,27% |
| MBBNgân hàng TMCP Quân đội | Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng · 05/10 | 19.150 | +0,26% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 02/10 | 21.900 | +0,23% |
| MCHCTCP Hàng tiêu dùng Masan | CTCP Hàng tiêu dùng MasanThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 139.200 | +0,22% |
| ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng TMCP Á ChâuNgân hàng · 02/10 | 21.100 | 0,00% |
| CBSCTCP Mía Đường Cao Bằng | CTCP Mía Đường Cao BằngUPCOM · 05/10 | 21.800 | 0,00% |
| DSECTCP Chứng khoán DNSE | CTCP Chứng khoán DNSEChứng khoán · 02/10 | 21.750 | 0,00% |
| EVFCông ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lựcNgân hàng · 05/10 | 11.450 | 0,00% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 02/10 | 32.750 | 0,00% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 50.800 | 0,00% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 05/10 | 12.500 | 0,00% |
| PNCCTCP Văn hóa Phương Nam | CTCP Văn hóa Phương NamBán lẻ · 05/10 | 21.950 | 0,00% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 02/10 | 129.400 | -0,15% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 05/10 | 57.200 | -0,17% |
| HSGCTCP Tập đoàn Hoa Sen | CTCP Tập đoàn Hoa SenVật liệu xây dựng · 02/10 | 9.980 | -0,20% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 02/10 | 23.500 | -0,21% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 02/10 | 70.700 | -0,28% |
| KDHCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 02/10 | 15.100 | -0,33% |
| CTGNgân hàng TMCP Công Thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Công Thương Việt NamNgân hàng · 05/10 | 29.650 | -0,34% |
| BWECTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình DươngTiện ích · 02/10 | 40.800 | -0,37% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 02/10 | 13.350 | -0,37% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 05/10 | 12.650 | -0,39% |
| CTRTổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | Tổng Công ty cổ phần Công trình ViettelCông nghệ và thông tin · 02/10 | 71.200 | -0,42% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 02/10 | 11.200 | -0,44% |
| CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMCCông nghệ và thông tin · 02/10 | 21.100 | -0,47% |
| DVPCTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ | CTCP Đầu tư và Phát triển Cảng Đình VũVận tải - kho bãi · 02/10 | 74.900 | -0,53% |
| EIBNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamNgân hàng · 02/10 | 16.500 | -0,60% |
| CDNCTCP Cảng Đà Nẵng | CTCP Cảng Đà NẵngVận tải - kho bãi · 05/10 | 25.500 | -0,78% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
