Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.524 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá đóng cửa và chỉ báo cập nhật mỗi đêm; mã có cập nhật trong phiên.
- VN-INDEX
- 1.753,2
- +0,89% · 05/10
- Tăng
- 258
- phiên 02/10
- Giảm
- 422
- phiên 02/10
- Đứng
- 720
- phiên 02/10
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| HU1 | CTCP Đầu tư và Xây dựng HUD1Bất động sản · 01/10 | 4.500 | +6,89% |
| NHA | Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà NộiBất động sản · 02/10 | 7.650 | +4,94% |
| QCG | CTCP Quốc Cường Gia LaiBất động sản · 02/10 | 9.880 | +4,00% |
| VIC | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 05/10 | 232.000 | +3,57% |
| CRV | CTCP Tập đoàn Bất động sản CRVBất động sản · 29/09 | 22.700 | +2,71% |
| SCR | CTCP Địa ốc Sài Gòn Thương TínBất động sản · 02/10 | 3.980 | +2,05% |
| TDC | CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình DươngBất động sản · 02/10 | 6.500 | +2,04% |
| BCE | CTCP Xây dựng và Giao thông Bình DươngBất động sản · 02/10 | 5.380 | +1,89% |
| L14 | CTCP Licogi 14Bất động sản · 02/10 | 18.100 | +1,69% |
| ITC | CTCP Đầu tư và Kinh doanh NhàBất động sản · 02/10 | 8.900 | +1,25% |
| BAX | CTCP Thống NhấtBất động sản · 02/10 | 28.800 | +1,05% |
| D11 | CTCP Địa ốc 11Bất động sản · 02/10 | 11.400 | +0,88% |
| TAL | CTCP Đầu tư Bất động sản TasecoBất động sản · 02/10 | 23.000 | +0,88% |
| VRE | CTCP Vincom RetailBất động sản · 05/10 | 23.800 | +0,85% |
| LGL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Long GiangBất động sản · 02/10 | 4.050 | +0,75% |
| VPI | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 02/10 | 58.800 | +0,68% |
| VHM | CTCP VinhomesBất động sản · 05/10 | 68.300 | +0,59% |
| SJS | CTCP SJ GroupBất động sản · 02/10 | 52.600 | +0,57% |
| NVL | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaBất động sản · 02/10 | 10.450 | +0,48% |
| HAR | CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo ĐiềnBất động sản · 02/10 | 2.290 | +0,44% |
| TIP | CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín NghĩaBất động sản · 02/10 | 15.850 | +0,32% |
| CCL | CTCP Đầu tư và Phát triển Đô thị Dầu khí Cửu LongBất động sản · 02/10 | 3.310 | +0,30% |
| DTA | CTCP Đệ TamBất động sản · 02/10 | 3.380 | +0,30% |
| KSF | CTCP Tập đoàn SunshineBất động sản · 02/10 | 75.900 | +0,26% |
| HPX | CTCP Đầu tư Hải PhátBất động sản · 02/10 | 4.010 | +0,25% |
| NLG | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 02/10 | 21.900 | +0,23% |
| NTC | CTCP Khu Công nghiệp Nam Tân UyênBất động sản · 02/10 | 133.400 | +0,08% |
| AGG | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An GiaBất động sản · 02/10 | 9.000 | 0,00% |
| CKG | CTCP Tập đoàn CICBất động sản · 02/10 | 5.600 | 0,00% |
| DRH | CTCP DRH HoldingsBất động sản · 02/10 | 1.500 | 0,00% |
| DTD | CTCP Đầu tư Phát triển Thành ĐạtBất động sản · 02/10 | 10.000 | 0,00% |
| FDC | CTCP Ngoại thương và Phát triển Đầu tư Thành phố Hồ Chí MinhBất động sản · 02/10 | 22.650 | 0,00% |
| HLD | CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HudlandBất động sản · 02/10 | 12.700 | 0,00% |
| HQC | CTCP Tư vấn Thương mại Dịch vụ Địa Ốc Hoàng QuânBất động sản · 02/10 | 1.860 | 0,00% |
| ICG | CTCP Xây dựng Sông HồngBất động sản · 02/10 | 10.900 | 0,00% |
| NDN | CTCP Đầu tư Phát triển Nhà Đà NẵngBất động sản · 02/10 | 7.800 | 0,00% |
| NTL | CTCP Phát triển Đô thị Từ LiêmBất động sản · 02/10 | 11.400 | 0,00% |
| PV2 | CTCP Genea CapitalBất động sản · 02/10 | 2.400 | 0,00% |
| RCL | CTCP Địa ốc Chợ LớnBất động sản · 02/10 | 11.100 | 0,00% |
| SDU | CTCP Đầu tư Xây dựng và Phát triển Đô thị Sông ĐàBất động sản · 02/10 | 6.200 | 0,00% |
| SZB | CTCP Sonadezi Long BìnhBất động sản · 02/10 | 41.400 | 0,00% |
| TIG | CTCP Tập đoàn Đầu tư Thăng LongBất động sản · 02/10 | 5.600 | 0,00% |
| TIX | CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân BìnhBất động sản · 02/10 | 40.650 | 0,00% |
| V21 | CTCP Vinaconex 21Bất động sản · 02/10 | 5.700 | 0,00% |
| VPH | CTCP Vạn Phát HưngBất động sản · 02/10 | 2.600 | 0,00% |
| VTJ | CTCP Thương mại và Đầu tư VI NA TA BABất động sản · 02/10 | 3.700 | 0,00% |
| CIG | CTCP COMA 18Bất động sản · 02/10 | 7.090 | -0,14% |
| LHG | CTCP Long HậuBất động sản · 02/10 | 26.400 | -0,19% |
| KDH | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 02/10 | 15.100 | -0,33% |
| TDH | CTCP Phát triển Nhà Thủ ĐứcBất động sản · 02/10 | 2.960 | -0,34% |
cập nhật trong phiên (mã danh mục hệ thống) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.
