Lãi suất chính sáchLãi suất chính sáchLãi suất chính sách do ngân hàng trung ương ấn định để điều tiết tiền tệ. Tăng là thắt chặt để kiềm lạm phát, giảm là nới lỏng để hỗ trợ tăng trưởng; lãi suất vay và gửi thường đi theo.Giá trị đầy đủ3,73%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT8/2026 · Sơ bộ
3,73%
T9/2025T8/2026
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T8/2026 | 3,73% | +0 điểm % | Sơ bộ |
| T7/2026 | 3,73% | +0 điểm % | Sơ bộ |
| T6/2026 | 3,73% | +0 điểm % | Sơ bộ |
| T5/2026 | 3,73% | −0 điểm % | Sơ bộ |
| T4/2026 | 3,73% | +0 điểm % | Sơ bộ |
| T3/2026 | 3,73% | +0 điểm % | Sơ bộ |
| T2/2026 | 3,73% | +0 điểm % | Sơ bộ |
| T1/2026 | 3,73% | −0,15 điểm % | Sơ bộ |
| T12/2025 | 3,88% | −0,09 điểm % | Sơ bộ |
| T11/2025 | 3,97% | +0 điểm % | Sơ bộ |
| T10/2025 | 3,97% | +0 điểm % | Sơ bộ |
| T9/2025 | 3,97% | — | Sơ bộ |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
