CPI - Chỉ số giá tiêu dùngCPI - Chỉ số giá tiêu dùngMức thay đổi giá bình quân của giỏ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng so với cùng tháng năm trước — thước đo lạm phát phổ biến nhất. Vượt mục tiêu của ngân hàng trung ương thường kéo theo áp lực tăng lãi suất.Giá trị đầy đủ2,63%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT8/2026 · Sơ bộ
2,63%
T9/2025T8/2026
Lịch sử
Thành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử và tải CSV.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T8/2026 | 2,63% | +0,27 điểm % | Sơ bộ |
| T7/2026 | 2,37% | +0,34 điểm % | Sơ bộ |
| T6/2026 | 2,02% | −0,78 điểm % | Sơ bộ |
| T5/2026 | 2,8% | +0,32 điểm % | Sơ bộ |
| T4/2026 | 2,48% | +0,51 điểm % | Sơ bộ |
| T3/2026 | 1,97% | +0,9 điểm % | Sơ bộ |
| T2/2026 | 1,07% | +0,66 điểm % | Sơ bộ |
| T1/2026 | 0,4% | −0,25 điểm % | Sơ bộ |
| T12/2025 | 0,65% | −0,13 điểm % | Sơ bộ |
| T11/2025 | 0,79% | −0,06 điểm % | Sơ bộ |
| T10/2025 | 0,85% | −0,22 điểm % | Sơ bộ |
| T9/2025 | 1,07% | — | Sơ bộ |
Nguồn: hodl.vn · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.
