CPI - Chỉ số giá tiêu dùngCPI - Chỉ số giá tiêu dùngMức thay đổi giá bình quân của giỏ hàng hoá, dịch vụ tiêu dùng so với cùng tháng năm trước — thước đo lạm phát phổ biến nhất. Vượt mục tiêu của ngân hàng trung ương thường kéo theo áp lực tăng lãi suất.Giá trị đầy đủ5,09%Đơn vị%Tần suấtHằng thángKỳT10/2026 · Sơ bộ
5,09%
T11/2025T10/2026
Lịch sử
Kết nối AIThành viên Loyalty xem toàn bộ lịch sử.Nâng cấp Loyalty
| Kỳ | Giá trị | Thay đổi | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| T10/2026 | 5,09% | +0,01% | Sơ bộ |
| T9/2026 | 5,08% | +0,19% | Sơ bộ |
| T8/2026 | 4,89% | +0,44% | Sơ bộ |
| T7/2026 | 4,45% | −0,24% | Sơ bộ |
| T6/2026 | 4,69% | −0,91% | Sơ bộ |
| T5/2026 | 5,6% | +0,14% | Sơ bộ |
| T4/2026 | 5,46% | +0,81% | Sơ bộ |
| T3/2026 | 4,65% | +1,3% | Sơ bộ |
| T2/2026 | 3,35% | +0,82% | Sơ bộ |
| T1/2026 | 2,53% | −0,95% | Sơ bộ |
| T12/2025 | 3,48% | −0,1% | Sơ bộ |
| T11/2025 | 3,58% | — | Sơ bộ |
Nguồn: HODL.VN · “Sơ bộ / Ước tính” có thể điều chỉnh ở kỳ sau.