Intel Corporation
61,20−1,30(-2,08%)
Đầu kỳ 60,82
60,0061,0062,00
16:0520:5501:4006:3011:15
Tín hiệu kỹ thuật (D1)
Tín hiệu tổng hợpBán mạnh 10/100
Mùa vụ giáMùa vụ giá% thay đổi giá đóng cửa cuối tháng so với cuối tháng trước, giá đã điều chỉnh cổ tức và chia tách.Cả năm% đóng cửa cuối năm so với cuối năm trướcTBTrung bình % của các năm đã chốt% năm tăngTỷ lệ số năm mà tháng đó tăngViền chấmTháng hoặc năm đang chạy, chưa tính vào TB
| T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | T10 | T11 | T12 | Cả năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25,9 | −1,9 | −3,2 | 114,1 | 21,4 | 21,8 | −35,4 | −0,8 | 34,3 | −45,3 | −6,9 | 65,9 | |
| 2025 | −3,1 | 22,1 | −4,3 | −11,5 | −2,7 | 14,6 | −11,6 | 23,0 | 37,8 | 19,2 | 1,4 | −9,0 | 84,0 |
| 2024 | −14,3 | −0,1 | 2,6 | −31,0 | 1,2 | 0,4 | −0,7 | −28,3 | 6,4 | −8,3 | 11,8 | −16,6 | −60,1 |
| 2023 | 6,9 | −11,8 | 31,0 | −4,9 | 1,2 | 6,4 | 7,0 | −1,8 | 1,2 | 2,7 | 22,5 | 12,4 | 90,1 |
| 2022 | −5,2 | −2,3 | 3,9 | −12,0 | 1,9 | −15,8 | −2,9 | −12,1 | −19,3 | 10,3 | 5,8 | −12,1 | −48,7 |
| 2021 | 11,4 | 9,5 | 5,3 | −10,1 | −0,7 | −1,7 | −4,3 | 0,6 | −1,4 | −8,0 | 0,4 | 4,7 | 3,4 |
| 2020 | 6,8 | −13,2 | −2,5 | 10,8 | 4,9 | −4,9 | −20,2 | 6,7 | 1,6 | −14,5 | 9,2 | 3,0 | −16,8 |
| 2019 | 0,4 | 12,4 | 1,4 | −5,0 | −13,7 | 8,7 | 5,6 | −6,2 | 8,7 | 9,7 | 2,7 | 3,1 | 27,5 |
| 2018 | 4,3 | 2,4 | 5,7 | −0,9 | 6,9 | −9,9 | −3,2 | 0,7 | −2,4 | −0,9 | 5,2 | −4,8 | 1,7 |
| 2017 | 1,5 | −1,7 | −0,4 | 0,2 | −0,1 | −6,6 | 5,1 | −1,1 | 8,6 | 19,5 | −1,4 | 2,9 | 27,3 |
| TB | 3,5 | 1,6 | 3,9 | 5,0 | 2,0 | 1,3 | −6,1 | −1,9 | 7,6 | −1,6 | 6,4 | −1,8 | 12,1 |
| % năm tăng | 70% | 40% | 60% | 30% | 60% | 50% | 30% | 40% | 70% | 50% | 89% | 56% | 67% |
Bài viết nhắc tới INTC
Mở khoá bài có biểu tượng khoá và xem danh mục HODL.VN đang giữ.
Xem quyền lợi Loyalty