Thị trường
Cổ phiếu Việt Nam
1.532 mã HOSE · HNX · UPCOM. Giá và chỉ báo cập nhật 3 phút một lần trong phiên; mã có đã có giá phiên hôm nay.
- VN-INDEX
- 1.740,0
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% ↓ |
|---|---|---|---|
| LLMTổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam - CTCPUPCOM · 12/11 | 31.000 | +14,81% |
| HC3CTCP Xây dựng Số 3 Hải Phòng | CTCP Xây dựng Số 3 Hải PhòngUPCOM · 12/11 | 24.000 | +12,68% |
| TV1CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 1UPCOM · 12/11 | 22.900 | +11,71% |
| SVNCTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam | CTCP Tập đoàn Vexilla Việt NamNông - Lâm - Ngư · 12/11 | 2.600 | +8,33% |
| VCPCTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCP | CTCP Xây Dựng Và Năng Lượng VCPUPCOM · 12/11 | 39.700 | +7,88% |
| HNMCTCP Sữa Hà Nội | CTCP Sữa Hà NộiUPCOM · 12/11 | 8.400 | +7,69% |
| VIFTổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCPNông - Lâm - Ngư · 12/11 | 16.000 | +6,67% |
| DSTCTCP Đầu tư Sao Thăng Long | CTCP Đầu tư Sao Thăng LongCông nghệ và thông tin · 12/11 | 4.300 | +4,88% |
| TV2CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2 | CTCP Tư vấn Xây dựng Điện 2Dịch vụ tư vấn, hỗ trợ · 12/11 | 28.350 | +3,85% |
| TNICTCP Tập đoàn Thành Nam | CTCP Tập đoàn Thành NamBán buôn · 12/11 | 3.990 | +3,64% |
| NVBNgân hàng TMCP Quốc Dân | Ngân hàng TMCP Quốc DânNgân hàng · 12/11 | 15.900 | +3,25% |
| GDACTCP Tôn Đông Á | CTCP Tôn Đông ÁUPCOM · 12/11 | 12.350 | +2,92% |
| CTDCTCP Xây dựng Coteccons | CTCP Xây dựng CotecconsXây dựng · 12/11 | 73.000 | +2,82% |
| PHPCTCP Cảng Hải Phòng | CTCP Cảng Hải PhòngUPCOM · 12/11 | 45.500 | +2,48% |
| CIICTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí MinhXây dựng · 12/11 | 14.500 | +2,47% |
| BIGCTCP Tập đoàn Đầu tư Big | CTCP Tập đoàn Đầu tư BigUPCOM · 12/11 | 4.500 | +2,27% |
| PPTCTCP Petro Times | CTCP Petro TimesBán buôn · 12/11 | 4.500 | +2,27% |
| VNBCTCP Sách Việt Nam | CTCP Sách Việt NamUPCOM · 12/11 | 13.700 | +2,24% |
| NRCCTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc gia | CTCP Tập đoàn Bất động sản Quốc giaBất động sản · 12/11 | 4.700 | +2,17% |
| LSGCTCP Bất động sản Sài Gòn Vina | CTCP Bất động sản Sài Gòn VinaUPCOM · 12/11 | 35.300 | +2,02% |
| CRECTCP Bất động sản Thế Kỷ | CTCP Bất động sản Thế KỷBất động sản · 12/11 | 4.120 | +1,98% |
| SEDCTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam | CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương NamCông nghệ và thông tin · 12/11 | 16.400 | +1,86% |
| BWSCTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng Tàu | CTCP Cấp nước Bà Rịa - Vũng TàuUPCOM · 12/11 | 30.000 | +1,69% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 12/11 | 12.000 | +1,69% |
| THDCTCP Thaiholdings | CTCP ThaiholdingsXây dựng · 12/11 | 90.800 | +1,68% |
| DSHCTCP Đông Sơn Holding | CTCP Đông Sơn HoldingUPCOM · 12/11 | 11.150 | +1,36% |
| STBNgân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài LộcNgân hàng · 12/11 | 69.400 | +1,31% |
| KDHCTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang ĐiềnBất động sản · 12/11 | 15.700 | +1,29% |
| LDGCTCP Đầu tư LDG | CTCP Đầu tư LDGBất động sản · 12/11 | 2.360 | +1,29% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 12/11 | 24.400 | +1,24% |
| VCFCTCP Vinacafé Biên Hòa | CTCP Vinacafé Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 293.500 | +1,21% |
| CTICTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO | CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICOXây dựng · 12/11 | 17.850 | +1,13% |
| GCFCTCP Thực phẩm G.C | CTCP Thực phẩm G.CUPCOM · 12/11 | 19.000 | +1,06% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 12/11 | 14.700 | +1,03% |
| MVNTổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam - CTCPUPCOM · 12/11 | 60.300 | +1,01% |
| VTOCTCP Vận tải Xăng dầu Vitaco | CTCP Vận tải Xăng dầu VitacoVận tải - kho bãi · 12/11 | 10.350 | +0,98% |
| TCOCTCP Janus Group | CTCP Janus GroupVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.690 | +0,94% |
| DGCCTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức GiangSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 33.000 | +0,92% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 12/11 | 50.000 | +0,91% |
| CTSCTCP Chứng khoán VietinBank | CTCP Chứng khoán VietinBankChứng khoán · 12/11 | 23.400 | +0,86% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 12/11 | 24.100 | +0,84% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 12/11 | 48.500 | +0,83% |
| CEOCTCP Tập đoàn C.E.O | CTCP Tập đoàn C.E.OBất động sản · 12/11 | 12.400 | +0,81% |
| GELCTCP Hạ tầng GELEX | CTCP Hạ tầng GELEXBán buôn · 12/11 | 26.100 | +0,77% |
| NTLCTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm | CTCP Phát triển Đô thị Từ LiêmBất động sản · 12/11 | 13.350 | +0,75% |
| LCGCTCP Lizen | CTCP LizenXây dựng · 12/11 | 6.800 | +0,74% |
| CLICTCP Tập đoàn CNCTech | CTCP Tập đoàn CNCTechUPCOM · 12/11 | 28.400 | +0,71% |
| GSPCTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tế | CTCP Vận tải Sản Phẩm Khí Quốc tếVận tải - kho bãi · 12/11 | 9.980 | +0,71% |
| KHGCTCP Tập đoàn Khải Hoàn Land | CTCP Tập đoàn Khải Hoàn LandBất động sản · 12/11 | 4.630 | +0,65% |
| GILCTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình Thạnh | CTCP Sản xuất Kinh doanh và Xuất nhập khẩu Bình ThạnhSX Hàng gia dụng · 12/11 | 9.430 | +0,64% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.