Rổ chỉ số
Cổ phiếu VN100
100 mã vốn hoá lớn và thanh khoản cao nhất trong rổ VN100. Thành phần rổ cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.740,0
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| TCXCTCP Chứng khoán Kỹ Thương | CTCP Chứng khoán Kỹ ThươngChứng khoán · 12/11 | 28.650 | -0,52% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 12/11 | 28.000 | -1,58% |
| HT1CTCP Xi Măng Vicem Hà Tiên | CTCP Xi Măng Vicem Hà TiênVật liệu xây dựng · 12/11 | 12.800 | -1,16% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 12/11 | 54.000 | 0,00% |
| BWECTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình Dương | CTCP - Tổng công ty nước - môi trường Bình DươngTiện ích · 12/11 | 42.250 | -0,24% |
| MSNCTCP Tập đoàn Masan | CTCP Tập đoàn MasanThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 71.500 | -0,42% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 12/11 | 50.000 | +0,91% |
| EIBNgân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt NamNgân hàng · 12/11 | 16.350 | -0,30% |
| MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | CTCP Đầu tư Thế giới Di độngBán lẻ · 12/11 | 73.100 | -0,81% |
| MBBNgân hàng TMCP Quân đội | Ngân hàng TMCP Quân độiNgân hàng · 12/11 | 19.300 | -0,52% |
| VHMCTCP Vinhomes | CTCP VinhomesBất động sản · 12/11 | 62.500 | 0,00% |
| VPXCTCP Chứng khoán VPBank | CTCP Chứng khoán VPBankChứng khoán · 12/11 | 23.050 | -0,43% |
| TCBNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamNgân hàng · 12/11 | 21.650 | -0,92% |
| BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCPBất động sản · 12/11 | 38.300 | -0,39% |
| NVLCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaBất động sản · 12/11 | 10.500 | -0,47% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 54.500 | 0,00% |
| GEXCTCP Tập đoàn GELEX | CTCP Tập đoàn GELEXThiết bị điện · 12/11 | 22.100 | -1,12% |
| ACBNgân hàng TMCP Á Châu | Ngân hàng TMCP Á ChâuNgân hàng · 12/11 | 20.450 | -0,73% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 12/11 | 22.150 | -0,67% |
| BMPCTCP Nhựa Bình Minh | CTCP Nhựa Bình MinhSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 130.600 | +0,08% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Tổng Công ty Viglacera - CTCPVật liệu xây dựng · 12/11 | 40.400 | -0,62% |
| VTPTổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính ViettelVận tải - kho bãi · 12/11 | 45.750 | -0,97% |
| GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 12/11 | 74.400 | 0,00% |
| GEECTCP Điện lực Gelex | CTCP Điện lực GelexThiết bị điện · 12/11 | 63.200 | -1,25% |
| LPBNgân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt NamNgân hàng · 12/11 | 36.300 | +0,28% |
| GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP | Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 29.350 | -0,17% |
| HCMCTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | CTCP Chứng khoán Thành phố Hồ Chí MinhChứng khoán · 12/11 | 22.950 | -1,08% |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 17.150 | -1,44% |
| VCBNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamNgân hàng · 12/11 | 54.000 | -0,37% |
| BIDNgân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt NamNgân hàng · 12/11 | 32.300 | -0,46% |
| DSECTCP Chứng khoán DNSE | CTCP Chứng khoán DNSEChứng khoán · 12/11 | 19.900 | -0,75% |
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 12/11 | 15.050 | -0,33% |
| PVTTổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khíVận tải - kho bãi · 12/11 | 20.900 | -0,24% |
| BVHTập đoàn Bảo Việt | Tập đoàn Bảo ViệtBảo hiểm · 12/11 | 64.000 | -1,08% |
| DGWCTCP Thế Giới Số | CTCP Thế Giới SốBán buôn · 12/11 | 39.250 | +0,13% |
| PLXTập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamBán buôn · 12/11 | 33.050 | +0,61% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 20.950 | -0,71% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 29.550 | -0,17% |
| HAGCTCP Hoàng Anh Gia Lai | CTCP Hoàng Anh Gia LaiNông - Lâm - Ngư · 12/11 | 13.550 | -1,09% |
| KDCCTCP Tập đoàn KIDO | CTCP Tập đoàn KIDOThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 49.750 | -1,09% |
| DCMCTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau | CTCP - Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà MauSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 30.100 | +0,33% |
| DPMTổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP | Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCPSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 19.350 | -0,26% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 12/11 | 16.350 | 0,00% |
| CTRTổng Công ty cổ phần Công trình Viettel | Tổng Công ty cổ phần Công trình ViettelCông nghệ và thông tin · 12/11 | 63.200 | 0,00% |
| CMGCTCP Tập đoàn Công nghệ CMC | CTCP Tập đoàn Công nghệ CMCCông nghệ và thông tin · 12/11 | 17.600 | 0,00% |
| BSRCTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | CTCP - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt NamSX Phụ trợ · 12/11 | 25.350 | +0,20% |
| FPTCTCP FPT | CTCP FPTCông nghệ và thông tin · 12/11 | 49.900 | -1,96% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 12/11 | 14.700 | +1,03% |
| MCHCTCP Hàng tiêu dùng Masan | CTCP Hàng tiêu dùng MasanThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 123.800 | -0,48% |
| KOSCTCP KOSY | CTCP KOSYBất động sản · 12/11 | 3.610 | 0,00% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.