Rổ chỉ số
Cổ phiếu VN100
100 mã vốn hoá lớn và thanh khoản cao nhất trong rổ VN100. Thành phần rổ cập nhật mỗi đêm.
- VN-INDEX
- 1.740,0
- -0,40% · 12/11
- Tăng
- 221
- phiên 12/11
- Giảm
- 310
- phiên 12/11
- Đứng
- 984
- phiên 12/11
Bước lọcP/E, P/B, ROE, ROA, RSI, thanh khoản — chọn mức có sẵnMở bộ lọcThu gọn
Chọn mức ở các dòng rồi bấm Áp dụng — nhãn xám là số mã đang ở mức đó.
Lọc thêm theo doanh thu, LNST 4 quý, loại mã LNST tăng đột biến và lưu bộ lọc dùng lại lần sau — dành cho thành viên Loyalty.Mở khoá Loyalty
| Mã | Công ty · Ngành | Giá | ±% |
|---|---|---|---|
| MWGCTCP Đầu tư Thế giới Di động | CTCP Đầu tư Thế giới Di độngBán lẻ · 12/11 | 73.100 | -0,81% |
| NABNgân hàng TMCP Nam Á | Ngân hàng TMCP Nam ÁNgân hàng · 12/11 | 12.800 | 0,00% |
| NKGCTCP Thép Nam Kim | CTCP Thép Nam KimVật liệu xây dựng · 12/11 | 12.300 | 0,00% |
| NLGCTCP Đầu tư Nam Long | CTCP Đầu tư Nam LongBất động sản · 12/11 | 24.100 | +0,84% |
| NT2CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 | CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2Tiện ích · 12/11 | 23.300 | -0,85% |
| NVLCTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No VaBất động sản · 12/11 | 10.500 | -0,47% |
| OCBNgân hàng TMCP Phương Đông | Ngân hàng TMCP Phương ĐôngNgân hàng · 12/11 | 10.800 | 0,00% |
| PANCTCP Tập đoàn PAN | CTCP Tập đoàn PANThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 17.150 | -1,44% |
| PC1CTCP Tập Đoàn PC1 | CTCP Tập Đoàn PC1Xây dựng · 12/11 | 16.650 | +0,30% |
| PDRCTCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt | CTCP Phát triển Bất động sản Phát ĐạtBất động sản · 12/11 | 12.000 | +1,69% |
| PHRCTCP Cao su Phước Hòa | CTCP Cao su Phước HòaSX Nhựa - Hóa chất · 12/11 | 29.550 | -0,17% |
| PLXTập đoàn Xăng Dầu Việt Nam | Tập đoàn Xăng Dầu Việt NamBán buôn · 12/11 | 33.050 | +0,61% |
| PNJCTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận | CTCP Vàng bạc Đá quý Phú NhuậnBán lẻ · 12/11 | 14.700 | +1,03% |
| POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP | Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCPTiện ích · 12/11 | 12.600 | -0,79% |
| PVDTổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan Dầu khíKhai khoáng · 12/11 | 16.350 | 0,00% |
| PVTTổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí | Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khíVận tải - kho bãi · 12/11 | 20.900 | -0,24% |
| REECTCP Cơ Điện Lạnh | CTCP Cơ Điện LạnhXây dựng · 12/11 | 48.500 | +0,83% |
| SABTổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Tổng Công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài GònThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 42.950 | -0,92% |
| SBTCTCP Thành Thành Công - Biên Hòa | CTCP Thành Thành Công - Biên HòaThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 20.950 | -0,71% |
| SHBNgân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà NộiNgân hàng · 12/11 | 11.050 | -0,90% |
| SIPCTCP Đầu tư Sài Gòn VRG | CTCP Đầu tư Sài Gòn VRGTiện ích · 12/11 | 50.000 | 0,00% |
| SJSCTCP SJ Group | CTCP SJ GroupBất động sản · 12/11 | 54.000 | 0,00% |
| SSBNgân hàng TMCP Đông Nam Á | Ngân hàng TMCP Đông Nam ÁNgân hàng · 12/11 | 15.050 | -0,33% |
| SSICTCP Chứng khoán SSI | CTCP Chứng khoán SSIChứng khoán · 12/11 | 20.450 | -0,49% |
| STBNgân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài LộcNgân hàng · 12/11 | 69.400 | +1,31% |
| TALCTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | CTCP Đầu tư Bất động sản TasecoBất động sản · 12/11 | 23.650 | -1,25% |
| TCBNgân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt NamNgân hàng · 12/11 | 21.650 | -0,92% |
| TCHCTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | CTCP Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng HuyBất động sản · 12/11 | 13.550 | -0,37% |
| TCXCTCP Chứng khoán Kỹ Thương | CTCP Chứng khoán Kỹ ThươngChứng khoán · 12/11 | 28.650 | -0,52% |
| TPBNgân hàng TMCP Tiên Phong | Ngân hàng TMCP Tiên PhongNgân hàng · 12/11 | 13.000 | -0,76% |
| VCBNgân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt NamNgân hàng · 12/11 | 54.000 | -0,37% |
| VCGTổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam | Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt NamXây dựng · 12/11 | 15.600 | +0,32% |
| VCICTCP Chứng khoán Vietcap | CTCP Chứng khoán VietcapChứng khoán · 12/11 | 20.100 | -0,50% |
| VCKCTCP Chứng khoán VPS | CTCP Chứng khoán VPSChứng khoán · 12/11 | 28.000 | -1,58% |
| VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | Tổng Công ty Viglacera - CTCPVật liệu xây dựng · 12/11 | 40.400 | -0,62% |
| VHCCTCP Vĩnh Hoàn | CTCP Vĩnh HoànChế biến Thủy sản · 12/11 | 50.000 | +0,91% |
| VHMCTCP Vinhomes | CTCP VinhomesBất động sản · 12/11 | 62.500 | 0,00% |
| VIBNgân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt NamNgân hàng · 12/11 | 14.100 | +0,36% |
| VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn VINGROUP - CTCPBất động sản · 12/11 | 243.700 | -0,61% |
| VIXCTCP Chứng khoán VIX | CTCP Chứng khoán VIXChứng khoán · 12/11 | 13.200 | -0,75% |
| VJCCTCP Hàng không Vietjet | CTCP Hàng không VietjetVận tải - kho bãi · 12/11 | 136.900 | +0,29% |
| VNDCTCP Chứng khoán VNDIRECT | CTCP Chứng khoán VNDIRECTChứng khoán · 12/11 | 14.700 | -1,34% |
| VNMCTCP Sữa Việt Nam | CTCP Sữa Việt NamThực phẩm - Đồ uống · 12/11 | 54.500 | 0,00% |
| VPBNgân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh VượngNgân hàng · 12/11 | 22.150 | -0,67% |
| VPICTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú | CTCP Phát triển Bất động sản Văn PhúBất động sản · 12/11 | 57.100 | -1,38% |
| VPLCTCP Vinpearl | CTCP VinpearlDịch vụ lưu trú, ăn uống, giải trí · 12/11 | 94.100 | +0,11% |
| VPXCTCP Chứng khoán VPBank | CTCP Chứng khoán VPBankChứng khoán · 12/11 | 23.050 | -0,43% |
| VRECTCP Vincom Retail | CTCP Vincom RetailBất động sản · 12/11 | 24.400 | +1,24% |
| VSCCTCP Container Việt Nam | CTCP Container Việt NamVận tải - kho bãi · 12/11 | 13.850 | +0,36% |
| VTPTổng Công ty cổ phần Bưu chính Viettel | Tổng Công ty cổ phần Bưu chính ViettelVận tải - kho bãi · 12/11 | 45.750 | -0,97% |
đã có giá phiên hôm nay (cập nhật 3 phút một lần) · còn lại giá đóng cửa phiên gần nhất. RSI ≥ 70 đỏ, ≤ 30 xanh. Không phải khuyến nghị.